편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
<div style="">{{{공격 속도|}}}</div> | <div style="">{{{공격 속도|}}}</div> | ||
<div style="">{{{클래스 보너스|}}}</div> | <div style="">{{{클래스 보너스|}}}</div> | ||
<div style="">{{{ | <div style="">{{{과정|}}}</div> | ||
<div style="">{{{물리 방어|}}}</div> | |||
<div style="">{{{마법 방어|}}}</div> | |||
<div style="">{{{체력 리젠|}}}</div> | |||
<div style="">{{{마나 리젠|}}}</div> | |||
</div><!--- 설명란 끝 ---> | </div><!--- 설명란 끝 ---> | ||
| 43번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|과정 = | |과정 = | ||
|물리 방어 = | |물리 방어 = | ||
| | |마법 방어 = | ||
|체력 리젠 = | |체력 리젠 = | ||
|마나 리젠 = | |마나 리젠 = | ||
2023년 12월 2일 (토) 20:51 판
'
틀 설명
SMITE의 신들에 대한 정보를 표시하는 틀입니다.
사용법
{{틀:스마이트 영웅 정보
|신 그림 = [[파일:SMITE 영웅.png|400px]]
|신 이름 = 신 이름
|신 이명 = 신 이명
|신 분류 = 신 분류
|난이도 = 난이도
|체력 = 체력
|마나 = 마나
|속도 = 속도
|사거리 = 사거리
|공격속도 = 공격속도
|클래스 보너스 = 클래스 보너스
|데미지 = 데미지
|과정 =
|물리 방어 =
|마법 방어 =
|체력 리젠 =
|마나 리젠 =
}}