편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 태그: 수동 되돌리기 |
||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
<div style="display:flex; justify-content:center; width:100%; background-color:background: rgb(42,81,24); background: linear-gradient(135deg, rgba(42,81,24,1) 0%, rgba(103,184,64,1) 100%); color:white;">{{{체력|}}}</div> | <div style="display:flex; justify-content:center; width:100%; background-color:background: rgb(42,81,24); background: linear-gradient(135deg, rgba(42,81,24,1) 0%, rgba(103,184,64,1) 100%); color:white;">{{{체력|}}}</div> | ||
<div style="display:flex; justify-content:center; width:100%; background: rgb(45,82,137); background: linear-gradient(135deg, rgba(45,82,137,1) 0%, rgba(157,228,232,1) 100%); color:white;">{{{마나|}}}</div> | <div style="display:flex; justify-content:center; width:100%; background: rgb(45,82,137); background: linear-gradient(135deg, rgba(45,82,137,1) 0%, rgba(157,228,232,1) 100%); color:white;">{{{마나|}}}</div> | ||
<div style="color:white;">이동 속도: {{{속도|}}}</div> | <div style="color:white;">이동 속도: {{{속도|}}}</div> | ||
<div style="color:white;">공격 사거리: {{{사거리|}}}</div> | <div style="color:white;">공격 사거리: {{{사거리|}}}</div> | ||
36번째 줄: | 35번째 줄: | ||
<div style="color:white;">체력 회복: 5초당 {{{체력 리젠|}}}</div> | <div style="color:white;">체력 회복: 5초당 {{{체력 리젠|}}}</div> | ||
<div style="color:white;">마나 회복: 5초당 {{{마나 리젠|}}}</div> | <div style="color:white;">마나 회복: 5초당 {{{마나 리젠|}}}</div> | ||
</div><!--- 영웅 능력치 끝 ---> | </div><!--- 영웅 능력치 끝 ---> | ||
</div><!--- 설명란 끝 ---> | </div><!--- 설명란 끝 ---> |
2023년 12월 6일 (수) 14:52 판
'
'
조작 난이도:
이동 속도:
공격 사거리:
데미지:
공격 속도:
공격 배율:
물리 방어:
마법 방어:
체력 회복: 5초당
마나 회복: 5초당
틀 설명
SMITE의 신들에 대한 정보를 표시하는 틀입니다.
사용법
{{틀:스마이트 영웅 정보 |신 그림 = [[파일:SMITE 영웅.png|400px]] |신 이름 = 신 이름 |신 영문 이름 = 신 영문 이름 |신 이명 = 신 이명 |신 소속 그림 = 신 소속 그림 |신 소속 명칭 = 신 소속 명칭 |신 공격 타입 그림 = 신 공격 타입 그림 |신 공격 타입 명칭 = 신 공격 타입 명칭 |신 클래스 그림 = 신 클래스 그림 |신 클래스 명칭 = 신 클래스 명칭 |난이도 = 난이도 |체력 = 체력 |마나 = 마나 |속도 = 속도 |사거리 = 사거리 |공격 속도 = 공격 속도 |클래스 보너스 = 클래스 보너스 |데미지 = 데미지 |공격 배율 = |물리 방어 = |마법 방어 = |체력 리젠 = |마나 리젠 = }}