(→후면) |
(→거인무덤) |
||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
라무라나의 대부분의 스테이지에는 후면(뒤쪽) 공간이 존재한다. 입구는 전면(앞쪽) 지역에 있다. 문을 통해 가는 방법과 문을 통해 가지 않는 방법이 존재한다. 문을 통해 가지 않는 방법(태양의 피라미드에서 순간이동)은 아무런 아이템도 필요없으나 문을 통해 가는 방법은 우선 청동거울로 눈모양 벽을 없애야한다. 만일 해당 스테이지의 가디언을 잡지 못했다면 문은 은색 벽으로 막혀있다. 청동거울과 해당 스테이지의 가디언을 쓰러트려야 비로소 후면으로 갈 수 있다. | 라무라나의 대부분의 스테이지에는 후면(뒤쪽) 공간이 존재한다. 입구는 전면(앞쪽) 지역에 있다. 문을 통해 가는 방법과 문을 통해 가지 않는 방법이 존재한다. 문을 통해 가지 않는 방법(태양의 피라미드에서 순간이동)은 아무런 아이템도 필요없으나 문을 통해 가는 방법은 우선 청동거울로 눈모양 벽을 없애야한다. 만일 해당 스테이지의 가디언을 잡지 못했다면 문은 은색 벽으로 막혀있다. 청동거울과 해당 스테이지의 가디언을 쓰러트려야 비로소 후면으로 갈 수 있다. | ||
===월광성전=== | ===월광성전=== | ||
{| | {| |
2023년 12월 8일 (금) 20:32 판
개요
규칙성
라무라나의 대부분의 스테이지에는 후면(뒤쪽) 공간이 존재한다. 입구는 전면(앞쪽) 지역에 있다. 문을 통해 가는 방법과 문을 통해 가지 않는 방법이 존재한다. 문을 통해 가지 않는 방법(태양의 피라미드에서 순간이동)은 아무런 아이템도 필요없으나 문을 통해 가는 방법은 우선 청동거울로 눈모양 벽을 없애야한다. 만일 해당 스테이지의 가디언을 잡지 못했다면 문은 은색 벽으로 막혀있다. 청동거울과 해당 스테이지의 가디언을 쓰러트려야 비로소 후면으로 갈 수 있다.
월광성전
A | B | C | D | E | F | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
A | B | C | D | E | F | |
1 | 납골당 | 에덴의 계단 | ||||
2 | 해신의 발밑 | |||||
3 | 힘의 세르다브 |
달맞이 수혈 |
달의 피라 미드 묘실 |
달의 망루 |
||
4 | 달의 피라미드 |
보물의 세르다브 | ||||
5 | 폐쇄된 참배도 |
명계도 | ||||
6 | 명계전 |
A | B | C | D | E | F | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
여기는 월광성전. 아름다운 여성의 성전.
여신의 탑
A | B | C | D | E | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
A | B | C | D | E | |
1 | 생명의 길 | 스쿨드의 탑 | 힘의 길 | ||
2 | 베르단디의 탑 |
||||
3 | |||||
4 | 마음의 천칭 | ||||
5 | 울즈의 탑 | ||||
6 | |||||
7 | 전실 | ||||
8 | 우 르 다 르 브 룬 |
||||
9 |
A | B | C | D | E | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
여기는 여신의 탑. 어머니의 소원을 이루는 장소.
북유럽 신화를 모티브로 한 탑.
멸망의 탑
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
생명의 묘실 여와의 피라미드
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | 여와의 피라미드 | ||||||
2 | 생명의 참배도 |
생명의 묘실 | |||||
3 | 현자의 참배도 | 해독도 | 측실 | ||||
4 | 시간의 세르다브 |
바 벨 탑 |
이름의 비 | ||||
5 | 열원의 샘 | ||||||
6 |
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
여기는 멸망의 탑. 소원을 이루지 못하고, 멸망한 꿈의 흔적.
탄생의 비
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1 | 사라스바티 의 공간 |
||||||||
2 | 바늘의 주벽 | 시바의 공간 |
|||||||
3 | 제바의 공간 | 비슈누의 공간 |
|||||||
4 | 브라흐마의 공간 | 파르바티 의 공간 | |||||||
5 | 아수라의 공간 | 스칸다의 공간 | |||||||
6 | 하누만의 공간 |
가네샤의 공간 |
락슈미의 공간 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |
여기는 탄생의 비. 모든 생명이 태어나는 장소.
칼리의 공간이 안보임.
차원회랑
A | B | C | D | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
여기는 차원회랑. 티아마트가 만든 폐쇄된 공간.
A | B | C | D | |
1 | 아누의 공간 |
|||
2 | 우슘갈루의 공간 |
|||
3 | 마르두크의 공간 |
무슈맛헤의 공간 |
티아마트의 공간 |
우무・다부루투 의 공간 |
4 | 우르마후릇후 의 공간 |
엔릴의 공간 |
우갈루의 공간 |
무슈후슈의 공간 |
5 | 쿠사리쿠의 공간 |
기르타블리르 의 공간 |
압주의 공간 |
우슘의 공간 |
6 | 에아의 공간 |
안샤르의 공간 |
라흐무의 공간 | |
7 | 쿠룰루의 공간 |
키샤르의 공간 |
라하무의 공간 |
A | B | C | D | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
성모의 사당(후면)
기타
지옥성당
시간의 문
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 |
에덴
G | |
6 |