익명
×
새 문서 만들기
여기에 문서 제목을 쓰세요:
We currently have 741 articles on 루리위키. Type your article name above or click on one of the titles below and start writing!



741Articles

루리위키:연습장: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
39번째 줄: 39번째 줄:
! align="center" style= color:#1E90FF;" | ▪ 기본기
! align="center" style= color:#1E90FF;" | ▪ 기본기
! align="center" style= color:#ffffff;" bgcolor = "black" | 유효타격수: 3
! align="center" style= color:#ffffff;" bgcolor = "black" | 유효타격수: 3
! align="left" colspan="2" style= color:#ffffff;" | 레벨업 효과
! align="left" style= color:#ffffff;" | 레벨업 효과
|-
|-
! style="font-weight:bold; color:#ffffff;" |  <big>화력전용 227mm 로켓</big>
! style="font-weight:bold; color:#ffffff;" |  <big>화력전용 227mm 로켓</big>
! style="font-weight:bold; color:#ffffff;" | 폭발력이 높은 다연장 로켓을 탑재한다. vs솔저, 메카닉 피해가 25% 증가한다.
! style="font-weight:bold; color:#ffffff;" | 폭발력이 높은 다연장 로켓을 탑재한다. vs솔저, 메카닉 피해가 25% 증가한다.
! align="center" style="background:gray" | Lv.2 <br>Lv.3 <br>Lv.4 <br>Lv.5 <br>
! align="center" style="background:gray" | Lv.2 <br>Lv.3 <br>Lv.4 <br>Lv.5 <br>
! align="center" style= color:#D3D3D3 | vs솔저, 메카닉 피해가 +5%<br>vs솔저, 메카닉 피해가 +5%<br>vs솔저, 메카닉 피해가 +10%<br>명중 능력치 +50%<br>
! align="center" style= color:#D3D3D3 | 기본공격 피해량 +5%<br>기본공격 피해량 +5%<br>기본공격 피해량 +5%<br>기본공격 피해량 +5%<br>
|}
|}

2023년 12월 17일 (일) 21:28 판

루리위키의 사용법을 연습하는 공간입니다. 틀:유희왕 일반 몬스터 카드


기본기
명칭/레벨 설명/효과
기본공격 내장된 미사일을 발사하여 전방의 대상과 그 주변에 범위 피해를 입힌다. (유효타격수 3)
Lv.2 기본공격 피해량 +5%
Lv.3 기본공격 피해량 +5%
Lv.4 기본공격 피해량 +5%
Lv.5 기본공격 피해량 +5%


▪ 기본기 유효타격수: 3 레벨업 효과
화력전용 227mm 로켓 폭발력이 높은 다연장 로켓을 탑재한다. vs솔저, 메카닉 피해가 25% 증가한다. Lv.2
Lv.3
Lv.4
Lv.5
기본공격 피해량 +5%
기본공격 피해량 +5%
기본공격 피해량 +5%
기본공격 피해량 +5%