편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; width:100%; background-color:rgb(43, 49, 60);"> | <div style="display:flex; flex-wrap:wrap; width:100%; background-color:rgb(43, 49, 60);"> | ||
<div style="display:flex; flex-direction:column; max-width: | <div style="display:flex; flex-direction:column; max-width:250px; flex-grow:1; color:white; margin:20px 0 20px 10px;"> | ||
<div><span style="font-size:10px; color:rgb(118, 122, 129;)">■</span> {{{스킬 분류|}}} | <div><span style="font-size:10px; color:rgb(118, 122, 129;)">■</span> {{{스킬 분류|}}} | ||
</div><!--- 스킬 종류 ---> | </div><!--- 스킬 종류 ---> |
2023년 12월 18일 (월) 14:37 판
■
레벨업 효과
Lv.2
Lv.3
Lv.4
Lv.5
개요
게임 카운터사이드에 사용되는 스킬 틀입니다.
사용법
{{틀:카운터사이드 스킬 |스킬 분류 = 스킬 종류 |스킬 아이콘 = 스킬 아이콘 |스킬명 = 스킬명 |추가 정보 = 추가 정보 |상세 정보 = 상세 정보 |LV2 레벨업 효과 = LV2 레벨업 효과 |LV3 레벨업 효과 = LV3 레벨업 효과 |LV4 레벨업 효과 = LV4 레벨업 효과 |LV5 레벨업 효과 = LV5 레벨업 효과}}