(새 문서: {| align= "center" style="border: 2px solid #128AFA; max-width:1900px;" | colspan=2 style="color:White; background-color:#128AFA; padding: 3px 5px; border-radius: 3px; width:700px;|'''{{{스킬 종류}}}''' |- | align="center" style="width: 70px; border: 1px solid #cdd1d4; background-color:{{{스킬 배경색}}}; color:#1d3551; padding: 3px 5px; border-radius: 3px;" | [[파일:{{{스킬 아이콘}}}|70px|link=]] | align= "center" style="border: 1px solid #cdd1d4; background-colo...) |
(차이 없음)
|
2024년 1월 20일 (토) 21:50 판
{{{스킬 종류}}} | |
[[파일:{{{스킬 아이콘}}}|70px|link=]] | {{{스킬 이름}}} |
Lv. 1 | {{{레벨1}}} |
Lv. 2 | {{{레벨2}}} |
Lv. 3 | {{{레벨3}}} |
Lv. 4 | {{{레벨4}}} |
Lv. 5 | {{{레벨5}}} |
Lv. 6 | {{{레벨6}}} |
Lv. 7 | {{{레벨7}}} |
Lv. 8 | {{{레벨8}}} |
Lv. 9 | {{{레벨9}}} |
Lv. 10 | {{{레벨10}}} |
기본 스킬 | |
수류탄 투척 | |
Lv. 1 | 25초마다 원형 범위 내의 적에게 공격력 193% 대미지 |
Lv. 2 | 25초마다 원형 범위 내의 적에게 공격력 203% 대미지 |
Lv. 3 | 25초마다 원형 범위 내의 적에게 공격력 213% 대미지 |
Lv. 4 | 25초마다 원형 범위 내의 적에게 공격력 251% 대미지 |
Lv. 5 | 25초마다 원형 범위 내의 적에게 공격력 261% 대미지 |
Lv. 6 | 25초마다 원형 범위 내의 적에게 공격력 271% 대미지 |
Lv. 7 | 25초마다 원형 범위 내의 적에게 공격력 309% 대미지 |
Lv. 8 | 25초마다 원형 범위 내의 적에게 공격력 319% 대미지 |
Lv. 9 | 25초마다 원형 범위 내의 적에게 공격력 329% 대미지 |
Lv. 10 | 25초마다 원형 범위 내의 적에게 공격력 368% 대미지 |
재귀적인 틀이 발견되었습니다: 틀:블루아카/스킬