잔글편집 요약 없음 |
(→스킬) |
||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
| 스킬 이름 = 걸리적거리잖아! | | 스킬 이름 = 걸리적거리잖아! | ||
| 코스트 = 2 | | 코스트 = 2 | ||
| 레벨1 = | | 레벨1 = 즉시 재장전/<br> 공격력 {{블루아카 스킬/강조색|35.6%}} 증가 ({{블루아카 스킬/강조색|30초}}간) | ||
| 레벨2 = | | 레벨2 = 즉시 재장전/<br> 공격력 {{블루아카 스킬/강조색|41%}} 증가 ({{블루아카 스킬/강조색|30초}}간) | ||
| 레벨3 = | | 레벨3 = 즉시 재장전/<br> 공격력 {{블루아카 스킬/강조색|51.6%}} 증가 ({{블루아카 스킬/강조색|30초}}간) | ||
| 레벨4 = | | 레벨4 = 즉시 재장전/<br> 공격력 {{블루아카 스킬/강조색|57%}} 증가 ({{블루아카 스킬/강조색|30초}}간) | ||
| 레벨5 = | | 레벨5 = 즉시 재장전/<br> 공격력 {{블루아카 스킬/강조색|67.7%}} 증가 ({{블루아카 스킬/강조색|30초}}간) | ||
|}} | |}} | ||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
| 스킬 아이콘 = 블루아카스킬 탄환.png | | 스킬 아이콘 = 블루아카스킬 탄환.png | ||
| 스킬 이름 = 조준 사격 | | 스킬 이름 = 조준 사격 | ||
| 레벨1 = | | 레벨1 = {{블루아카 스킬/강조색|25초}}마다 적 1인에게 공격력 {{블루아카 스킬/강조색|233%}} 대미지 | ||
| 레벨2 = | | 레벨2 = {{블루아카 스킬/강조색|25초}}마다 적 1인에게 공격력 {{블루아카 스킬/강조색|235%}} 대미지 | ||
| 레벨3 = | | 레벨3 = {{블루아카 스킬/강조색|25초}}마다 적 1인에게 공격력 {{블루아카 스킬/강조색|246%}} 대미지 | ||
| 레벨4 = | | 레벨4 = {{블루아카 스킬/강조색|25초}}마다 적 1인에게 공격력 {{블루아카 스킬/강조색|291%}} 대미지 | ||
| 레벨5 = | | 레벨5 = {{블루아카 스킬/강조색|25초}}마다 적 1인에게 공격력 {{블루아카 스킬/강조색|302%}} 대미지 | ||
| 레벨6 = | | 레벨6 = {{블루아카 스킬/강조색|25초}}마다 적 1인에게 공격력 {{블루아카 스킬/강조색|313%}} 대미지 | ||
| 레벨7 = | | 레벨7 = {{블루아카 스킬/강조색|25초}}마다 적 1인에게 공격력 {{블루아카 스킬/강조색|358%}} 대미지 | ||
| 레벨8 = | | 레벨8 = {{블루아카 스킬/강조색|25초}}마다 적 1인에게 공격력 {{블루아카 스킬/강조색|369%}} 대미지 | ||
| 레벨9 = | | 레벨9 = {{블루아카 스킬/강조색|25초}}마다 적 1인에게 공격력 {{블루아카 스킬/강조색|380%}} 대미지 | ||
| 레벨10 = | | 레벨10 = {{블루아카 스킬/강조색|25초}}마다 적 1인에게 공격력 {{블루아카 스킬/강조색|425%}} 대미지 | ||
|}} | |}} | ||
2024년 2월 6일 (화) 20:33 판
아비도스 대책위원회 | ||||
시로코 | 세리카 | 호시노 | 아야네 | 노노미 |
[다른 의상 ▼] | ||||
시로코 (라이딩) |
세리카 (새해) |
호시노 (수영복) |
아야네 (수영복) |
노노미 (수영복) |
시로코 (수영복) |
쿠로미 세리카는 게임 블루 아카이브에 등장하는 인물이다. 아비도스 고등학교에 다니고 있으며, 아비도스 대책위원회 소속이다.
소개
정보
스킬
EX 스킬 COST 2 | |
걸리적거리잖아! | |
Lv. 1 | 즉시 재장전/ 공격력 35.6% 증가 (30초간) |
Lv. 2 | 즉시 재장전/ 공격력 41% 증가 (30초간) |
Lv. 3 | 즉시 재장전/ 공격력 51.6% 증가 (30초간) |
Lv. 4 | 즉시 재장전/ 공격력 57% 증가 (30초간) |
Lv. 5 | 즉시 재장전/ 공격력 67.7% 증가 (30초간) |
기본 스킬 | |
조준 사격 | |
Lv. 1 | 25초마다 적 1인에게 공격력 233% 대미지 |
Lv. 2 | 25초마다 적 1인에게 공격력 235% 대미지 |
Lv. 3 | 25초마다 적 1인에게 공격력 246% 대미지 |
Lv. 4 | 25초마다 적 1인에게 공격력 291% 대미지 |
Lv. 5 | 25초마다 적 1인에게 공격력 302% 대미지 |
Lv. 6 | 25초마다 적 1인에게 공격력 313% 대미지 |
Lv. 7 | 25초마다 적 1인에게 공격력 358% 대미지 |
Lv. 8 | 25초마다 적 1인에게 공격력 369% 대미지 |
Lv. 9 | 25초마다 적 1인에게 공격력 380% 대미지 |
Lv. 10 | 25초마다 적 1인에게 공격력 425% 대미지 |
강화 스킬 | |
알바생의 근성 | |
Lv. 1 | |
Lv. 2 | |
Lv. 3 | |
Lv. 4 | |
Lv. 5 | |
Lv. 6 | |
Lv. 7 | |
Lv. 8 | |
Lv. 9 | |
Lv. 10 |
서브 스킬 | |
대책위의 분노 | |
Lv. 1 | |
Lv. 2 | |
Lv. 3 | |
Lv. 4 | |
Lv. 5 | |
Lv. 6 | |
Lv. 7 | |
Lv. 8 | |
Lv. 9 | |
Lv. 10 |