< 블루 아카이브
잔글 (→응급의학부) |
잔글 (→급양부) |
||
| 296번째 줄: | 296번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan=5 style="color:White; background-color:#128AFA; padding: 3px 5px; border-radius: 3px; | '''게헨나''' 급양부 | | colspan=5 style="color:White; background-color:#128AFA; padding: 3px 5px; border-radius: 3px; | '''게헨나''' 급양부 | ||
|- | |||
| rowspan="5 "| [[파일:블아 후우카.png|100px]] | |||
| rowspan="5 "| [[아이키요 후우카]] | |||
|- | |||
| [[파일:블루아카 별.png|22px|link= ]][[파일:블루아카 별.png|22px|link= ]] | |||
|- | |||
| <span style="background-color: #2a6bbb; padding: 4px; border-radius: 5px; color:#fff;">'''SPECIAL'''</span> | |||
|- | |||
| <span style="background-color: #910208; padding: 4px; border-radius: 5px; color:#fff;">'''폭발'''</span> | |||
|- | |||
| <span style="background-color: #c08702; padding: 4px; border-radius: 5px; color:#fff;">'''중장갑'''</span> | |||
|- | |||
|} | |} | ||
=== 흥신소 68 === | === 흥신소 68 === | ||
{| style="border: 2px solid #128AFA; | {| style="border: 2px solid #128AFA; | ||
2024년 2월 7일 (수) 00:44 판
아비도스 고등학교
대책위원회
| 아비도스 대책위원회 | ||||
| 스나오오카미 시로코 | ||||
| STRIKER | ||||
| 폭발 | ||||
| 경장갑 | ||||
| 스나오오카미 시로코 라이딩 | ||||
| STRIKER | ||||
| 신비 | ||||
| 중장갑 | ||||
| 스나오오카미 시로코 수영복 | ||||
| SPECIAL | ||||
| 신비 | ||||
| 경장갑 | ||||
| 쿠로미 세리카 | ||||
| STRIKER | ||||
| 폭발 | ||||
| 경장갑 | ||||
| 쿠로미 세리카 새해 | ||||
| SPECIAL | ||||
| 관통 | ||||
| 특수장갑 | ||||
| 타카나시 호시노 | ||||
| STRIKER | ||||
| 관통 | ||||
| 중장갑 | ||||
| 타카나시 호시노 수영복 | ||||
| STRIKER | ||||
| 폭발 | ||||
| 특수장갑 | ||||
| 오쿠소라 아야네 | ||||
| SPECIAL | ||||
| 관통 | ||||
| 경장갑 | ||||
| 오쿠소라 아야네 수영복 | ||||
| SPECIAL | ||||
| 관통 | ||||
| 경장갑 | ||||
| 이자요이 노노미 | ||||
| STRIKER | ||||
| 관통 | ||||
| 경장갑 | ||||
| 이자요이 노노미 수영복 | ||||
| STRIKER | ||||
| 폭발 | ||||
| 특수장갑 | ||||
게헨나 학원
판데모니움 소사이어티
| 게헨나 판데모니움 소사이어티 | ||||
| 하누마 마코토 | ||||
| SPECIAL | ||||
| 관통 | ||||
| 특수장갑 | ||||
| 나츠메 이로하 | ||||
| STRIKER | ||||
| 신비 | ||||
| 중장갑 | ||||
| 탄가 이부키 | ||||
| STRIKER | ||||
| 신비 | ||||
| 중장갑 | ||||
선도부
| 게헨나 선도부 | ||||
| 소라사키 히나 | ||||
| STRIKER | ||||
| 폭발 | ||||
| 중장갑 | ||||
| 소라사키 히나 수영복 | ||||
| STRIKER | ||||
| 폭발 | ||||
| 중장갑 | ||||
| 소라사키 히나 드레스 | ||||
| STRIKER | ||||
| 폭발 | ||||
| 탄력장갑 | ||||
| 아마우 아코 | ||||
| SPECIAL | ||||
| 신비 | ||||
| 중장갑 | ||||
| 소라사키 히나 드레스 | ||||
| STRIKER | ||||
| 폭발 | ||||
| 특수장갑 | ||||
| 시로미 이오리 | ||||
| STRIKER | ||||
| 관통 | ||||
| 중장갑 | ||||
| 시로미 이오리 수영복 | ||||
| STRIKER | ||||
| 폭발 | ||||
| 특수장갑 | ||||
| 히노미야 치나츠 | ||||
| SPECIAL | ||||
| 관통 | ||||
| 경장갑 | ||||
| 히노미야 치나츠 온천 | ||||
| SPECIAL | ||||
| 신비 | ||||
| 경장갑 | ||||
응급의학부
| 게헨나 응급의학부 | ||||
| 히무로 세나 | ||||
| SPECIAL | ||||
| 신비 | ||||
| 경장갑 | ||||
급양부
| 게헨나 급양부 | ||||
| 아이키요 후우카 | ||||
| SPECIAL | ||||
| 폭발 | ||||
| 중장갑 | ||||
흥신소 68
| 게헨나 흥신소 68 | ||||
| 리쿠하치마 아루 | ||||
| STRIKER | ||||
| 폭발 | ||||
| 경장갑 | ||||
| 리쿠하치마 아루 새해 | ||||
| STRIKER | ||||
| 관통 | ||||
| 특수장갑 | ||||
| 오니카타 카요코 | ||||
| STRIKER | ||||
| 폭발 | ||||
| 중장갑 | ||||
| 오니카타 카요코 새해 | ||||
| STRIKER | ||||
| 신비 | ||||
| 특수장갑 | ||||
| 이구사 하루카 | ||||
| STRIKER | ||||
| 폭발 | ||||
| 경장갑 | ||||
| 이구사 하루카 새해 | ||||
| SPECIAL | ||||
| 폭발 | ||||
| 경장갑 | ||||
| 아사기 무츠키 | ||||
| STRIKER | ||||
| 폭발 | ||||
| 경장갑 | ||||
| 아사기 무츠키 새해 | ||||
| STRIKER | ||||
| 신비 | ||||
| 중장갑 | ||||
미식연구회
| 게헨나 미식연구회 |
온천개발부
| 게헨나 온천개발부 |