편집 요약 없음 |
(→스테이터스) |
||
| 34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
===스테이터스=== | ===스테이터스=== | ||
{{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 스테이터스 | {{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 스테이터스 | ||
|HP | |HP= 84, 294, 4410, 10290 | ||
|STR | |STR= 4.25, 30, 238, 536 | ||
|DEF | |DEF= 4.2, 17, 222, 516 | ||
|ATS | |ATS= 5.74, 39, 321, 722 | ||
|ADF | |ADF= 4.79, 18, 253, 588 | ||
|DEX | |DEX= 0.56, 18, 46, 85 | ||
|AGL | |AGL= 0.53, 17, 43, 80 | ||
|MOV | |MOV= -, 5, 5, 5 | ||
|RNG | |RNG= -, 6, 6, 6 | ||
|SPD | |SPD= 0.54, 17, 44, 81 | ||
|명중률+ | |명중률+= -, 10%, 10%, 10% | ||
|필살률+ | |필살률+= -, 4%, 4%, 4% | ||
|회피율+ | |회피율+= -, 3%, 3%, 3% | ||
|마법회피율+ | |마법회피율+= -, 3%, 3%, 3% | ||
}} | }} | ||
===크래프트=== | ===크래프트=== | ||
===서포트 어빌리티=== | ===서포트 어빌리티=== | ||
2025년 11월 22일 (토) 03:13 판
| 올리비에 렌하임 オリビエ・レンハイム | Olivier Lenheim | ||
| 생년월일 | 칠요력 1177년 4월 1일 | |
| 나이 | FC/ !ST: 25세 | |
| 출신 | 에레보니아 제국 | |
| 소속 | 불명 | |
| 신장 | 불명 | |
| 무기 | 도력총 | |
| 가족 | 불명 | |
| 성우 | 일본: 코야스 타케히토 북미: 트로이 베이커하늘 → 매튜 머서 | |
개요
궤적 시리즈의 등장인물이다, 시리즈 첫 작품인 하늘의 궤적FC에서 플레이어블 캐릭터로 첫 등장했다.
|
제국에서 온 방랑 연주가 북쪽의 대국, 에레보니아 제국에서 온 수수께끼의 방랑 연주가. 피아노부터 류트까지 능숙하게 연주하는 재능을 지녔으나 자아도취가 심한 성격. 뜬금없는 언동으로 주변 사람들을 어리둥절하게 하는 일이 많지만, 그 행동이 상황을 뒤바꿀 계기가 될 때도 있다. 첫 만남부터 에스텔 일행의 정체를 간파하는 등 날카로운 통찰력도 지녔다. 리벨 왕국에 온 경위 및 목적은 일절 밝혀지지 않았다. |
| - 하늘의 궤적 1st 공식 홈페이지 올리비에 렌하임 소개: https://www.cloudedleopardent.com/game/sora/kr/character/olivier.html |
능력
스테이터스