편집 요약 없음 |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:궤적 시리즈]] | |||
{{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 프로필 | {{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 프로필 | ||
|캐릭터 컬러링 = #fa5858 | |캐릭터 컬러링 = #fa5858 | ||
| 4번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|캐릭터명(일본어) = ティータ・ラッセル | |캐릭터명(일본어) = ティータ・ラッセル | ||
|캐릭터명(영어) = Tita Russell | |캐릭터명(영어) = Tita Russell | ||
|캐릭터 이미지 = [[파일:티타+러셀 프로필.png| | |캐릭터 이미지 = [[파일:티타+러셀 프로필.png|500px]] | ||
|생년월일 = 칠요력 1190년 5월 7일 | |생년월일 = 칠요력 1190년 5월 7일 | ||
|나이 = FC/ 1ST: 12세 | |나이 = FC/ 1ST: 12세 | ||
| 17번째 줄: | 19번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
[[궤적 시리즈]]의 등장인물이다, 시리즈 첫 작품인 [[하늘의 궤적FC]]에서 플레이어블 캐릭터로 첫 등장했다. | |||
{{인용문 | {{인용문 | ||
| | | | ||
<big>'''천재 | <big>'''[[러셀 박사|천재 도력학자]]의 손녀딸인 씩씩한 노력가'''</big> | ||
천재 도력학자인 러셀 | 천재 도력학자인 [[러셀 박사]]의 손녀딸. 사교적이고 명랑하며, 씩씩하고 솔직한 성격으로 모두에게 사랑받는 성격. | ||
기술자 일가에서 자라 기계만 보면 푹 빠져 버리는 점이 옥에 티다. | 기술자 일가에서 자라 기계만 보면 푹 빠져 버리는 점이 옥에 티다. | ||
알고 지내게 된 이후 여러모로 자신을 신경 써 주는 | 알고 지내게 된 이후 여러모로 자신을 신경 써 주는 [[에스텔 브라이트|에스텔]]과 [[요슈아 브라이트|요슈아]]를 친언니, 친오빠처럼 따르게 된다. | ||
|하늘의 궤적 1st 공식 홈페이지 티타 러셀 소개 https://www.cloudedleopardent.com/game/sora/kr/character/olivier.html | |[[하늘의 궤적 1st]] 공식 홈페이지 티타 러셀 소개 https://www.cloudedleopardent.com/game/sora/kr/character/olivier.html | ||
}} | }} | ||
| 32번째 줄: | 35번째 줄: | ||
===스테이터스=== | ===스테이터스=== | ||
{{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 스테이터스 | {{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 스테이터스 | ||
|HP | |HP=60,210,3150,7350 | ||
|STR | |STR=4.75,33,266,599 | ||
|DEF | |DEF=3.4,13,180, 418 | ||
|ATS | |ATS=4.79,33,268,603 | ||
|ADF | |ADF=3.91,15 ,207,481 | ||
|DEX | |DEX=0.49,15 ,39 ,73 | ||
|AGL | |AGL=0.48,14,38,71 | ||
|MOV | |MOV=-,5,5,5 | ||
|RNG | |RNG=- ,5 ,5, 5 | ||
|SPD | |SPD= 0.51,15,40,76 | ||
|명중률+ | |명중률+= -, 4%, 4%, 4% | ||
|필살률+ | |필살률+= -, 2% , 2%, 2% | ||
|회피율+ | |회피율+= -, 2% , 2%, 2% | ||
|마법회피율+ | |마법회피율+= - , 0%, 0%, 0% | ||
}} | }} | ||
===크래프트=== | ===크래프트=== | ||
{{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 크래프트 | |||
|row1 = C, 스모크 캐넌, 초기, 40, 물리, 1, C, 150, 지점・원L, 6, 120%, 120, 암흑&화염 50% | |||
|row2 = C, 바이탈 캐넌, 초기, 50, 회복, -, -, -, 아군・지점・원L, 6, -, 75, HP 30% 회복/ CP+30/ 디버프 해제 | |||
|row3 = C, 재밍 레이, 33, 60, 마법, 1, C, 150, 직선M, 20, 120%, 130, 버프 소거/ 구동 해제/ 보너스 탈취 | |||
|row4 = C, 캐넌 임펄스, 초기, 100~, 물리, 22, S , 300, 직선L, 30, 140%, 150, STR↓/ 보너스 탈취 | |||
}} | |||
===서포트 어빌리티=== | ===서포트 어빌리티=== | ||
{{틀:궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 서포트 어빌리티 | |||
|Lv1_어빌리티=기사회생 | |||
|Lv1_발생=동료의 HP가 0이 될 때 | |||
|Lv1_확률=100% | |||
|Lv1_효과=동료가 쓰러진 직후에 HP 5% 회복/ CP+50 <ref> 악세사리 아이템 「대역 머펫」보다 우선하여 발동한다. 다른 서포트 어빌리티와 동시에 발동하지 않는다. </ref> | |||
|Lv2_어빌리티=부스트 아이템 | |||
|Lv2_발생=동료가 아이템을 사용할 때 | |||
|Lv2_확률=20% <ref name="오버드라이브 상태 동료에게 100%"> 오버드라이브 상태의 동료에게는 100% 발동한다.</ref> | |||
|Lv2_효과=아이템의 회복치+15%/ 버프 효과 턴+1 | |||
|Lv3_어빌리티=셀프 메인터넌스 | |||
|Lv3_발생=회복・보조 크래프트&아츠 이외의 행동 후 | |||
|Lv3_확률=20% <ref name="오버드라이브 상태 시 100%"> 오버드라이브 상태 중에는 100% 발동한다. </ref> | |||
|Lv3_효과=자신의 HP&EP+10% 회복/ 디버프 해제/ 3턴간 디버프 무효 | |||
|Lv4_어빌리티=응급 처치 | |||
|Lv4_발생=동료가 공격을 받을 때 | |||
|Lv4_확률=20%<ref> 동료가 빈사 상태 일시 40%</ref> | |||
|Lv4_효과=동료가 쓰러지기 직전에 HP 15% 회복 | |||
|Lv5_어빌리티=기사회생・개 | |||
|Lv5_발생=동료의 HP가 0이 될 때 | |||
|Lv5_확률=100% | |||
|Lv5_효과=동료가 쓰러진 직후에 HP 10% 회복/ CP+75 <ref> 악세사리 아이템 「대역 머펫」보다 우선하여 발동한다. </ref> | |||
|Lv6_어빌리티=부스트 아이템Ⅱ | |||
|Lv6_발생=동료가 아이템을 사용할 때 | |||
|Lv6_확률=30% <ref name="오버드라이브 상태 동료에게 100%"/> | |||
|Lv6_효과=아이템의 회복치+30%/ 버프 효과 턴+1 | |||
|Lv7_어빌리티=셀프 메인터넌스Ⅱ | |||
|Lv7_발생=회복・보조 크래프트&아츠 이외의 행동 후 | |||
|Lv7_확률=30% <ref name="오버드라이브 상태 시 100%" /> | |||
|Lv7_효과=자신의 HP&EP+20% 회복/ 디버프 해제/ 4턴간 디버프 무효 | |||
}} | |||
2025년 12월 1일 (월) 03:03 기준 최신판
| 티타 러셀 ティータ・ラッセル | Tita Russell | ||
| 생년월일 | 칠요력 1190년 5월 7일 | |
| 나이 | FC/ 1ST: 12세 | |
| 출신 | 리벨 왕국 차이스 시 | |
| 소속 | 차이스 중앙공방 | |
| 신장 | 불명 | |
| 무기 | 도력포 | |
| 가족 | 조부: 앨버트 러셀 부: 댄 러셀 모: 에리카 러 | |
| 성우 | 일본: 콘노 히로미 → 이이다 히카루 북미: 줄리 매덜리나 → 브리아나 니커바커 | |
개요
궤적 시리즈의 등장인물이다, 시리즈 첫 작품인 하늘의 궤적FC에서 플레이어블 캐릭터로 첫 등장했다.
|
천재 도력학자의 손녀딸인 씩씩한 노력가 천재 도력학자인 러셀 박사의 손녀딸. 사교적이고 명랑하며, 씩씩하고 솔직한 성격으로 모두에게 사랑받는 성격. 기술자 일가에서 자라 기계만 보면 푹 빠져 버리는 점이 옥에 티다. |
| - 하늘의 궤적 1st 공식 홈페이지 티타 러셀 소개 https://www.cloudedleopardent.com/game/sora/kr/character/olivier.html |
능력
스테이터스
크래프트
| 크래프트 | 습득Lv | 소비CP | 타입 | 히트수 | 위력 | 범위 | 사정거리 | 스턴 | 경직 | 효과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 스모크 캐넌 | 초기 | 40 | 물리 | 1 | C | 150 | 지점・원L | 6 | 120% | 120 | 암흑&화염 50% |
| C | 바이탈 캐넌 | 초기 | 50 | 회복 | - | - | - | 아군・지점・원L | 6 | - | 75 | HP 30% 회복/ CP+30/ 디버프 해제 |
| C | 재밍 레이 | 33 | 60 | 마법 | 1 | C | 150 | 직선M | 20 | 120% | 130 | 버프 소거/ 구동 해제/ 보너스 탈취 |
| C | 캐넌 임펄스 | 초기 | 100~ | 물리 | 22 | S | 300 | 직선L | 30 | 140% | 150 | STR↓/ 보너스 탈취 |
서포트 어빌리티
| 레벨 | 어빌리티 | 발생 타이밍 | 발동 확률 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 기사회생 | 동료의 HP가 0이 될 때 | 100% | 동료가 쓰러진 직후에 HP 5% 회복/ CP+50 [1] |
| Lv2 | 부스트 아이템 | 동료가 아이템을 사용할 때 | 20% [2] | 아이템의 회복치+15%/ 버프 효과 턴+1 |
| Lv3 | 셀프 메인터넌스 | 회복・보조 크래프트&아츠 이외의 행동 후 | 20% [3] | 자신의 HP&EP+10% 회복/ 디버프 해제/ 3턴간 디버프 무효 |
| Lv4 | 응급 처치 | 동료가 공격을 받을 때 | 20%[4] | 동료가 쓰러지기 직전에 HP 15% 회복 |
| Lv5 | 기사회생・개 | 동료의 HP가 0이 될 때 | 100% | 동료가 쓰러진 직후에 HP 10% 회복/ CP+75 [5] |
| Lv6 | 부스트 아이템Ⅱ | 동료가 아이템을 사용할 때 | 30% [2] | 아이템의 회복치+30%/ 버프 효과 턴+1 |
| Lv7 | 셀프 메인터넌스Ⅱ | 회복・보조 크래프트&아츠 이외의 행동 후 | 30% [3] | 자신의 HP&EP+20% 회복/ 디버프 해제/ 4턴간 디버프 무효 |