(→크래프트) |
(→능력) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|캐릭터명(일본어) =シェラザード・ハーヴェイ | |캐릭터명(일본어) =シェラザード・ハーヴェイ | ||
|캐릭터명(영어) = Scherazard Harvey | |캐릭터명(영어) = Scherazard Harvey | ||
|캐릭터 이미지 = | |캐릭터 이미지 =셰라자드+하비 프로필.png | ||
|생년월일 =칠요력 1179년 5월 14일 | |생년월일 =칠요력 1179년 5월 14일 | ||
|나이 = FC/1ST: 23세 | |나이 = FC/1ST: 23세 | ||
| 32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
==능력== | ==능력== | ||
===스테이터스=== | ===하늘의 궤적 1st=== | ||
====스테이터스==== | |||
{{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 스테이터스 | {{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 스테이터스 | ||
|HP= 76, 266, 3990, 9310 | |HP= 76, 266, 3990, 9310 | ||
| 50번째 줄: | 51번째 줄: | ||
}} | }} | ||
===크래프트=== | ====크래프트==== | ||
{{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 크래프트 | {{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 크래프트 | ||
|row1 = C, 실펜 휩, 초기, 40, 마법, 1, C, 150, 부채꼴L, 7, 120%, 120, 암흑 40%/ 지연 소/ SPD&MOV↓ | |row1 = C, 실펜 휩, 초기, 40, 마법, 1, C, 150, 부채꼴L, 7, 120%, 120, 암흑 40%/ 지연 소/ SPD&MOV↓ | ||
| 58번째 줄: | 59번째 줄: | ||
}} | }} | ||
===서포트 어빌리티=== | ====서포트 어빌리티==== | ||
{{틀:궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 서포트 어빌리티 | |||
|Lv1_어빌리티=부스트 아츠 | |||
|Lv1_발생=동료가 아츠를 발동할 때 | |||
|Lv1_확률=20% <ref name="오버드라이브 상태 동료에게 100%"> 오버드라이브 상태의 동료에게는 100% 발동한다.</ref> | |||
|Lv1_효과=아츠의 데미지&회복량&실드치 +15%/ 버프 효과턴 +1 | |||
|Lv2_어빌리티=응급 처치 | |||
|Lv2_발생=동료가 공격을 받을 때 | |||
|Lv2_확률=20% <ref name="동료 빈사 상태 시"> 동료가 빈사 상태 일 시 「응급처치」의 경우 40%, 「응급처치・개」의 경우 60% </ref> | |||
|Lv2_효과=공격을 당한 동료의 HP 15% 회복 | |||
|Lv3_어빌리티=운명의 수레바퀴 | |||
|Lv3_발생=회복・보조 크래프트&아츠 이외의 행동 후 | |||
|Lv3_확률=20% <ref name="오버드라이브 상태 시 100%"> 오버드라이브 상태 중에는 100% 발동한다.</ref> | |||
|Lv3_효과=자신의 CP +15/ 3턴간 전능력↑ | |||
|Lv4_어빌리티=맹반격 | |||
|Lv4_발생=동료가 공격을 받을때 | |||
|Lv4_확률=30% | |||
|Lv4_효과=동료를 공격한 적에게 반격한다 (위력 C) | |||
|Lv5_어빌리티=응급 처치・개 | |||
|Lv5_발생=동료가 공격을 받을 때 | |||
|Lv5_확률=20%<ref name="동료 빈사 상태 시"/> | |||
|Lv5_효과=공격을 당한 동료의 HP 25% 회복 | |||
|Lv6_어빌리티=부스트 아츠Ⅱ | |||
|Lv6_발생=동료가 아츠를 발동할 때 | |||
|Lv6_확률=30% <ref name="오버드라이브 상태 동료에게 100%"/> | |||
|Lv6_효과=아츠의 데미지&회복량&실드치 +30%/ 버프 효과턴 +1 | |||
|Lv7_어빌리티=운명의 수레바・개 | |||
|Lv7_발생=회복・보조 크래프트&아츠 이외의 행동 후 | |||
|Lv7_확률=30% <ref name="오버드라이브 상태 시 100%"/> | |||
|Lv7_효과=자신의 CP +30/ 4턴간 전능력↑ | |||
}} | |||
====오브먼트==== | |||
{{#invoke:궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 오브먼트|render | |||
|이미지= 하늘의 궤적 셰라자드 오브먼트.PNG | |||
|라인1= 중앙 | |||
|속성1= 풍 | |||
|세피스1= 개봉 완료 | |||
|증가EP1= 60 | |||
|증가ATS1= - | |||
|라인2= 1-1 | |||
|속성2= - | |||
|세피스2= 개봉 완료 | |||
|증가EP2= 80 | |||
|증가ATS2= 16 | |||
|라인3= 2-1 | |||
|속성3= - | |||
|세피스3= 개봉 완료 | |||
|증가EP3= 60 | |||
|증가ATS3= 12 | |||
|라인4= 2-2 | |||
|속성4= 풍 | |||
|세피스4= 개봉 완료 | |||
|증가EP4= 110 | |||
|증가ATS4= 22 | |||
|라인5= 2-3 | |||
|속성5= - | |||
|세피스5= 개봉 완료 | |||
|증가EP5= 130 | |||
|증가ATS5= 26 | |||
|라인6= 2-4 | |||
|속성6= - | |||
|세피스6= 전 속성*650 | |||
|증가EP6= 140 | |||
|증가ATS6= 28 | |||
|가입시기1= 예장 가입 시 | |||
|초기세팅1= ①:회피2, ②:정신1, ③:EP2, ④:방어1, ⑤:공격1 | |||
|가입시기2= 종장 가입시 | |||
|초기세팅2= ①:회피3, ②:정신2, ③:EP2, ④:방어2, ⑤:공격2 | |||
}} | |||
====퀵배틀 공격==== | |||
{{#invoke:궤적시리즈/하늘의 궤적/퀵배틀 공격표|table | |||
|row1 = 통상 공격・1, 100, 24%, 1, 20, 100%, - | |||
|row2 = 통상 공격・2, 110, 24%, 1, 40, 110%, - | |||
|row3 = 통상 공격・3, 120, 24%, 1, 40, 120%, - | |||
|row4 = 점프 공격, 130, 24%,1, 40, 120%, - | |||
|row5 = 크래프트 공격, 140, 12%, 4, -, 600%, 〇 | |||
}} | |||
2025년 12월 19일 (금) 02:39 기준 최신판
| 셰라자드 하비 シェラザード・ハーヴェイ | Scherazard Harvey | ||
| 생년월일 | 칠요력 1179년 5월 14일 | |
| 나이 | FC/1ST: 23세 | |
| 출신 | 불명 | |
| 소속 | 리벨 유격사 협회 C급 | |
| 신장 | 불명 | |
| 무기 | 채찍 | |
| 가족 | 불명 | |
| 성우 | 일본: 시오야마 유카 → 안자이 치카하 북미: 미셸 러프 | |
개요
궤적 시리즈의 등장인물이다, 시리즈 첫 작품인 하늘의 궤적FC에서 플레이어블 캐릭터로 첫 등장했다.
|
주인공 일행의 좋은 선배 《은섬》이라는 이명을 지닌 정유격사. 건강미 넘치는 아름다움과 매혹적인 이국의 용모를 지녔다. 에스텔의 아버지인 카시우스의 제자로 에스텔 일행에게는 언니, 누나와 같은 존재. 마치 누나처럼 남들을 잘 돌봐 주는 성격이나 술을 굉장히 좋아하며, 술에 취하면 다른 사람에게 치근덕거린다. 선배로서 유격사 견습생인 에스텔 일행에게 도움을 주며 지켜보고 있다. |
| - 하늘의 궤적 1st 공식 홈페이지 셰라자드 하 소개 https://www.cloudedleopardent.com/game/sora/kr/character/estelle.html |
능력
하늘의 궤적 1st
스테이터스
크래프트
| 크래프트 | 습득Lv | 소비CP | 타입 | 히트수 | 위력 | 범위 | 사정거리 | 스턴 | 경직 | 효과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 실펜 휩 | 초기 | 40 | 마법 | 1 | C | 150 | 부채꼴L | 7 | 120% | 120 | 암흑 40%/ 지연 소/ SPD&MOV↓ |
| C | 바인드 네일 | 초기 | 50 | 물리 | 1 | B | 200 | 직선L | 8 | 140% | 125 | 구동 해제/ 봉기 40%/ 측면 특효 |
| C | 헤븐즈 키스 | 16 | 90 | 보조 | - | - | - | 아군・지점・원L | 8 | - | 150 | 가속/ 3턴 STR&SPD↑/ CP+15 |
| SC | 퀸 뷰트 | 초기 | 100~ | 물리 | 11 | S+ | 325 | 지점・원M | 100 | 160% | 150 | 지연 대/ SPD↓/ 보너스 탈취 |
서포트 어빌리티
| 레벨 | 어빌리티 | 발생 타이밍 | 발동 확률 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 부스트 아츠 | 동료가 아츠를 발동할 때 | 20% [1] | 아츠의 데미지&회복량&실드치 +15%/ 버프 효과턴 +1 |
| Lv2 | 응급 처치 | 동료가 공격을 받을 때 | 20% [2] | 공격을 당한 동료의 HP 15% 회복 |
| Lv3 | 운명의 수레바퀴 | 회복・보조 크래프트&아츠 이외의 행동 후 | 20% [3] | 자신의 CP +15/ 3턴간 전능력↑ |
| Lv4 | 맹반격 | 동료가 공격을 받을때 | 30% | 동료를 공격한 적에게 반격한다 (위력 C) |
| Lv5 | 응급 처치・개 | 동료가 공격을 받을 때 | 20%[2] | 공격을 당한 동료의 HP 25% 회복 |
| Lv6 | 부스트 아츠Ⅱ | 동료가 아츠를 발동할 때 | 30% [1] | 아츠의 데미지&회복량&실드치 +30%/ 버프 효과턴 +1 |
| Lv7 | 운명의 수레바・개 | 회복・보조 크래프트&아츠 이외의 행동 후 | 30% [3] | 자신의 CP +30/ 4턴간 전능력↑ |
오브먼트
퀵배틀 공격
| 기술명 | 위력 | 데미지 배율 | 히트 수 | 차지 게이지 회복량 | 스턴 | 넉백 |
|---|---|---|---|---|---|---|
통상 공격・1 |
100 | 24% | 1 | 20 | 100% | - |
통상 공격・2 |
110 | 24% | 1 | 40 | 110% | - |
통상 공격・3 |
120 | 24% | 1 | 40 | 120% | - |
점프 공격 |
130 | 24% | 1 | 40 | 120% | - |
크래프트 공격 |
140 | 12% | 4 | - | 600% | 〇 |