(→능력) |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|캐릭터명(일본어) = クローゼ・リンツ | |캐릭터명(일본어) = クローゼ・リンツ | ||
|캐릭터명(영어) = Kloe Rinz | |캐릭터명(영어) = Kloe Rinz | ||
|캐릭터 이미지 = | |캐릭터 이미지 = 클로제+린츠 프로필.png | ||
|생년월일 = 칠요력 1186년 10월 11일 | |생년월일 = 칠요력 1186년 10월 11일 | ||
|나이 = FC/ 1ST: 16세 | |나이 = FC/ 1ST: 16세 | ||
| 36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
==능력== | ==능력== | ||
===스테이터스=== | ===하늘의 궤적 1st=== | ||
====스테이터스==== | |||
{{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 스테이터스 | {{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 스테이터스 | ||
|HP= 68, 238, 3570, 8330 | |HP= 68, 238, 3570, 8330 | ||
| 54번째 줄: | 55번째 줄: | ||
}} | }} | ||
===크래프트=== | ====크래프트==== | ||
{{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 크래프트 | {{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 크래프트 | ||
|row1 = C, 캠퍼, 초기, 50, 물리, 1, B, 200, 직선S, 20, 140%, 125, STR&SPD↓/ 측면 특효 | |row1 = C, 캠퍼, 초기, 50, 물리, 1, B, 200, 직선S, 20, 140%, 125, STR&SPD↓/ 측면 특효 | ||
| 62번째 줄: | 63번째 줄: | ||
}} | }} | ||
===서포트 어빌리티=== | ====서포트 어빌리티==== | ||
{{틀:궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 서포트 어빌리티 | {{틀:궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 서포트 어빌리티 | ||
| 68번째 줄: | 69번째 줄: | ||
|Lv1_발생=동료가 공격을 받을 때 | |Lv1_발생=동료가 공격을 받을 때 | ||
|Lv1_확률=20% <ref name="동료 빈사 상태 시"> 동료가 빈사 상태 일 시 「응급처치」의 경우 40%, 「응급처치・개」의 경우 60% </ref> | |Lv1_확률=20% <ref name="동료 빈사 상태 시"> 동료가 빈사 상태 일 시 「응급처치」의 경우 40%, 「응급처치・개」의 경우 60% </ref> | ||
|Lv1_효과= | |Lv1_효과=공격당한 동료의 HP 15% 회복 | ||
|Lv2_어빌리티=기사회생 | |Lv2_어빌리티=기사회생 | ||
| 88번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|Lv5_발생=동료가 공격을 받을 때 | |Lv5_발생=동료가 공격을 받을 때 | ||
|Lv5_확률=20%<ref name="동료 빈사 상태 시"/> | |Lv5_확률=20%<ref name="동료 빈사 상태 시"/> | ||
|Lv5_효과= | |Lv5_효과=공격당한 동료의 HP 25% 회복 | ||
|Lv6_어빌리티=기사회생・개 | |Lv6_어빌리티=기사회생・개 | ||
| 99번째 줄: | 100번째 줄: | ||
|Lv7_확률=30% <ref name="오버드라이브 상태 시 100%"/> | |Lv7_확률=30% <ref name="오버드라이브 상태 시 100%"/> | ||
|Lv7_효과=자신의 EP 20% 회복/ 4턴간 ATS↑ | |Lv7_효과=자신의 EP 20% 회복/ 4턴간 ATS↑ | ||
}} | |||
====오브먼트==== | |||
{{#invoke:궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 오브먼트|render | |||
|이미지= 하늘의 궤적 클로제 오브먼트.png | |||
|라인1= 중앙 | |||
|속성1= 수 | |||
|세피스1= 개봉 완료 | |||
|증가EP1= 70 | |||
|증가ATS1= - | |||
|라인2= 1-1 | |||
|속성2= - | |||
|세피스2= 개봉 완료 | |||
|증가EP2= 60 | |||
|증가ATS2= 12 | |||
|라인3= 1-3 | |||
|속성3= - | |||
|세피스3= 개봉 완료 | |||
|증가EP3= 110 | |||
|증가ATS3= 22 | |||
|라인4= 1-4 | |||
|속성4= 수 | |||
|세피스4= 개봉 완료 | |||
|증가EP4= 130 | |||
|증가ATS4= 26 | |||
|라인5= 1-5 | |||
|속성5= - | |||
|세피스5= 개봉 완료 | |||
|증가EP5= 140 | |||
|증가ATS5= 28 | |||
|라인6= 1-6 | |||
|속성6= - | |||
|세피스6= 전 속성*700 | |||
|증가EP6= 150 | |||
|증가ATS6= 30 | |||
|가입시기1= 제 2장 가입 시 | |||
|초기세팅1= ①:정신2, ②:정방어2, ③:절약EP1, ④:HP2, ⑤:EP1 | |||
|가입시기2= 종장 가입시 | |||
|초기세팅2= ①:정신3, ②:정방어2, ③:절약EP2, ④:HP2, ⑤:EP2 | |||
}} | |||
====퀵배틀 공격==== | |||
{{#invoke:궤적시리즈/하늘의 궤적/퀵배틀 공격표|table | |||
|row1 = 통상 공격・1, 100, 24%(12%), 1, 20, 100%, - | |||
|row2 = 통상 공격・2, 110, 12%(6%), 2, 20, 110%, - | |||
|row3 = 통상 공격・3, 120, 8%(4%), 3, 15, 120%, - | |||
|row4 = 통상 공격・4, 120, 8%(4%), 3, 15, 120%, - | |||
|row5 = 점프 공격, 130, 12%(6%), 2, 20, 120%, - | |||
|row6 = 크래프트 공격, 140, 7%(7%), 5, -, 600%, 〇 | |||
}} | }} | ||
2025년 12월 19일 (금) 02:44 기준 최신판
| 클로제 린츠 クローゼ・リンツ | Kloe Rinz | ||
| 생년월일 | 칠요력 1186년 10월 11일 | |
| 나이 | FC/ 1ST: 16세 | |
| 출신 | 리벨 왕국 그란셀 | |
| 소속 | 제니스 왕립학교 사회과 | |
| 신장 | 불명 | |
| 무기 | 레이피어 | |
| 가족 | ||
| 성우 | 일본: 미나구치 유코 → 요우미야 히나 북미: 크리스티나 발렌주엘라 | |
개요
궤적 시리즈의 등장인물이다, 시리즈 첫 작품인 하늘의 궤적FC에서 플레이어블 캐릭터로 첫 등장했다.
|
고아원을 돕는 마음씨 착한 소녀 루안 지방에 있는 명문교 제니스 왕립학교에 재학 중인 여학생. 휴일에는 근처의 고아원을 도우며, 온화하고 상냥한 성격으로 아이들과 원장 선생님이 의지하고 있다. 백송고리인 지크와는 말없이도 의사소통이 가능한 친구 사이다. |
| - 하늘의 궤적 1st 공식 홈페이지 클로제 린츠 소개 https://www.cloudedleopardent.com/game/sora/kr/character/olivier.html |
능력
하늘의 궤적 1st
스테이터스
크래프트
| 크래프트 | 습득Lv | 소비CP | 타입 | 히트수 | 위력 | 범위 | 사정거리 | 스턴 | 경직 | 효과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 캠퍼 | 초기 | 50 | 물리 | 1 | B | 200 | 직선S | 20 | 140% | 125 | STR&SPD↓/ 측면 특효 |
| C | 슈트룸 | 초기 | 50 | 물리 | 4 | B+ | 225 | 지점・원S | 6 | 120% | 125 | 지연 중/ 동결 40% |
| C | 바이스 오라 | 22 | 50 | 보조 | - | - | - | 자신・원LL | 8 | - | 60 | HP 서서히 회복/ 4턴 심안/ 디버프 해제 |
| SC | 리히트 크라이시스 | 초기 | 100~ | 회복 | - | - | - | 아군 전체 | 100 | - | 150 | 부활/ HP 전회복/ 실드 소 |
서포트 어빌리티
| 레벨 | 어빌리티 | 발생 타이밍 | 발동 확률 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 응급 처치 | 동료가 공격을 받을 때 | 20% [1] | 공격당한 동료의 HP 15% 회복 |
| Lv2 | 기사회생 | 동료의 HP가 0이 될 때 | 100% | 동료가 쓰러진 직후에 HP 5% 회복/ CP+50 [2] |
| Lv3 | 정신 집중 | 회복・보조 크래프트&아츠 이외의 행동 후 | 20% [3] | 자신의 EP 10% 회복/ 3턴간 ATS↑ |
| Lv4 | 부스트 아이템 | 동료가 아이템을 사용할 때 | 20% [4] | 아이템의 회복치+15%/ 버프 효과 턴+1 |
| Lv5 | 응급 처치・개 | 동료가 공격을 받을 때 | 20%[1] | 공격당한 동료의 HP 25% 회복 |
| Lv6 | 기사회생・개 | 동료의 HP가 0이 될 때 | 100% | 동료가 쓰러진 직후에 HP 10% 회복/ CP+75 [2] |
| Lv7 | 정신 집중・개 | 회복・보조 크래프트&아츠 이외의 행동 후 | 30% [3] | 자신의 EP 20% 회복/ 4턴간 ATS↑ |
오브먼트
퀵배틀 공격
| 기술명 | 위력 | 데미지 배율 | 히트 수 | 차지 게이지 회복량 | 스턴 | 넉백 |
|---|---|---|---|---|---|---|
통상 공격・1 |
100 | 24%(12%) | 1 | 20 | 100% | - |
통상 공격・2 |
110 | 12%(6%) | 2 | 20 | 110% | - |
통상 공격・3 |
120 | 8%(4%) | 3 | 15 | 120% | - |
통상 공격・4 |
120 | 8%(4%) | 3 | 15 | 120% | - |
점프 공격 |
130 | 12%(6%) | 2 | 20 | 120% | - |
크래프트 공격 |
140 | 7%(7%) | 5 | - | 600% | 〇 |