(→분기별) |
잔글 (→2022년) |
||
(사용자 2명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
일본 애니메이션의 목록입니다. | 일본 애니메이션의 목록입니다. | ||
=== | ===1963년 이전=== | ||
* 1961년 | * 1961년 | ||
[[동화 만화 캘린더]](インスタントヒストリー) | [[동화 만화 캘린더]](インスタントヒストリー) | ||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
[[아라비안 나이트:신밧드의 모험(1962)]](アラビアンナイト シンドバッドの冒険)<br> | [[아라비안 나이트:신밧드의 모험(1962)]](アラビアンナイト シンドバッドの冒険)<br> | ||
[[즐거운 문명사 철 이야기]](たのしい文明史 鉄ものがたり)<br> | [[즐거운 문명사 철 이야기]](たのしい文明史 鉄ものがたり)<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===분기별=== | ||
[[일본 애니메이션/ | ==== 1960년대 ==== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1969년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ==== 1970년대 ==== | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1970년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1970년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1970년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1970년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1970년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1971년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1971년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1971년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1971년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1971년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1972년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1972년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1972년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1972년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1972년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1973년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1973년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1973년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1973년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1973년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1974년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1974년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1974년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1974년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1974년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1975년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1975년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1975년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1975년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1975년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1976년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1976년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1976년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1976년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1976년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1977년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1977년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1977년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1977년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1977년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1978년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1978년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1978년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1978년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1978년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1979년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1979년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1979년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1979년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1979년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ==== 1980년대 ==== | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1980년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1980년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1980년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1980년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1980년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1981년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1981년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1981년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1981년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1981년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1982년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1982년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1982년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1982년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1982년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1983년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1983년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1983년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1983년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1983년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1984년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1984년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1984년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1984년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1984년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1985년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1985년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1985년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1985년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1985년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1986년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1986년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1986년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1986년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1986년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1987년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1987년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1987년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1987년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1987년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1988년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1988년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1988년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1988년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1988년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1989년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1989년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1989년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1989년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1989년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ==== 1990년대 ==== | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1990년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1990년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1990년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1990년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1990년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1991년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1991년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1991년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1991년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1991년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1992년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1992년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1992년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1992년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1992년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1993년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1993년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1993년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1993년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1993년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1994년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1994년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1994년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1994년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1994년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1995년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1995년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1995년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1995년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1995년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1996년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1996년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1996년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1996년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1996년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1997년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1997년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1997년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1997년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1997년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1998년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1998년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1998년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1998년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1998년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 1999년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1999년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1999년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1999년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/1999년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ==== 2000년대 ==== | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 2000년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/2000년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/2000년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/2000년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/2000년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 2001년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/2001년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/2001년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/2001년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/2001년 4분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | ===== 2002년 ===== | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/2002년 1분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/2002년 2분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/ | [[일본 애니메이션/목록/2002년 3분기]]<br> | ||
[[일본 애니메이션/2023년 | [[일본 애니메이션/목록/2002년 4분기]]<br> | ||
===== 2003년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2003년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2003년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2003년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2003년 4분기]]<br> | |||
===== 2004년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2004년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2004년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2004년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2004년 4분기]]<br> | |||
===== 2005년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2005년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2005년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2005년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2005년 4분기]]<br> | |||
===== 2006년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2006년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2006년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2006년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2006년 4분기]]<br> | |||
===== 2007년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2007년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2007년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2007년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2007년 4분기]]<br> | |||
===== 2008년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2008년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2008년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2008년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2008년 4분기]]<br> | |||
===== 2009년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2009년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2009년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2009년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2009년 4분기]]<br> | |||
==== 2010년대 ==== | |||
===== 2010년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2010년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2010년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2010년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2010년 4분기]]<br> | |||
===== 2011년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2011년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2011년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2011년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2011년 4분기]]<br> | |||
===== 2012년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2012년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2012년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2012년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2012년 4분기]]<br> | |||
===== 2013년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2013년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2013년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2013년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2013년 4분기]]<br> | |||
===== 2014년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2014년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2014년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2014년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2014년 4분기]]<br> | |||
===== 2015년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2015년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2015년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2015년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2015년 4분기]]<br> | |||
===== 2016년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2016년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2016년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2016년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2016년 4분기]]<br> | |||
===== 2017년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2017년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2017년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2017년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2017년 4분기]]<br> | |||
===== 2018년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2018년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2018년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2018년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2018년 4분기]]<br> | |||
===== 2019년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2019년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2019년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2019년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2019년 4분기]]<br> | |||
==== 2020년대 ==== | |||
===== 2020년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2020년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2020년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2020년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2020년 4분기]]<br> | |||
===== 2021년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2021년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2021년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2021년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2021년 4분기]]<br> | |||
===== 2022년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2022년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2022년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2022년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2022년 4분기]]<br> | |||
===== 2023년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2023년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2023년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2023년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2023년 4분기]]<br> | |||
===== 2024년 ===== | |||
[[일본 애니메이션/목록/2024년 1분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2024년 2분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2024년 3분기]]<br> | |||
[[일본 애니메이션/목록/2024년 4분기]]<br> | |||
[https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_anime_by_release_date_(1946%E2%80%931959) 참고] | [https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_anime_by_release_date_(1946%E2%80%931959) 참고] |
2024년 1월 11일 (목) 20:48 기준 최신판
개요
일본 애니메이션의 목록입니다.
1963년 이전
- 1961년
동화 만화 캘린더(インスタントヒストリー)
- 1962년
아라비안 나이트:신밧드의 모험(1962)(アラビアンナイト シンドバッドの冒険)
즐거운 문명사 철 이야기(たのしい文明史 鉄ものがたり)
분기별
1960년대
1970년대
1970년
일본 애니메이션/목록/1970년 1분기
일본 애니메이션/목록/1970년 2분기
일본 애니메이션/목록/1970년 3분기
일본 애니메이션/목록/1970년 4분기
1971년
일본 애니메이션/목록/1971년 1분기
일본 애니메이션/목록/1971년 2분기
일본 애니메이션/목록/1971년 3분기
일본 애니메이션/목록/1971년 4분기
1972년
일본 애니메이션/목록/1972년 1분기
일본 애니메이션/목록/1972년 2분기
일본 애니메이션/목록/1972년 3분기
일본 애니메이션/목록/1972년 4분기
1973년
일본 애니메이션/목록/1973년 1분기
일본 애니메이션/목록/1973년 2분기
일본 애니메이션/목록/1973년 3분기
일본 애니메이션/목록/1973년 4분기
1974년
일본 애니메이션/목록/1974년 1분기
일본 애니메이션/목록/1974년 2분기
일본 애니메이션/목록/1974년 3분기
일본 애니메이션/목록/1974년 4분기
1975년
일본 애니메이션/목록/1975년 1분기
일본 애니메이션/목록/1975년 2분기
일본 애니메이션/목록/1975년 3분기
일본 애니메이션/목록/1975년 4분기
1976년
일본 애니메이션/목록/1976년 1분기
일본 애니메이션/목록/1976년 2분기
일본 애니메이션/목록/1976년 3분기
일본 애니메이션/목록/1976년 4분기
1977년
일본 애니메이션/목록/1977년 1분기
일본 애니메이션/목록/1977년 2분기
일본 애니메이션/목록/1977년 3분기
일본 애니메이션/목록/1977년 4분기
1978년
일본 애니메이션/목록/1978년 1분기
일본 애니메이션/목록/1978년 2분기
일본 애니메이션/목록/1978년 3분기
일본 애니메이션/목록/1978년 4분기
1979년
일본 애니메이션/목록/1979년 1분기
일본 애니메이션/목록/1979년 2분기
일본 애니메이션/목록/1979년 3분기
일본 애니메이션/목록/1979년 4분기
1980년대
1980년
일본 애니메이션/목록/1980년 1분기
일본 애니메이션/목록/1980년 2분기
일본 애니메이션/목록/1980년 3분기
일본 애니메이션/목록/1980년 4분기
1981년
일본 애니메이션/목록/1981년 1분기
일본 애니메이션/목록/1981년 2분기
일본 애니메이션/목록/1981년 3분기
일본 애니메이션/목록/1981년 4분기
1982년
일본 애니메이션/목록/1982년 1분기
일본 애니메이션/목록/1982년 2분기
일본 애니메이션/목록/1982년 3분기
일본 애니메이션/목록/1982년 4분기
1983년
일본 애니메이션/목록/1983년 1분기
일본 애니메이션/목록/1983년 2분기
일본 애니메이션/목록/1983년 3분기
일본 애니메이션/목록/1983년 4분기
1984년
일본 애니메이션/목록/1984년 1분기
일본 애니메이션/목록/1984년 2분기
일본 애니메이션/목록/1984년 3분기
일본 애니메이션/목록/1984년 4분기
1985년
일본 애니메이션/목록/1985년 1분기
일본 애니메이션/목록/1985년 2분기
일본 애니메이션/목록/1985년 3분기
일본 애니메이션/목록/1985년 4분기
1986년
일본 애니메이션/목록/1986년 1분기
일본 애니메이션/목록/1986년 2분기
일본 애니메이션/목록/1986년 3분기
일본 애니메이션/목록/1986년 4분기
1987년
일본 애니메이션/목록/1987년 1분기
일본 애니메이션/목록/1987년 2분기
일본 애니메이션/목록/1987년 3분기
일본 애니메이션/목록/1987년 4분기
1988년
일본 애니메이션/목록/1988년 1분기
일본 애니메이션/목록/1988년 2분기
일본 애니메이션/목록/1988년 3분기
일본 애니메이션/목록/1988년 4분기
1989년
일본 애니메이션/목록/1989년 1분기
일본 애니메이션/목록/1989년 2분기
일본 애니메이션/목록/1989년 3분기
일본 애니메이션/목록/1989년 4분기
1990년대
1990년
일본 애니메이션/목록/1990년 1분기
일본 애니메이션/목록/1990년 2분기
일본 애니메이션/목록/1990년 3분기
일본 애니메이션/목록/1990년 4분기
1991년
일본 애니메이션/목록/1991년 1분기
일본 애니메이션/목록/1991년 2분기
일본 애니메이션/목록/1991년 3분기
일본 애니메이션/목록/1991년 4분기
1992년
일본 애니메이션/목록/1992년 2분기
일본 애니메이션/목록/1992년 3분기
일본 애니메이션/목록/1992년 4분기
일본 애니메이션/목록/1992년 1분기
1993년
일본 애니메이션/목록/1993년 1분기
일본 애니메이션/목록/1993년 2분기
일본 애니메이션/목록/1993년 3분기
일본 애니메이션/목록/1993년 4분기
1994년
일본 애니메이션/목록/1994년 1분기
일본 애니메이션/목록/1994년 2분기
일본 애니메이션/목록/1994년 3분기
일본 애니메이션/목록/1994년 4분기
1995년
일본 애니메이션/목록/1995년 1분기
일본 애니메이션/목록/1995년 2분기
일본 애니메이션/목록/1995년 3분기
일본 애니메이션/목록/1995년 4분기
1996년
일본 애니메이션/목록/1996년 1분기
일본 애니메이션/목록/1996년 2분기
일본 애니메이션/목록/1996년 3분기
일본 애니메이션/목록/1996년 4분기
1997년
일본 애니메이션/목록/1997년 1분기
일본 애니메이션/목록/1997년 2분기
일본 애니메이션/목록/1997년 3분기
일본 애니메이션/목록/1997년 4분기
1998년
일본 애니메이션/목록/1998년 1분기
일본 애니메이션/목록/1998년 2분기
일본 애니메이션/목록/1998년 3분기
일본 애니메이션/목록/1998년 4분기
1999년
일본 애니메이션/목록/1999년 1분기
일본 애니메이션/목록/1999년 2분기
일본 애니메이션/목록/1999년 3분기
일본 애니메이션/목록/1999년 4분기
2000년대
2000년
일본 애니메이션/목록/2000년 1분기
일본 애니메이션/목록/2000년 2분기
일본 애니메이션/목록/2000년 3분기
일본 애니메이션/목록/2000년 4분기
2001년
일본 애니메이션/목록/2001년 1분기
일본 애니메이션/목록/2001년 2분기
일본 애니메이션/목록/2001년 3분기
일본 애니메이션/목록/2001년 4분기
2002년
일본 애니메이션/목록/2002년 1분기
일본 애니메이션/목록/2002년 2분기
일본 애니메이션/목록/2002년 3분기
일본 애니메이션/목록/2002년 4분기
2003년
일본 애니메이션/목록/2003년 1분기
일본 애니메이션/목록/2003년 2분기
일본 애니메이션/목록/2003년 3분기
일본 애니메이션/목록/2003년 4분기
2004년
일본 애니메이션/목록/2004년 1분기
일본 애니메이션/목록/2004년 2분기
일본 애니메이션/목록/2004년 3분기
일본 애니메이션/목록/2004년 4분기
2005년
일본 애니메이션/목록/2005년 1분기
일본 애니메이션/목록/2005년 2분기
일본 애니메이션/목록/2005년 3분기
일본 애니메이션/목록/2005년 4분기
2006년
일본 애니메이션/목록/2006년 1분기
일본 애니메이션/목록/2006년 2분기
일본 애니메이션/목록/2006년 3분기
일본 애니메이션/목록/2006년 4분기
2007년
일본 애니메이션/목록/2007년 1분기
일본 애니메이션/목록/2007년 2분기
일본 애니메이션/목록/2007년 3분기
일본 애니메이션/목록/2007년 4분기
2008년
일본 애니메이션/목록/2008년 1분기
일본 애니메이션/목록/2008년 2분기
일본 애니메이션/목록/2008년 3분기
일본 애니메이션/목록/2008년 4분기
2009년
일본 애니메이션/목록/2009년 1분기
일본 애니메이션/목록/2009년 2분기
일본 애니메이션/목록/2009년 3분기
일본 애니메이션/목록/2009년 4분기
2010년대
2010년
일본 애니메이션/목록/2010년 1분기
일본 애니메이션/목록/2010년 2분기
일본 애니메이션/목록/2010년 3분기
일본 애니메이션/목록/2010년 4분기
