편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==기본 정보== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|외전 개방||5장 클리어 후 | |외전 개방||5장 클리어 후 | ||
|- | |||
|진행 맵 || 다원 마을 | |||
|- | |- | ||
|승리 조건||적 전멸 | |승리 조건||적 전멸 | ||
408번째 줄: | 410번째 줄: | ||
|} | |} | ||
===적 정보=== | ===적 정보=== | ||
*이하의 적군 스테이터스는 루나틱 난이도, 5장 클리어 직후 시나리오 진입을 기준으로합니다. 진행 상황에 따라 스테이터스가 상이할 수 있습니다. | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right; vertical-align:bottom; background-color:#000000; color:#333333;" | {| class="wikitable" style="text-align:right; vertical-align:bottom; background-color:#000000; color:#333333;" | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:left;" | |- style="font-weight:bold; text-align:left;" | ||
536번째 줄: | 539번째 줄: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | 폴 액스 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
600번째 줄: | 603번째 줄: | ||
| 12 | | 12 | ||
| 4 | | 4 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | 서지 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
648번째 줄: | 651번째 줄: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | - | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
664번째 줄: | 667번째 줄: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | - | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
776번째 줄: | 779번째 줄: | ||
| 4 | | 4 | ||
|} | |} | ||
===방문=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 위치 || 획득물 | |||
|- | |||
| A || 수비의 약 || 전투 맵 종료 시점까지, 수비+2 | |||
|- | |||
| B || 힘의 물방울 || 시용하면 힘+2 | |||
|} | |||
===특수 보상=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 획득 조건|| 보상 | |||
|- | |||
|맵 클리어 시점에서 마을 사람 생존시 || 서지, 성수 | |||
|- | |||
|주인공으로 장에게 대화시 || 장이 파티에 합류 | |||
|} | |||
==진행 팁== |
2023년 3월 25일 (토) 02:02 기준 최신판
기본 정보
외전 개방 | 5장 클리어 후 |
진행 맵 | 다원 마을 |
승리 조건 | 적 전멸 |
패배 조건 | 주인공 패배 |
출격 인원 | 주인공 + 6명 |
지도
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 11 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||
7 | 4 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | 15 | |||||||||||||||||||||
10 | A | |||||||||||||||||||||
11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
12 | 1 | 주 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | B | ||||||||||||||||
14 | 14 |
지형 효과
색상 | 명칭 | 효과 |
---|---|---|
- | 지면 | |
방문 | 아이템 획득 | |
숲, 수풀 | 회피+30 | |
낮은 벽 | 보행 불가 | |
문장의 기운 | 인게이지 카운터 회복 | |
건물, 풍차 | 진입 불가 |
적 정보
- 이하의 적군 스테이터스는 루나틱 난이도, 5장 클리어 직후 시나리오 진입을 기준으로합니다. 진행 상황에 따라 스테이터스가 상이할 수 있습니다.
No | 이름 | 병종 | 스킬 | 아이템 | 레벨 | HP | 물공/마공 | 속도 | 명중 | 회피 | 수비 | 마방 | 이동 | 획득물 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이형병 | 아처 | 브레이크 무효 | 강철의 활 | 11 | 38 | 21 | 9 | 120 | 80 | 13 | 10 | 4 | - |
2 | 이형병 | 액스 파이터 | - | 쇼트 액스 | 7 | 33 | 17 | 7 | 96 | 44 | 6 | 4 | 4 | - |
3 | 이형병 | 야만족 | - | 철의 도끼 | 7 | 33 | 23 | 7 | 88 | 14 | 5 | 3 | 7 | - |
4 | 이형병 | 야만족 | - | 철의 도끼 | 7 | 33 | 23 | 7 | 88 | 14 | 5 | 3 | 4 | - |
5 | 이형병 | 액스 파이터 | - | 쇼트 액스 | 7 | 33 | 17 | 7 | 96 | 44 | 6 | 4 | 4 | - |
6 | 이형병 | 야만족 | - | 철의 도끼 | 7 | 33 | 23 | 7 | 88 | 14 | 5 | 3 | 4 | - |
7 | 이형병 | 액스 파이터 | - | 폴 액스 | 8 | 34 | 22 | 1 | 66 | 32 | 7 | 3 | 4 | 폴 액스 |
8 | 이형병 | 소드 나이트 | - | 가느다란 검 | 8 | 30 | 14 | 9 | 126 | 18 | 9 | 6 | 5 | - |
9 | 이형병 | 소드 나이트 | - | 가느다란 검 | 8 | 30 | 14 | 9 | 126 | 18 | 9 | 6 | 5 | - |
10 | 이형병 | 소드 나이트 | - | 아머 킬러 | 8 | 30 | 20 | 3 | 101 | 6 | 9 | 6 | 5 | - |
11 | 이형병 | 메이지 | - | 서지 | 7 | 21 | 18 | 8 | ∞ | 16 | 4 | 12 | 4 | 서지 |
12 | 이형병 | 메이지 | - | 파이어 | 7 | 21 | 16 | 8 | 113 | 16 | 4 | 12 | 4 | - |
13 | 이형병 | 메이지 | - | 파이어 | 7 | 21 | 16 | 8 | 113 | 16 | 4 | 12 | 4 | 1000G |
14 | 이형병 | 아처 | - | 철의 활 | 7 | 24 | 15 | 7 | 118 | 14 | 5 | 4 | 4 | - |
15 | 이형병 | 아처 | - | 철의 활 | 7 | 24 | 16 | 7 | 118 | 14 | 5 | 4 | 4 | - |
16 | 이형병 | 랜스 페가수스 | - | 철의 창 | 8 | 27 | 16 | 9 | 109 | 18 | 7 | 11 | 5 | 1000G |
아군 정보
No | 이름 | 병종 | 스킬 | 아이템 | 레벨 | HP | 물공/마공 | 속도 | 명중 | 회피 | 수비 | 마방 | 이동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 숀 | 몽크 | - | 라이브 | 6 | 25 | - | 10 | - | 22 | 7 | 12 | 4 |
2 | 피레네 백성 | 마을 사람 | - | - | 5 | 23 | - | 8 | - | 18 | 5 | 4 | 4 |
3 | 피레네 백성 | 마을 사람 | - | - | 5 | 23 | - | 8 | - | 18 | 5 | 4 | 4 |
4 | 피레네 백성 | 마을 사람 | - | - | 5 | 23 | - | 8 | - | 18 | 5 | 4 | 4 |
5 | 피레네 백성 | 마을 사람 | - | - | 5 | 23 | - | 8 | - | 18 | 5 | 4 | 4 |
방문
위치 | 획득물 | |
---|---|---|
A | 수비의 약 | 전투 맵 종료 시점까지, 수비+2 |
B | 힘의 물방울 | 시용하면 힘+2 |
특수 보상
획득 조건 | 보상 |
---|---|
맵 클리어 시점에서 마을 사람 생존시 | 서지, 성수 |
주인공으로 장에게 대화시 | 장이 파티에 합류 |