|
|
(사용자 2명의 중간 판 48개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| 루리위키의 사용법을 연습하는 공간입니다. | | 루리위키의 사용법을 연습하는 공간입니다. |
| [[분류:연습장]] | | [[분류:연습장]] |
| {{틀:유희왕 일반 몬스터 카드
| |
| |카드 이미지 = [[파일:라무라나 지도.png]]
| |
| |일판 이미지 = [[파일:라무라나 비석.png]]
| |
| |라이브 투디 = [[라이브 투디]]
| |
| |카드 이름 = 카드 이름
| |
| |카드 종류 = #ecdcc3
| |
| |카드 속성 =
| |
| |몬스터 레벨 = 몬스터 레벨
| |
| |몬스터 속성 = 몬스터 속성
| |
| |몬스터 공격력 = 몬스터 공격력
| |
| |몬스터 수비력 = 몬스터 수비력
| |
| |몬스터 정보 = (기계족, 효과)
| |
| |몬스터 효과 = 몬스터 효과}}
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ 기본기
| |
| |-
| |
| ! 명칭/레벨 !! 설명/효과
| |
| |-
| |
| | 기본공격 || 내장된 미사일을 발사하여 전방의 대상과 그 주변에 범위 피해를 입힌다. (유효타격수 3)
| |
| |-
| |
| | Lv.2 || 기본공격 피해량 +5%
| |
| |-
| |
| | Lv.3 || 기본공격 피해량 +5%
| |
| |-
| |
| | Lv.4 || 기본공격 피해량 +5%
| |
| |-
| |
| | Lv.5 || 기본공격 피해량 +5%
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| {| cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" bgcolor = "DimGray"
| |
| |-
| |
| ! align="center" style= color:#1E90FF;" | ▪ 기본기
| |
| ! align="center" style= color:#ffffff;" bgcolor = "black" | 유효타격수: 3
| |
| ! align="left" colspan="2" style= color:#ffffff;" | 레벨업 효과
| |
| |-
| |
| ! style="font-weight:bold; color:#ffffff;" | <big>화력전용 227mm 로켓</big>
| |
| ! style="font-weight:bold; color:#ffffff;" | 폭발력이 높은 다연장 로켓을 탑재한다. vs솔저, 메카닉 피해가 25% 증가한다.
| |
| ! align="center" style="background:gray" | Lv.2 <br>Lv.3 <br>Lv.4 <br>Lv.5 <br>
| |
| ! align="center" style= color:#D3D3D3 | vs솔저, 메카닉 피해가 +5%<br>vs솔저, 메카닉 피해가 +5%<br>vs솔저, 메카닉 피해가 +10%<br>명중 능력치 +50%<br>
| |
| |}
| |