잔글 (→스킬) |
잔글편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| 이름2 = 黒見 セリカ | | 이름2 = 黒見 セリカ | ||
| 소속 = [[파일:블루아카 아비도스.png|20px]][[아비도스 고등학교]] | | 소속 = [[파일:블루아카 아비도스.png|20px]][[아비도스 고등학교]] | ||
| 동아리 = | | 동아리 = 대책위원회 | ||
| 학년 = 1학년 | | 학년 = 1학년 | ||
| 나이 = 15세 | | 나이 = 15세 | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| 일러스트레이터 = [[즉흥환상]] | | 일러스트레이터 = [[즉흥환상]] | ||
| 일본 성우 = [[오오하시 아야카]] | | 일본 성우 = [[오오하시 아야카]] | ||
| 한국 성우 = | | 한국 성우 = 김보나 | ||
| 중국 성우 = 宴宁 | | 중국 성우 = 宴宁 | ||
| 모모톡 = 대책위원회 쿠로미 세리카입니다 | | 모모톡 = 대책위원회 쿠로미 세리카입니다 | ||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
== 소개 == | == 소개 == | ||
== 정보 == | == 정보 == | ||
{{틀:블루아카/학생 정보 | |||
| 사진 파일 = 블아 세리카.png | |||
| 학교 이름 = 아비도스 고등학교 | |||
| 학년 = 1학년 | |||
| 동아리 = 대책위원회 | |||
| 이름 = 스나오오카미 시로코 | |||
| 학교 문장 = 블루아카 아비도스.png | |||
| 별 갯수 = 2 | |||
| 전술 = 스트라이커 | |||
| 역할 = 딜러 | |||
| 포지션 = MIDDLE | |||
| 공격 타입 = 폭발 | |||
| 방어 타입 = 경장갑 | |||
| 시가전 = A | |||
| 야전 = D | |||
| 실내전 = A | |||
| 장비1 = BA 스포츠용 장갑.png | |||
| 장비2 = 테니스 헤어밴드.png | |||
| 장비3 = 방수 디지털 시계.png | |||
| 고유 무기 = 세리카 고유무기.png | |||
| 무기 종류 = AR(돌격소총) | |||
|}} | |||
== 스킬 == | == 스킬 == | ||
{{블루아카/스킬/EX | {{블루아카/스킬/EX |
2024년 8월 9일 (금) 15:31 기준 최신판
아비도스 대책위원회 | ||||
시로코 | 세리카 | 호시노 | 아야네 | 노노미 |
[다른 의상 ▼] | ||||
시로코 (라이딩) |
세리카 (새해) |
호시노 (수영복) |
아야네 (수영복) |
노노미 (수영복) |
시로코 (수영복) |
쿠로미 세리카는 게임 블루 아카이브에 등장하는 인물이다. 아비도스 고등학교에 다니고 있으며, 아비도스 대책위원회 소속이다.
소개
정보
| ||||||||||
| ||||||||||
|
장비 | |||
고유 무기 | |||
AR(돌격소총) |
스킬
EX 스킬 COST 2 | |
걸리적거리잖아! | |
Lv. 1 | 즉시 재장전/ 공격력 35.6% 증가 (30초간) |
Lv. 2 | 즉시 재장전/ 공격력 41% 증가 (30초간) |
Lv. 3 | 즉시 재장전/ 공격력 51.6% 증가 (30초간) |
Lv. 4 | 즉시 재장전/ 공격력 57% 증가 (30초간) |
Lv. 5 | 즉시 재장전/ 공격력 67.7% 증가 (30초간) |
기본 스킬 | |
조준 사격 | |
Lv. 1 | 25초마다 적 1인에게 공격력 233% 대미지 |
Lv. 2 | 25초마다 적 1인에게 공격력 235% 대미지 |
Lv. 3 | 25초마다 적 1인에게 공격력 246% 대미지 |
Lv. 4 | 25초마다 적 1인에게 공격력 291% 대미지 |
Lv. 5 | 25초마다 적 1인에게 공격력 302% 대미지 |
Lv. 6 | 25초마다 적 1인에게 공격력 313% 대미지 |
Lv. 7 | 25초마다 적 1인에게 공격력 358% 대미지 |
Lv. 8 | 25초마다 적 1인에게 공격력 369% 대미지 |
Lv. 9 | 25초마다 적 1인에게 공격력 380% 대미지 |
Lv. 10 | 25초마다 적 1인에게 공격력 425% 대미지 |
강화 스킬 | |
알바생의 근성 | |
Lv. 1 | |
Lv. 2 | |
Lv. 3 | |
Lv. 4 | |
Lv. 5 | |
Lv. 6 | |
Lv. 7 | |
Lv. 8 | |
Lv. 9 | |
Lv. 10 |
서브 스킬 | |
대책위의 분노 | |
Lv. 1 | |
Lv. 2 | |
Lv. 3 | |
Lv. 4 | |
Lv. 5 | |
Lv. 6 | |
Lv. 7 | |
Lv. 8 | |
Lv. 9 | |
Lv. 10 |