편집 요약 없음 |
(→능력) |
||
| 34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
==능력== | ==능력== | ||
===스테이터스=== | ===하늘의 궤적 1st=== | ||
====스테이터스==== | |||
{{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 스테이터스 | {{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 스테이터스 | ||
|HP= 84, 294, 4410, 10290 | |HP= 84, 294, 4410, 10290 | ||
| 52번째 줄: | 53번째 줄: | ||
}} | }} | ||
===크래프트=== | ====크래프트==== | ||
{{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 크래프트 | {{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 크래프트 | ||
|row1 = C, 퀵 드로우, 초기, 40, 물리, 2, D+, 125, 지점・원L, 8, 120%, 120, ATR&ADF↓/ 보너스 탈취 | |row1 = C, 퀵 드로우, 초기, 40, 물리, 2, D+, 125, 지점・원L, 8, 120%, 120, ATR&ADF↓/ 보너스 탈취 | ||
| 60번째 줄: | 61번째 줄: | ||
}} | }} | ||
===서포트 어빌리티=== | ====서포트 어빌리티==== | ||
{{틀:궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 서포트 어빌리티 | {{틀:궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 서포트 어빌리티 | ||
|Lv1_어빌리티=부스트 크래프트 | |Lv1_어빌리티=부스트 크래프트 | ||
| 98번째 줄: | 99번째 줄: | ||
}} | }} | ||
===오브먼트=== | ====오브먼트==== | ||
{{#invoke:궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 오브먼트|render | {{#invoke:궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 오브먼트|render | ||
|이미지= 하늘의 궤적 올리비에 오브먼트.PNG | |이미지= 하늘의 궤적 올리비에 오브먼트.PNG | ||
| 143번째 줄: | 144번째 줄: | ||
|가입시기2= 종장 가입시 | |가입시기2= 종장 가입시 | ||
|초기세팅2= ①:EP2, ②:절약EP2, ③:필살2, ④:마방2, ⑤:정신2 | |초기세팅2= ①:EP2, ②:절약EP2, ③:필살2, ④:마방2, ⑤:정신2 | ||
}} | |||
====퀵배틀 공격==== | |||
{{#invoke:궤적시리즈/하늘의 궤적/퀵배틀 공격표|table | |||
|row1 = 통상 공격・1, 100, 7%(7%), 6, 5, 100%, - | |||
|row2 = 통상 공격・2, 110, 7%(7%), 6, 10, 110%, - | |||
|row3 = 통상 공격・3, 120, 7%(7%), 6, 10, 120%, - | |||
|row4 = 점프 공격, 130, 4%(4%), 9, 10, 120%, - | |||
|row5 = 크래프트 공격, 140, 24%(12%), 1, -, 600%, 〇 | |||
}} | }} | ||
2025년 12월 19일 (금) 02:41 기준 최신판
| 올리비에 렌하임 オリビエ・レンハイム | Olivier Lenheim | ||
| 생년월일 | 칠요력 1177년 4월 1일 | |
| 나이 | FC/ !ST: 25세 | |
| 출신 | 에레보니아 제국 | |
| 소속 | 불명 | |
| 신장 | 불명 | |
| 무기 | 도력총 | |
| 가족 | 불명 | |
| 성우 | 일본: 코야스 타케히토 북미: 트로이 베이커하늘 → 매튜 머서 | |
개요
궤적 시리즈의 등장인물이다, 시리즈 첫 작품인 하늘의 궤적FC에서 플레이어블 캐릭터로 첫 등장했다.
|
제국에서 온 방랑 연주가 북쪽의 대국, 에레보니아 제국에서 온 수수께끼의 방랑 연주가. 피아노부터 류트까지 능숙하게 연주하는 재능을 지녔으나 자아도취가 심한 성격. 뜬금없는 언동으로 주변 사람들을 어리둥절하게 하는 일이 많지만, 그 행동이 상황을 뒤바꿀 계기가 될 때도 있다. 첫 만남부터 에스텔 일행의 정체를 간파하는 등 날카로운 통찰력도 지녔다. 리벨 왕국에 온 경위 및 목적은 일절 밝혀지지 않았다. |
| - 하늘의 궤적 1st 공식 홈페이지 올리비에 렌하임 소개: https://www.cloudedleopardent.com/game/sora/kr/character/olivier.html |
능력
하늘의 궤적 1st
스테이터스
크래프트
| 크래프트 | 습득Lv | 소비CP | 타입 | 히트수 | 위력 | 범위 | 사정거리 | 스턴 | 경직 | 효과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 퀵 드로우 | 초기 | 40 | 물리 | 2 | D+ | 125 | 지점・원L | 8 | 120% | 120 | ATR&ADF↓/ 보너스 탈취 |
| C | 스나이프 샷 | 초기 | 50 | 마법 | 1 | B | 200 | 직선S | 20 | 120% | 125 | 구동 해제/ 봉마 50%/ 측면 특효 |
| C | 해피 트리거 | 39 | 60 | 회복 | - | - | - | 아군・지점・원LL | 8 | - | 180 | HP&EP 25% 회복/ 디버프 해제 |
| SC | 하울링 불릿 | 초기 | 100~ | 마법 | 1 | A+ | 275 | 전체 | 100 | 160% | 150 | 봉마 100%/ 보너스 탈취 |
서포트 어빌리티
| 레벨 | 어빌리티 | 발생 타이밍 | 발동 확률 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 부스트 크래프트 | 동료가 크래프트&S크래프트를 발동할 때 | 20% [1] | 크래프트의 데미지&회복량&실드치 +15%/ 버프 효과턴 +1 |
| Lv2 | 부스트 아츠 | 동료가 아츠를 발동할 때 | 20% [1] | 아츠의 데미지&회복량&실드치 +15%/ 버프 효과턴 +1 |
| Lv3 | 화려한 조율 | 회복・보조 크래프트&아츠 이외의 행동 후 | 20% [2] | 자신의 EP 10% 회복/ CP+15/ 3턴간 EP를 서서히 회복 |
| Lv4 | 거센 일격 | 동료가 공격할 때 | 100% | HP가 적은 적에게 마무리 공격을 한다 (위력D+) |
| Lv5 | 부스트 크래프트Ⅱ | 동료가 크래프트&S크래프트를 발동할 때 | 30% [1] | 크래프트의 데미지&회복량&실드치 +30%/ 버프 효과턴 +1 |
| Lv6 | 부스트 아츠Ⅱ | 동료가 아츠를 발동할 때 | 30% [1] | 아츠의 데미지&회복량&실드치 +30%/ 버프 효과턴 +1 |
| Lv7 | 화려한 조율・개 | 회복・보조 크래프트&아츠 이외의 행동 후 | 30% [2] | 자신의 EP 20% 회복/ CP+30/ 4턴간 EP를 서서히 회복 |
오브먼트
퀵배틀 공격
| 기술명 | 위력 | 데미지 배율 | 히트 수 | 차지 게이지 회복량 | 스턴 | 넉백 |
|---|---|---|---|---|---|---|
통상 공격・1 |
100 | 7%(7%) | 6 | 5 | 100% | - |
통상 공격・2 |
110 | 7%(7%) | 6 | 10 | 110% | - |
통상 공격・3 |
120 | 7%(7%) | 6 | 10 | 120% | - |
점프 공격 |
130 | 4%(4%) | 9 | 10 | 120% | - |
크래프트 공격 |
140 | 24%(12%) | 1 | - | 600% | 〇 |