편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="mw-collapsible" align="center" style="border-collapse:collapse" | {| class="mw-collapsible" align="center" style="border-collapse:collapse" | ||
|+ class="nowrap" | <div style="font-weight:bold; font-size:24px; background-color:#1f1307; color:white; width:570px;>라무라나 사멸의 비 상세 지도</div> | |+ class="nowrap" | <div style="font-weight:bold; font-size:24px; background-color:#1f1307; color:white; width:570px;>라무라나 사멸의 비 상세 지도</div> | ||
|- style="font-size: | |- style="font-size:10px;" | ||
| | | | ||
| align= "center" style="width:50px; border-bottom:solid;" | A | | align= "center" style="width:50px; border-bottom:solid;" | A | ||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| align= "center" style="width:50px; border-bottom:solid;" | H | | align= "center" style="width:50px; border-bottom:solid;" | H | ||
| align= "center" style="width:50px; border-bottom:solid;" | I | | align= "center" style="width:50px; border-bottom:solid;" | I | ||
|- style="font-size: | |- style="font-size:10px;" | ||
| align="center" style="width:10px; height:35px; border-right:solid;" | 1 | | align="center" style="width:10px; height:35px; border-right:solid;" | 1 | ||
| style="border:1px #aaa solid; background-color:grey;" | | | style="border:1px #aaa solid; background-color:grey;" | | ||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
| style="border:1px #aaa solid; background-color:grey;" | | | style="border:1px #aaa solid; background-color:grey;" | | ||
| style="border:1px #aaa solid; border-right:solid; background-color:grey;" | | | style="border:1px #aaa solid; border-right:solid; background-color:grey;" | | ||
|- style="font-size: | |- style="font-size:10px;" | ||
| align="center" style="width:10px; height:35px; border-right:solid;" | 2 | | align="center" style="width:10px; height:35px; border-right:solid;" | 2 | ||
| colspan="2" align="center"style="border:solid;"| 기동의 벽화 | | colspan="2" align="center"style="border:solid;"| 기동의 벽화 | ||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
| colspan="2" align="center" style="border:solid;" | 시바의 십자벽화 | | colspan="2" align="center" style="border:solid;" | 시바의 십자벽화 | ||
| style="border:1px #aaa solid; border-right:solid; background-color:grey;" | | | style="border:1px #aaa solid; border-right:solid; background-color:grey;" | | ||
|- style="font-size: | |- style="font-size:10px;" | ||
| align="center" style="width:10px; height:35px; border-right:solid;" | 3 | | align="center" style="width:10px; height:35px; border-right:solid;" | 3 | ||
| style="border:1px #aaa solid; background-color:grey;" | | | style="border:1px #aaa solid; background-color:grey;" | | ||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
| align="center" style="border:solid;" | 전실 | | align="center" style="border:solid;" | 전실 | ||
| align="center" style="border:solid; border-right:solid;" | 팔렌케의<br>관 | | align="center" style="border:solid; border-right:solid;" | 팔렌케의<br>관 | ||
|- style="font-size: | |- style="font-size:10px;" | ||
| align="center" style="width:10px; height:35px; border-right:solid;" | 4 | | align="center" style="width:10px; height:35px; border-right:solid;" | 4 | ||
| style="border:1px #aaa solid; background-color:grey;" | | | style="border:1px #aaa solid; background-color:grey;" | | ||
53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
| style="border:1px #aaa solid; background-color:grey;" | | | style="border:1px #aaa solid; background-color:grey;" | | ||
| style="border:1px #aaa solid; border-right:solid; background-color:grey;" | | | style="border:1px #aaa solid; border-right:solid; background-color:grey;" | | ||
|- style="font-size: | |- style="font-size:10px;" | ||
| align="center" style="width:10px; height:35px; border-right:solid;" | 5 | | align="center" style="width:10px; height:35px; border-right:solid;" | 5 | ||
| style="border:1px #aaa solid; border-bottom:solid; background-color:grey;" | | | style="border:1px #aaa solid; border-bottom:solid; background-color:grey;" | |
2023년 10월 31일 (화) 00:03 판
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
1 | |||||||||
2 | 기동의 벽화 | 시바의 십자벽화 | |||||||
3 | 어둠의 참배도 | 전실 | 팔렌케의 관 | ||||||
4 | 언령의 벽화 | 샛길 | 빛의 벽화 | ||||||
5 | 삶의 길 | 삶의 연못 | 샛길 |
개요
라무라나 문서의 지도가 너무 길어져서 따로 분리했습니다.