(→자기소개) |
(문법 수정입니다.) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
=자기소개= | == 자기소개 == | ||
{{인용문| 에~엣!? 나보고 아이돌? 그말은 다같은 프릴 유니폼을 입고 킨더 시절 재롱잔치 같은 춤을 추는 그 퍼니한 여자애들이 되라는 거야!?|소개문}} | {{인용문| 에~엣!? 나보고 아이돌? 그말은 다같은 프릴 유니폼을 입고 킨더 시절 재롱잔치 같은 춤을 추는 그 퍼니한 여자애들이 되라는 거야!?|소개문}} | ||
{{인용문|뭔가 멋진 일이 생길 것 같은 예감으로 가득 차 있어. 최고로 샤이니한 스테이지가 기다리고 있어♡|보이스 문구}} | |||
== R == | |||
=== <span style="color:#52C124">챠오</span> === | |||
==R== | |||
=== <span style="color:#52C124">챠오</span>=== | |||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | {{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | ||
| 카드명(속성) = 챠오(퓨어) | | 카드명(속성) = 챠오(퓨어) | ||
29번째 줄: | 27번째 줄: | ||
}} | }} | ||
===<span style="color:#FE8161">이사장</span>=== | === <span style="color:#FE8161">이사장</span> === | ||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | {{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | ||
| 카드명(속성) = 이사장(스마일) | | 카드명(속성) = 이사장(스마일) | ||
52번째 줄: | 50번째 줄: | ||
}} | }} | ||
===<span style="color:#4A7Af6">샤이니☆</span> === | == =<span style="color:#4A7Af6">샤이니☆</span> === | ||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | {{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | ||
| 카드명(속성) = 샤이니☆(쿨) | | 카드명(속성) = 샤이니☆(쿨) | ||
75번째 줄: | 73번째 줄: | ||
}} | }} | ||
===<span style="color:#52C124">두려움이 없는 도전자</span>=== | === <span style="color:#52C124">두려움이 없는 도전자</span> === | ||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | {{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | ||
| 카드명(속성) = 두려움이 없는 도전자(퓨어) | | 카드명(속성) = 두려움이 없는 도전자(퓨어) | ||
98번째 줄: | 96번째 줄: | ||
}} | }} | ||
===<span style="color:#FE8161">승마 레슨</span> === | === <span style="color:#FE8161">승마 레슨</span> === | ||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | {{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | ||
| 카드명(속성) = 승마 레슨(스마일) | | 카드명(속성) = 승마 레슨(스마일) | ||
121번째 줄: | 119번째 줄: | ||
}} | }} | ||
===<span style="color:#4A7Af6">마리와 외출</span>=== | === <span style="color:#4A7Af6">마리와 외출</span> === | ||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | {{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | ||
| 카드명(속성) = 마리와 외출(쿨) | | 카드명(속성) = 마리와 외출(쿨) | ||
144번째 줄: | 142번째 줄: | ||
}} | }} | ||
===<span style="color:#4A7Af6">우치우라가 제일♪</span>=== | === <span style="color:#4A7Af6">우치우라가 제일♪</span> === | ||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | {{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | ||
| 카드명(속성) = 우치우라가 제일♪(쿨) | | 카드명(속성) = 우치우라가 제일♪(쿨) | ||
167번째 줄: | 165번째 줄: | ||
}} | }} | ||
==SR== | == SR == | ||
===<span style="color:#FE8161">리조트 코디</span>=== | === <span style="color:#FE8161">리조트 코디</span> === | ||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | {{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | ||
| 카드명(속성) = 리조트 코디(스마일) | | 카드명(속성) = 리조트 코디(스마일) | ||
191번째 줄: | 189번째 줄: | ||
}} | }} | ||
===<span style="color:#52C124">사랑의 조제</span> === | === <span style="color:#52C124">사랑의 조제</span> === | ||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | {{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | ||
| 카드명(속성) = 사랑의 조제(퓨어) | | 카드명(속성) = 사랑의 조제(퓨어) | ||
214번째 줄: | 212번째 줄: | ||
}} | }} | ||
===<span style="color:#4A7Af6">뜨거운 열정</span>=== | === <span style="color:#4A7Af6">뜨거운 열정</span> === | ||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | {{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | ||
| 카드명(속성) = 뜨거운 열정(쿨) | | 카드명(속성) = 뜨거운 열정(쿨) | ||
237번째 줄: | 235번째 줄: | ||
}} | }} | ||
==UR == | == UR == | ||
===<span style="color:#4A7Af6">풍광명미<ref>자연의 경치가 맑고 아름다움</ref></span>=== | === <span style="color:#4A7Af6">풍광명미<ref>자연의 경치가 맑고 아름다움</ref></span> === | ||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | {{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | ||
| 카드명(속성) = 풍광명미(쿨) | | 카드명(속성) = 풍광명미(쿨) | ||
286번째 줄: | 284번째 줄: | ||
==각주== | ==각주== | ||
[[분류:러브라이브!]] | [[분류:러브라이브!]] | ||
2023년 4월 18일 (화) 19:16 판
자기소개
에~엣!? 나보고 아이돌? 그말은 다같은 프릴 유니폼을 입고 킨더 시절 재롱잔치 같은 춤을 추는 그 퍼니한 여자애들이 되라는 거야!? |
- 소개문 |
뭔가 멋진 일이 생길 것 같은 예감으로 가득 차 있어. 최고로 샤이니한 스테이지가 기다리고 있어♡ |
- 보이스 문구 |
R
챠오
챠오(퓨어) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
Lv 1
|
특기 내용 | |||
최대 Lv
|
특기 내용 | |||
센터 스킬
|
퓨어 하트 - 퓨어 포인트를 3% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
2 | 2263 | 3141 | 2424 |
각성 전
|
2 | 2601 | 3610 | 2787 |
각성 후
|
3 |
이사장
이사장(스마일) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
Lv 1
|
특기 내용 | |||
최대 Lv
|
특기 내용 | |||
센터 스킬
|
스마일 하트 - 스마일 포인트를 3% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
2 | |||
각성 전
|
2 | |||
각성 후
|
3 | 3665 | 3198 | 3137 |
=샤이니☆ =
샤이니☆(쿨) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
Lv 1
|
특기 내용 | |||
최대 Lv
|
특기 내용 | |||
센터 스킬
|
쿨 하트 - 쿨 포인트를 3% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
2 | |||
각성 전
|
2 | |||
각성 후
|
3 | 3092 | 3193 | 3715 |
두려움이 없는 도전자
두려움이 없는 도전자(퓨어) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
Lv 1
|
특기 내용 | |||
최대 Lv
|
특기 내용 | |||
센터 스킬
|
퓨어 하트 - 퓨어 포인트를 3% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
2 | |||
각성 전
|
2 | |||
각성 후
|
3 | 3346 | 3678 | 2976 |
승마 레슨
승마 레슨(스마일) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
Lv 1
|
특기 내용 | |||
최대 Lv
|
특기 내용 | |||
센터 스킬
|
스마일 하트 - 스마일 포인트를 3% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
2 | |||
각성 전
|
2 | |||
각성 후
|
3 | 3859 | 3121 | 3020 |
마리와 외출
마리와 외출(쿨) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
Lv 1
|
특기 내용 | |||
최대 Lv
|
특기 내용 | |||
센터 스킬
|
쿨 하트 - 쿨 포인트를 3% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
2 | 2473 | 2163 | 3193 |
각성 전
|
2 | 2843 | 2486 | 3670 |
각성 후
|
3 |
우치우라가 제일♪
우치우라가 제일♪(쿨) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
Lv 1
|
특기 내용 | |||
최대 Lv
|
특기 내용 | |||
센터 스킬
|
쿨 하트 - 쿨 포인트를 3% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
2 | |||
각성 전
|
2 | |||
각성 후
|
3 | 3151 | 3042 | 3807 |
SR
리조트 코디
리조트 코디(스마일) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
Lv 1
|
특기 내용 | |||
최대 Lv
|
특기 내용 | |||
센터 스킬
|
스마일 스타 - 스마일 포인트를 6% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
3 | |||
각성 전
|
3 | |||
각성 후
|
4 | 4547 | 3615 | 3338 |
사랑의 조제
사랑의 조제(퓨어) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
Lv 1
|
특기 내용 | |||
최대 Lv
|
특기 내용 | |||
센터 스킬
|
퓨어 스타 - 퓨어 포인트를 6% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
3 | |||
각성 전
|
3 | |||
각성 후
|
4 |
뜨거운 열정
뜨거운 열정(쿨) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
Lv 1
|
특기 내용 | |||
최대 Lv
|
특기 내용 | |||
센터 스킬
|
쿨 스타 - 쿨 포인트를 6% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
3 | |||
각성 전
|
3 | |||
각성 후
|
4 | 3362 | 3544 | 4594 |
UR
풍광명미[1]
풍광명미(쿨) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
Lv 1
|
특기 내용 | |||
최대 Lv
|
특기 내용 | |||
센터 스킬
|
쿨 엠프레스 - 쿨 포인트를 10% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
4 | 2709 | 2754 | 3155 |
각성 전
|
4 | 3677 | 3738 | 4284 |
각성 후
|
5 | 4086 | 4154 | 4760 |
후르츠 카니발[2]
후르츠 카니발(스마일) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
Lv 1
|
특기 내용 | |||
최대 Lv
|
특기 내용 | |||
센터 스킬
|
스마일 엠프레스 - 스마일 포인트를 8% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
4 | |||
각성 전
|
4 | |||
각성 후
|
5 | 4797 | 4223 | 3980 |