편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
</div> <!--- 하단 북마크 ---> | </div> <!--- 하단 북마크 ---> | ||
<div style="display:flex; position:relative; flex-direction:column; background-color:rgb(245, 245, 245); width:97%; height:470px; margin-left:10px;"><!--- 흰색 서류철 시작 ---> | <div style="display:flex; position:relative; flex-direction:column; background-color:rgb(245, 245, 245); width:97%; height:470px; margin-left:10px;"><!--- 흰색 서류철 시작 ---> | ||
<div style="display:flex; position:absolute; top:20px; left: | <div style="display:flex; position:absolute; top:20px; left:400px; width:150px; height:80px; border-radius:5px; border-left:3px solid rgb(142, 142, 142);"> | ||
<hr style="height:100px; width:5px; color:rgb(43, 43, 43);"> | <hr style="height:100px; width:5px; color:rgb(43, 43, 43);"> | ||
{{{소속 그림|}}} | {{{소속 그림|}}} |
2023년 12월 20일 (수) 01:50 판
▶
프로필
개요
게임 카운터사이드의 유닛 정보를 표기하는 창입니다.
사용법
{{틀:카운터사이드 유닛 정보창 |유닛 분류 = 유닛 분류 |유닛 등급 = 유닛 등급 |유닛 코스트 = 유닛 코스트 |유닛 소속 = 유닛 소속 |유닛 기본 타입 = 유닛 기본 타입 |유닛 공격타입/태그 = 유닛 공격타입/태그 |유닛 근원성 = 유닛 근원성 |유닛 출격타입 = 유닛 출격타입 |소속 그림 = 소속 그림 }}