편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
<div style="display:flex; position:absolute; align-items:center; top:10px; left:200px; width:200px; height:80px; padding:10px; border-radius:5px; border:3px solid rgb(142, 142, 142); background-color:rgb(245, 245, 245); z-index:2;"> | <div style="display:flex; position:absolute; align-items:center; top:10px; left:200px; width:200px; height:80px; padding:10px; border-radius:5px; border:3px solid rgb(142, 142, 142); background-color:rgb(245, 245, 245); z-index:2;"> | ||
<hr style="height:100%; width:5px; background:rgb(43, 43, 43);"> | <hr style="height:100%; width:5px; background:rgb(43, 43, 43);"> | ||
<div style="width: | <div style="width:60px; height:60px; border:3px solid rgb(43, 43, 43); margin-left:10px;">{{{소속 그림|}}}</div> | ||
<div style="display:flex; flex-direction:column;"> | <div style="display:flex; flex-direction:column;"> | ||
<div style="display:flex; align-items:end; height:50%;">{{{소속 명칭|}}}</div> | <div style="display:flex; align-items:end; height:50%;">{{{소속 명칭|}}}</div> |
2023년 12월 20일 (수) 02:02 판
개요
게임 카운터사이드의 유닛 정보를 표기하는 창입니다.
사용법
{{틀:카운터사이드 유닛 정보창 |유닛 분류 = 유닛 분류 |유닛 등급 = 유닛 등급 |유닛 코스트 = 유닛 코스트 |유닛 소속 = 유닛 소속 |유닛 기본 타입 = 유닛 기본 타입 |유닛 공격타입/태그 = 유닛 공격타입/태그 |유닛 근원성 = 유닛 근원성 |유닛 출격타입 = 유닛 출격타입 |소속 그림 = 소속 그림 }}