편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; width:100%; background-color:rgb(43, 49, 60);"> | <div style="display:flex; flex-wrap:wrap; width:100%; background-color:rgb(43, 49, 60);"> | ||
<div style="display:flex; flex-direction:column; min-width: | <div style="display:flex; flex-direction:column; min-width:200px; max-width:200px; flex-grow:1; color:white; margin:20px 0 20px 10px;"> | ||
<div><span style="font-size:10px; color:rgb(118, 122, 129;)">■</span> {{{스킬 분류|}}} | <div><span style="font-size:10px; color:rgb(118, 122, 129;)">■</span> {{{스킬 분류|}}} | ||
</div><!--- 스킬 종류 ---> | </div><!--- 스킬 종류 ---> | ||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
</div><!--- 좌측 div ---> | </div><!--- 좌측 div ---> | ||
<div style="display:flex; flex-direction:column; min-width: | <div style="display:flex; flex-direction:column; min-width:400px; max-width:33%; flex-grow:1; margin:20px 10px;"> | ||
<div style="background-color:black; border-radius:8px; display:flex; justify-content:center; max-width:200px; color:white;">{{{추가 정보|}}}</div> | <div style="background-color:black; border-radius:8px; display:flex; justify-content:center; max-width:200px; color:white;">{{{추가 정보|}}}</div> | ||
<div style="color:white;">{{{상세 정보|}}}</div> | <div style="color:white;">{{{상세 정보|}}}</div> |
2024년 1월 15일 (월) 01:11 판
■
레벨업 효과
Lv.2
Lv.3
Lv.4
Lv.5
개요
게임 카운터사이드에 사용되는 스킬 틀입니다.
사용법
{{틀:카운터사이드 스킬 |스킬 분류 = 스킬 종류 |스킬 아이콘 = 스킬 아이콘 |스킬명 = 스킬명 |추가 정보 = 추가 정보 |상세 정보 = 상세 정보 |LV2 레벨업 효과 = LV2 레벨업 효과 |LV3 레벨업 효과 = LV3 레벨업 효과 |LV4 레벨업 효과 = LV4 레벨업 효과 |LV5 레벨업 효과 = LV5 레벨업 효과}}