편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
<div style="display:flex; flex-direction:column; max-width:400px; flex-grow:1; margin:20px 10px;"> | <div style="display:flex; flex-direction:column; max-width:400px; flex-grow:1; margin:20px 10px;"> | ||
<div style="display:flex;"> | <div style="display:flex;"> | ||
<div><div style="background-color:black; border-radius:8px; display:flex; justify-content:space- | <div><div style="background-color:black; border-radius:8px; display:flex; justify-content:space-around; align-items:center; width:150px; color:white;">{{{세부 정보1|}}}</div></div> | ||
<div><div style="background-color:black; border-radius:8px; display:flex; justify-content:space- | <div><div style="background-color:black; border-radius:8px; display:flex; justify-content:space-around; align-items:center; width:150px; color:white;">{{{세부 정보2|}}}</div></div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="color:white; width:100%;">{{{상세 정보|}}}</div> | <div style="color:white; width:100%;">{{{상세 정보|}}}</div> |
2024년 1월 15일 (월) 19:36 판
■
레벨업 효과
Lv.2
Lv.3
Lv.4
Lv.5
개요
게임 카운터사이드에 사용되는 스킬 틀입니다.
사용법
{{틀:카운터사이드 스킬 |스킬 분류 = 스킬 종류 |스킬 아이콘 = 스킬 아이콘 |세부 정보1 = 세부 정보1 |세부 정보2 = 세부 정보2 |유효 타격수 = 유효 타격수 |상세 정보 = 상세 정보 |LV2 레벨업 효과 = LV2 레벨업 효과 |LV3 레벨업 효과 = LV3 레벨업 효과 |LV4 레벨업 효과 = LV4 레벨업 효과 |LV5 레벨업 효과 = LV5 레벨업 효과}}