편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
==능력== | ==능력== | ||
===스테이터스=== | ===스테이터스=== | ||
{{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 스테이터스 | |||
|HP(성장치)=60 |HP(1Lv)=210 |HP(50Lv)=3150 |HP(120Lv)=7350 | |||
|STR(성장치)=4.75 |STR(1Lv)=33 |STR(50Lv)=266 |STR(120Lv)= 599 | |||
|DEF(성장치)=3.4 |DEF(1Lv)= 13|DEF(50Lv)= 180|DEF(120Lv)= 418 | |||
|ATS(성장치)=4.79 |ATS(1Lv)=33 |ATS(50Lv)=268 |ATS(120Lv)= 603 | |||
|ADF(성장치)=3.91 |ADF(1Lv)=15 |ADF(50Lv)=207 |ADF(120Lv)= 481 | |||
|DEX(성장치)=0.49 |DEX(1Lv)=15 |DEX(50Lv)=39 |DEX(120Lv)=73 | |||
|AGL(성장치)=0.48 |AGL(1Lv)=14 |AGL(50Lv)=38 |AGL(120Lv)= 71 | |||
|MOV(성장치)=- |MOV(1Lv)=5 |MOV(50Lv)=5 |MOV(120Lv)=5 | |||
|RNG(성장치)=- |RNG(1Lv)=5 |RNG(50Lv)=5 |RNG(120Lv)= 5 | |||
|SPD(성장치)= 0.51|SPD(1Lv)=15 |SPD(50Lv)=40 |SPD(120Lv)=76 | |||
|명중률+(성장치)= - |명중률+(1Lv)= 4% |명중률+(50Lv)= 4% |명중률+(120Lv)= 4% | |||
|필살률+(성장치)= -|필살률+(1Lv)= 2% |필살률+(50Lv)= 2% |필살률+(120Lv)= 2% | |||
|회피율+(성장치)= -|회피율+(1Lv)= 2% |회피율+(50Lv)= 2% |회피율+(120Lv)= 2% | |||
|마법회피율+(성장치)= - |마법회피율+(1Lv)= 0% |마법회피율+(50Lv)= 0% |마법회피율+(120Lv)= 0% | |||
}} | |||
===크래프트=== | ===크래프트=== | ||
===서포트 어빌리티=== | ===서포트 어빌리티=== | ||
2025년 11월 20일 (목) 02:24 판
| 티타 러셀 ティータ・ラッセル | Tita Russell | ||
| 생년월일 | 칠요력 1190년 5월 7일 | |
| 나이 | FC/ 1ST: 12세 | |
| 출신 | 리벨 왕국 차이스 시 | |
| 소속 | 차이스 중앙공방 | |
| 신장 | 불명 | |
| 무기 | 도력포 | |
| 가족 | 조부: 앨버트 러셀 부: 댄 러셀 모: 에리카 러 | |
| 성우 | 일본: 콘노 히로미 → 이이다 히카루 북미: 줄리 매덜리나 → 브리아나 니커바커 | |
개요
|
천재 도력학자의 손녀딸인 씩씩한 노력가 천재 도력학자인 러셀 박사의 손녀딸. 사교적이고 명랑하며, 씩씩하고 솔직한 성격으로 모두에게 사랑받는 성격. 기술자 일가에서 자라 기계만 보면 푹 빠져 버리는 점이 옥에 티다. 알고 지내게 된 이후 여러모로 자신을 신경 써 주는 에스텔과 요슈아를 친언니, 친오빠처럼 따르게 된다. |
| - 하늘의 궤적 1st 공식 홈페이지 티타 러셀 소개 https://www.cloudedleopardent.com/game/sora/kr/character/olivier.html |