(→개요) |
(→스테이터스) |
||
| 33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
===스테이터스=== | ===스테이터스=== | ||
{{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 스테이터스 | {{궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 스테이터스 | ||
|HP | |HP=60,210,3150,7350 | ||
|STR | |STR=4.75,33,266,599 | ||
|DEF | |DEF=3.4,13,180, 418 | ||
|ATS | |ATS=4.79,33,268,603 | ||
|ADF | |ADF=3.91,15 ,207,481 | ||
|DEX | |DEX=0.49,15 ,39 ,73 | ||
|AGL | |AGL=0.48,14,38,71 | ||
|MOV | |MOV=-,5,5,5 | ||
|RNG | |RNG=- ,5 ,5, 5 | ||
|SPD | |SPD= 0.51,15,40,76 | ||
|명중률+ | |명중률+= -, 4%, 4%, 4% | ||
|필살률+ | |필살률+= -, 2% , 2%, 2% | ||
|회피율+ | |회피율+= -, 2% , 2%, 2% | ||
|마법회피율+ | |마법회피율+= - , 0%, 0%, 0% | ||
}} | }} | ||
===크래프트=== | ===크래프트=== | ||
===서포트 어빌리티=== | ===서포트 어빌리티=== | ||
2025년 11월 22일 (토) 03:04 판
| 티타 러셀 ティータ・ラッセル | Tita Russell | ||
| 생년월일 | 칠요력 1190년 5월 7일 | |
| 나이 | FC/ 1ST: 12세 | |
| 출신 | 리벨 왕국 차이스 시 | |
| 소속 | 차이스 중앙공방 | |
| 신장 | 불명 | |
| 무기 | 도력포 | |
| 가족 | 조부: 앨버트 러셀 부: 댄 러셀 모: 에리카 러 | |
| 성우 | 일본: 콘노 히로미 → 이이다 히카루 북미: 줄리 매덜리나 → 브리아나 니커바커 | |
개요
궤적 시리즈의 등장인물이다, 시리즈 첫 작품인 하늘의 궤적FC에서 플레이어블 캐릭터로 첫 등장했다.
|
천재 도력학자의 손녀딸인 씩씩한 노력가 천재 도력학자인 러셀 박사의 손녀딸. 사교적이고 명랑하며, 씩씩하고 솔직한 성격으로 모두에게 사랑받는 성격. 기술자 일가에서 자라 기계만 보면 푹 빠져 버리는 점이 옥에 티다. |
| - 하늘의 궤적 1st 공식 홈페이지 티타 러셀 소개 https://www.cloudedleopardent.com/game/sora/kr/character/olivier.html |
능력
스테이터스