익명
×
새 문서 만들기
여기에 문서 제목을 쓰세요:
We currently have 733 articles on 루리위키. Type your article name above or click on one of the titles below and start writing!



733Articles
in:

틀:도타 2 영웅 정보창: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
20번째 줄: 20번째 줄:
<div style="display: flex; justify-content:center; margin:0; padding:0; width:128px; background: linear-gradient(to right, #286323, #7AF03C);>{{{체력|}}}</div>
<div style="display: flex; justify-content:center; margin:0; padding:0; width:128px; background: linear-gradient(to right, #286323, #7AF03C);>{{{체력|}}}</div>
<div style="display: flex; justify-content:center; margin:0; padding:0; width:128px; background: linear-gradient(to right, #1056DB, #73F5FE);>{{{마나|}}}</div>
<div style="display: flex; justify-content:center; margin:0; padding:0; width:128px; background: linear-gradient(to right, #1056DB, #73F5FE);>{{{마나|}}}</div>
</div>
<div style="display:flex; flex-direction:column; color:white;">
<div style="display:flex; flex-direction:column; color:white;">
<div>[[파일:도타 2 힘.png|36px]] {{{힘|}}}</div>
<div>[[파일:도타 2 힘.png|36px]] {{{힘|}}}</div>
<div>[[파일:도타 2 민첩.png|36px]] {{{민첩|}}}</div>
<div>[[파일:도타 2 민첩.png|36px]] {{{민첩|}}}</div>
<div>[[파일:도타 2 지능.png|36px]] {{{지능|}}}</div>
<div>[[파일:도타 2 지능.png|36px]] {{{지능|}}}</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

2023년 11월 1일 (수) 20:21 판

도타 2 안개.jpg
'
도타 2 힘.png
도타 2 민첩.png
도타 2 지능.png

틀 설명

도타 2의 영웅을 분류한 표입니다.

사용법

{{틀:도타 2 영웅 정보창
|영웅 이름 = 영웅 이름
|영웅 분류 = 영웅 분류
|영웅 프로필 사진 = [[영웅 프로필 사진.png]]
|체력 = 체력
|마나 = 마나
|힘 = 힘
|민첩 = 민첩
|지능 = 지능
}}