(→뜨거운 열정) |
|||
81번째 줄: | 81번째 줄: | ||
| 각성 전 특기 = 특기 내용 | | 각성 전 특기 = 특기 내용 | ||
| 각성 후 특기 = 특기 내용 | | 각성 후 특기 = 특기 내용 | ||
| 초기 스마일 = <span style="color:#FE8161">2709 | | 초기 스마일 = <span style="color:#FE8161"> 2709 | ||
| 초기 퓨어 = <span style="color:#52C124">2754 | | 초기 퓨어 = <span style="color:#52C124"> 2754 | ||
| 초기 쿨 = <span style="color:#4A7Af6">3155 | | 초기 쿨 = <span style="color:#4A7Af6"> 3155 | ||
| 초기 HP = <span style="color:#1FCF8E">4 | | 초기 HP = <span style="color:#1FCF8E"> 4 | ||
| 각성 전 스마일 = <span style="color:#FE8161">3677 | | 각성 전 스마일 = <span style="color:#FE8161"> 3677 | ||
| 각성 전 퓨어 = <span style="color:#52C124">3738 | | 각성 전 퓨어 = <span style="color:#52C124"> 3738 | ||
| 각성 전 쿨 = <span style="color:#4A7Af6">4284 | | 각성 전 쿨 = <span style="color:#4A7Af6"> 4284 | ||
| 각성 전 HP = <span style="color:#1FCF8E">4 | | 각성 전 HP = <span style="color:#1FCF8E"> 4 | ||
| 각성 후 스마일 = <span style="color:#FE8161">4086 | | 각성 후 스마일 = <span style="color:#FE8161"> 4086 | ||
| 각성 후 퓨어 = <span style="color:#52C124">4154 | | 각성 후 퓨어 = <span style="color:#52C124"> 4154 | ||
| 각성 후 쿨 = <span style="color:#4A7Af6">4760 | | 각성 후 쿨 = <span style="color:#4A7Af6"> 4760 | ||
| 각성 후 HP = <span style="color:#1FCF8E">5 | | 각성 후 HP = <span style="color:#1FCF8E"> 5 | ||
| 센터 스킬 내용 = 쿨 엠프레스 - 쿨 포인트를 10% 상승 | | 센터 스킬 내용 = 쿨 엠프레스 - 쿨 포인트를 10% 상승 | ||
}} | }} |
2023년 4월 18일 (화) 17:48 판
R
마리와 외출
마리와 외출(쿨) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
Lv 1
|
특기 내용 | |||
최대 Lv
|
특기 내용 | |||
센터 스킬
|
쿨 하트 - 쿨 포인트를 3% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
2 | 2473 | 2163 | 3193 |
각성 전
|
2 | 2843 | 2486 | 3670 |
각성 후
|
3 | 스마일 수치 | 퓨어 수치 | 쿨 수치 |
챠오
챠오(퓨어) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
Lv 1
|
특기 내용 | |||
최대 Lv
|
특기 내용 | |||
센터 스킬
|
퓨어 하트 - 퓨어 포인트를 3% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
2 | 2263 | 3141 | 2424 |
각성 전
|
2 | 2601 | 3610 | 2787 |
각성 후
|
3 | 스마일 수치 | 퓨어 수치 | 쿨 수치 |
SR
뜨거운 열정
뜨거운 열정(쿨) | ||||
---|---|---|---|---|
파일:각성전.png | ||||
각성 전 | ||||
파일:각성후.png | ||||
각성 후 | ||||
Lv 1
|
특기 내용 | |||
최대 Lv
|
특기 내용 | |||
센터 스킬
|
쿨 스타 - 쿨 포인트를 6% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
3 | |||
각성 전
|
3 | |||
각성 후
|
4 | 3362 | 3544 | 4594 |
UR
풍광명미[1]
풍광명미(쿨) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
Lv 1
|
특기 내용 | |||
최대 Lv
|
특기 내용 | |||
센터 스킬
|
쿨 엠프레스 - 쿨 포인트를 10% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
4 | 2709 | 2754 | 3155 |
각성 전
|
4 | 3677 | 3738 | 4284 |
각성 후
|
5 | 4086 | 4154 | 4760 |
후르츠 카니발
후르츠 카니발(스마일) | ||||
---|---|---|---|---|
파일:.png | ||||
각성 전 | ||||
파일:.png | ||||
각성 후 | ||||
Lv 1
|
특기 내용 | |||
최대 Lv
|
특기 내용 | |||
센터 스킬
|
스마일 엠프레스 - 스마일 포인트를 8% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
4 | |||
각성 전
|
4 | |||
각성 후
|
5 | 4797 | 4223 | 3980 |
메모리얼 피스를 3000개 모아서 얻을수있다.
각주
- ↑ 자연의 경치가 맑고 아름다움