편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
170번째 줄: | 170번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center; color:#F00;" | | | style="text-align:center; color:#F00;" |10 | ||
| | | | ||
| style="background-color:#0F0;" | | | style="background-color:#0F0;" | | ||
316번째 줄: | 316번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center; color:#F00;" | | | style="text-align:center; color:#F00;" | 9 | ||
| | | | ||
| style="background-color:#0F0;" | | | style="background-color:#0F0;" | | ||
400번째 줄: | 400번째 줄: | ||
|건물, 풍차 | |건물, 풍차 | ||
|진입 불가 | |진입 불가 | ||
|} | |||
===적 정보=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right; vertical-align:bottom; background-color:#000000; color:#333333;" | |||
|- style="font-weight:bold; text-align:left;" | |||
! style="text-align:right; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important; font-weight:normal;" | No | |||
! style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;" | 이름 | |||
! style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;" | 병종 | |||
! style="font-weight:normal;" | 스킬 | |||
! 아이템 | |||
! 레벨 | |||
! HP | |||
! 물공/마공 | |||
! 속도 | |||
! 명중 | |||
! 회피 | |||
! 수비 | |||
! 마방 | |||
! 이동 | |||
! 획득물 | |||
|- | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;" | 1 | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important; text-align:left;" | 이형병 | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important; text-align:left;" | 아처 | |||
| style="text-align:left;" | 브레이크 무효 | |||
| style="text-align:left;" | 강철의 활 | |||
| 11 | |||
| 38 | |||
| 21 | |||
| 9 | |||
| 120 | |||
| 80 | |||
| 13 | |||
| 10 | |||
| 4 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
|- | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;" | 2 | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important; text-align:left;" | 이형병 | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important; text-align:left;" | 액스 파이터 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
| style="text-align:left;" | 쇼트 액스 | |||
| 7 | |||
| 33 | |||
| 17 | |||
| 7 | |||
| 96 | |||
| 44 | |||
| 6 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
|- | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;" | 3 | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important; text-align:left;" | 이형병 | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important; text-align:left;" | 야만족 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
| style="text-align:left;" | 철의 도끼 | |||
| 7 | |||
| 33 | |||
| 23 | |||
| 7 | |||
| 88 | |||
| 14 | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 7 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
|- | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;" | 4 | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important; text-align:left;" | 이형병 | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important; text-align:left;" | 야만족 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
| style="text-align:left;" | 철의 도끼 | |||
| 7 | |||
| 33 | |||
| 23 | |||
| 7 | |||
| 88 | |||
| 14 | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
|- | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;" | 5 | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important; text-align:left;" | 이형병 | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important; text-align:left;" | 액스 파이터 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
| style="text-align:left;" | 쇼트 액스 | |||
| 7 | |||
| 33 | |||
| 17 | |||
| 7 | |||
| 96 | |||
| 44 | |||
| 6 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
|- | |||
| 6 | |||
| style="text-align:left;" | 이형병 | |||
| style="text-align:left;" | 야만족 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
| style="text-align:left;" | 철의 도끼 | |||
| 7 | |||
| 33 | |||
| 23 | |||
| 7 | |||
| 88 | |||
| 14 | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
|- | |||
| 7 | |||
| style="text-align:left;" | 이형병 | |||
| style="text-align:left;" | 액스 파이터 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
| style="text-align:left;" | 폴 액스 | |||
| 8 | |||
| 34 | |||
| 22 | |||
| 1 | |||
| 66 | |||
| 32 | |||
| 7 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
|- | |||
| 8 | |||
| style="text-align:left;" | 이형병 | |||
| style="text-align:left;" | 소드 나이트 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
| style="text-align:left;" | 가느다란 검 | |||
| 8 | |||
| 30 | |||
| 14 | |||
| 9 | |||
| 126 | |||
| 18 | |||
| 9 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
|- | |||
| 9 | |||
| style="text-align:left;" | 이형병 | |||
| style="text-align:left;" | 소드 나이트 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
| style="text-align:left;" | 가느다란 검 | |||
| 8 | |||
| 30 | |||
| 14 | |||
| 9 | |||
| 126 | |||
| 18 | |||
| 9 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
|- | |||
| 10 | |||
| style="text-align:left;" | 이형병 | |||
| style="text-align:left;" | 소드 나이트 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
| style="text-align:left;" | 아머 킬러 | |||
| 8 | |||
| 30 | |||
| 20 | |||
| 3 | |||
| 101 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
|- | |||
| 11 | |||
| style="text-align:left;" | 이형병 | |||
| style="text-align:left;" | 메이지 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
| style="text-align:left;" | 서지 | |||
| 7 | |||
| 21 | |||
| 18 | |||
| 8 | |||
| style="text-align:left;" | ∞ | |||
| 16 | |||
| 4 | |||
| 12 | |||
| 4 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
|- | |||
| 12 | |||
| style="text-align:left;" | 이형병 | |||
| style="text-align:left;" | 메이지 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
| style="text-align:left;" | 파이어 | |||
| 7 | |||
| 21 | |||
| 16 | |||
| 8 | |||
| 113 | |||
| 16 | |||
| 4 | |||
| 12 | |||
| 4 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
|- | |||
| 13 | |||
| style="text-align:left;" | 이형병 | |||
| style="text-align:left;" | 메이지 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
| style="text-align:left;" | 파이어 | |||
| 7 | |||
| 21 | |||
| 16 | |||
| 8 | |||
| 113 | |||
| 16 | |||
| 4 | |||
| 12 | |||
| 4 | |||
| style="text-align:left;" | 1000G | |||
|- | |||
| 14 | |||
| style="text-align:left;" | 이형병 | |||
| style="text-align:left;" | 아처 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
| style="text-align:left;" | 철의 활 | |||
| 7 | |||
| 24 | |||
| 15 | |||
| 7 | |||
| 118 | |||
| 14 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |||
| 15 | |||
| style="text-align:left;" | 이형병 | |||
| style="text-align:left;" | 아처 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
| style="text-align:left;" | 철의 활 | |||
| 7 | |||
| 24 | |||
| 16 | |||
| 7 | |||
| 118 | |||
| 14 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
|- | |||
| 16 | |||
| style="text-align:left;" | 이형병 | |||
| style="text-align:left;" | 랜스 페가수스 | |||
| style="text-align:left;" | - | |||
| style="text-align:left;" | 철의 창 | |||
| 8 | |||
| 27 | |||
| 16 | |||
| 9 | |||
| 109 | |||
| 18 | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| 5 | |||
| style="text-align:left;" | 1000G | |||
|} | |} |
2023년 3월 24일 (금) 23:22 판
외전 개방 | 5장 클리어 후 |
승리 조건 | 적 전멸 |
패배 조건 | 주인공 패배 |
출격 인원 | 주인공 + 6명 |
지도
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 11 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||
7 | 4 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | 15 | |||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
12 | 1 | 주 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
14 | 14 |
지형 효과
색상 | 명칭 | 효과 |
---|---|---|
지면 | - | |
숲, 수풀 | 회피+30 | |
낮은 벽 | 보행 불가 | |
문장의 기운 | 인게이지 카운터 회복 | |
건물, 풍차 | 진입 불가 |
적 정보
No | 이름 | 병종 | 스킬 | 아이템 | 레벨 | HP | 물공/마공 | 속도 | 명중 | 회피 | 수비 | 마방 | 이동 | 획득물 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이형병 | 아처 | 브레이크 무효 | 강철의 활 | 11 | 38 | 21 | 9 | 120 | 80 | 13 | 10 | 4 | - |
2 | 이형병 | 액스 파이터 | - | 쇼트 액스 | 7 | 33 | 17 | 7 | 96 | 44 | 6 | 4 | 4 | - |
3 | 이형병 | 야만족 | - | 철의 도끼 | 7 | 33 | 23 | 7 | 88 | 14 | 5 | 3 | 7 | - |
4 | 이형병 | 야만족 | - | 철의 도끼 | 7 | 33 | 23 | 7 | 88 | 14 | 5 | 3 | 4 | - |
5 | 이형병 | 액스 파이터 | - | 쇼트 액스 | 7 | 33 | 17 | 7 | 96 | 44 | 6 | 4 | 4 | - |
6 | 이형병 | 야만족 | - | 철의 도끼 | 7 | 33 | 23 | 7 | 88 | 14 | 5 | 3 | 4 | - |
7 | 이형병 | 액스 파이터 | - | 폴 액스 | 8 | 34 | 22 | 1 | 66 | 32 | 7 | 3 | 4 | - |
8 | 이형병 | 소드 나이트 | - | 가느다란 검 | 8 | 30 | 14 | 9 | 126 | 18 | 9 | 6 | 5 | - |
9 | 이형병 | 소드 나이트 | - | 가느다란 검 | 8 | 30 | 14 | 9 | 126 | 18 | 9 | 6 | 5 | - |
10 | 이형병 | 소드 나이트 | - | 아머 킬러 | 8 | 30 | 20 | 3 | 101 | 6 | 9 | 6 | 5 | - |
11 | 이형병 | 메이지 | - | 서지 | 7 | 21 | 18 | 8 | ∞ | 16 | 4 | 12 | 4 | - |
12 | 이형병 | 메이지 | - | 파이어 | 7 | 21 | 16 | 8 | 113 | 16 | 4 | 12 | 4 | - |
13 | 이형병 | 메이지 | - | 파이어 | 7 | 21 | 16 | 8 | 113 | 16 | 4 | 12 | 4 | 1000G |
14 | 이형병 | 아처 | - | 철의 활 | 7 | 24 | 15 | 7 | 118 | 14 | 5 | 4 | 4 | |
15 | 이형병 | 아처 | - | 철의 활 | 7 | 24 | 16 | 7 | 118 | 14 | 5 | 4 | 4 | |
16 | 이형병 | 랜스 페가수스 | - | 철의 창 | 8 | 27 | 16 | 9 | 109 | 18 | 7 | 11 | 5 | 1000G |