편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
</div> <!--- 하단 북마크 ---> | </div> <!--- 하단 북마크 ---> | ||
<div style="display:flex; position:relative; flex-direction:column; background-color:rgb(245, 245, 245); width:97%; height:470px; margin-left:10px;"><!--- 흰색 서류철 시작 ---> | <div style="display:flex; position:relative; flex-direction:column; background-color:rgb(245, 245, 245); width:97%; height:470px; margin-left:10px;"><!--- 흰색 서류철 시작 ---> | ||
<div style="display:flex; position:absolute; align-items:center; top:10px; left: | <div style="display:flex; position:absolute; align-items:center; top:10px; left:200px; width:200px; height:80px; padding:10px; border-radius:5px; border:3px solid rgb(142, 142, 142); background-color:rgb(245, 245, 245); z-index:2;"> | ||
<hr style="height:100%; width:5px; background:rgb(43, 43, 43);"> | <hr style="height:100%; width:5px; background:rgb(43, 43, 43);"> | ||
{{{소속 그림|}}} | {{{소속 그림|}}} | ||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
|-|프로필= | |-|프로필= | ||
<div style="display:flex;"> | <div style="display:flex;"> | ||
<div style="display:flex; align-items:end; height: | <div style="display:flex; align-items:end; height:80px;"> | ||
<div style="display:flex; align-items:center; position:relative; margin-left:10px; padding-left:10px; background-color:rgb(43, 43, 43); width:100px; color:white; height:25px;"> | <div style="display:flex; align-items:center; position:relative; margin-left:10px; padding-left:10px; background-color:rgb(43, 43, 43); width:100px; color:white; height:25px;"> | ||
<div style="position:absolute; left:100px; top:15px; width:0px; height:0px; border-bottom: 10px solid rgb(245, 245, 245); border-right: 0px solid transparent; border-left: 10px solid transparent;"></div> | <div style="position:absolute; left:100px; top:15px; width:0px; height:0px; border-bottom: 10px solid rgb(245, 245, 245); border-right: 0px solid transparent; border-left: 10px solid transparent;"></div> |
2023년 12월 20일 (수) 01:55 판
▶
프로필
개요
게임 카운터사이드의 유닛 정보를 표기하는 창입니다.
사용법
{{틀:카운터사이드 유닛 정보창 |유닛 분류 = 유닛 분류 |유닛 등급 = 유닛 등급 |유닛 코스트 = 유닛 코스트 |유닛 소속 = 유닛 소속 |유닛 기본 타입 = 유닛 기본 타입 |유닛 공격타입/태그 = 유닛 공격타입/태그 |유닛 근원성 = 유닛 근원성 |유닛 출격타입 = 유닛 출격타입 |소속 그림 = 소속 그림 }}