편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
<div style="font-size:8px;">▶</div> 프로필</div> | <div style="font-size:8px;">▶</div> 프로필</div> | ||
</div><!--- 최상단 ---> | </div><!--- 최상단 ---> | ||
<div style="display:flex; padding-top:10px; | <div style="display:flex; padding-top:10px; padding-left:10px;"> | ||
<hr style="height:100%; width:5px; background:rgb(149, 149, 149); | <hr style="height:100%; width:5px; background:rgb(149, 149, 149); margin-right:10px;"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
2023년 12월 20일 (수) 02:37 판
개요
게임 카운터사이드의 유닛 정보를 표기하는 창입니다.
사용법
{{틀:카운터사이드 유닛 정보창 |유닛 분류 = 유닛 분류 |유닛 등급 = 유닛 등급 |유닛 코스트 = 유닛 코스트 |유닛 소속 = 유닛 소속 |유닛 기본 타입 = 유닛 기본 타입 |유닛 공격타입/태그 = 유닛 공격타입/태그 |유닛 근원성 = 유닛 근원성 |유닛 출격타입 = 유닛 출격타입 |소속 그림 = 소속 그림 |소속 명칭 = 소속 명칭 }}