편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 개방 조건 || 6장 클리어 | | 개방 조건 || 6장 클리어 | ||
|- | |||
|진행 스테이지 | |||
|도적단 아지트 | |||
|- | |- | ||
| 승리 조건 || 미탄 격파 | | 승리 조건 || 미탄 격파 |
2023년 3월 28일 (화) 01:16 판
기본 정보
외전 | 비밀의 행상인 |
---|---|
개방 조건 | 6장 클리어 |
진행 스테이지 | 도적단 아지트 |
승리 조건 | 미탄 격파 |
패배 조건 | 주인공 패배 |
출격 인원 | 주인공+7명 |
지도
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | R | U | V | W | X | Y | Z | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 11 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 주 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||
18 | 3 | B | A | C | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 |
지형 효과
색상 | 명칭 | 효과 |
---|---|---|
지면 | - | |
화톳불 | 주위 칸을 밝힌다 | |
수풀, 기둥 | 회피+30 | |
회복 바닥 | 턴 회복+10 | |
문장의 기운 | 인게이지 카운터 회복 | |
보물 상자 | 아이템 획득 | |
문 | 파괴 가능 |
적군 정보
- 이하의 적군 스테이터스는 루나틱 난이도, 5장 클리어 직후 시나리오 진입을 기준으로합니다. 진행 상황에 따라 스테이터스가 상이할 수 있습니다.
No | 이름 | 병종 | 스킬 | 아이템 | 레벨 | HP | 물공/마공 | 속도 | 명중 | 회피 | 수비 | 마방 | 이동 | 획득물 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미탄 | 야만족 | 이동 효과 무효 숙련자 + |
투척도끼 | 16 | 41*2 | 29 | 16 | 93 | 33 | 11 | 8 | 4 | - |
2 | 도적 | 액스 파이터 | - | 철의 도끼 | 8 | 36 | 26 | 9 | 98 | 18 | 7 | 4 | 4 | - |
3 | 도적 | 액스 파이터 | - | 철의 도끼 | 8 | 36 | 26 | 9 | 98 | 18 | 7 | 4 | 4 | - |
4 | 도적 | 액스 파이터 | - | 철의 도끼 | 8 | 36 | 26 | 9 | 98 | 18 | 7 | 4 | 4 | - |
5 | 도적 | 액스 파이터 | - | 철의 도끼 | 8 | 36 | 26 | 9 | 98 | 18 | 7 | 4 | 4 | - |
6 | 도적 | 액스 파이터 | - | 철의 도끼 | 8 | 41 | 25 | 8 | 102 | 16 | 7 | 4 | 4 | - |
7 | 도적 | 액스 파이터 | - | 철의 도끼 | 8 | 36 | 26 | 9 | 98 | 18 | 7 | 4 | 4 | - |
8 | 도적 | 소드 파이터 | - | 강철의 검 | 8 | 32 | 20 | 13 | 117 | 28 | 8 | 7 | 4 | - |
9 | 도적 | 소드 파이터 | - | 강철의 검 | 8 | 32 | 20 | 13 | 117 | 28 | 8 | 7 | 4 | - |
10 | 도적 | 소드 파이터 | - | 철의 검 | 8 | 32 | 16 | 15 | 122 | 32 | 8 | 7 | 4 | - |
11 | 도적 | 액스 아머 | - | 강철의 도끼 | 8 | 34 | 28 | 1 | 88 | 3 | 20 | 3 | 4 | - |
12 | 도적 | 액스 아머 | - | 강철의 도끼 | 8 | 34 | 27 | 2 | 88 | 5 | 21 | 3 | 4 | - |
13 | 도적 | 액스 아머 | - | 강철의 도끼 | 8 | 34 | 28 | 1 | 88 | 3 | 20 | 3 | 4 | - |
14 | 도적 | 액스 아머 | - | 쇼트 액스 | 3 | 28 | 17 | 2 | 107 | 5 | 17 | 1 | 4 | - |
15 | 도적 | 메이지 | - | 파이어 | 8 | 22 | 20 | 11 | 116 | 23 | 5 | 13 | 4 | - |
16 | 도적 | 메이지 | - | 파이어 | 8 | 22 | 20 | 11 | 116 | 23 | 5 | 13 | 4 | - |
17 | 도적 | 메이지 | - | 파이어 | 8 | 22 | 20 | 11 | 116 | 23 | 5 | 13 | 4 | - |
18 | 도적 | 메이지 | - | 선더 | 8 | 22 | 20 | 6 | 101 | 13 | 5 | 13 | 4 | - |
19 | 도적 | 시프 | - | 철의 나이프 | 8 | 26 | 16 | 16 | 136 | 34 | 10 | 6 | 5 | - |
20 | 도적 | 시프 | - | 철의 나이프 | 8 | 26 | 16 | 16 | 136 | 34 | 10 | 6 | 5 | - |
21 | 도적 | 아처 | - | 철의 활 | 8 | 26 | 19 | 10 | 122 | 22 | 7 | 5 | 4 | 1000G |
22 | 도적 | 몽크 | - | 기본 체술 | 8 | 24 | 11 | 10 | 112 | 22 | 7 | 4 | 4 | - |
공략
- 전투 개시 시 보물 상자 A에는 안나가 숨어 있습니다. 아군 혹은 적군이 보물 상자를 열면 안나가 출현합니다. 출현 후 주인공으로 안나와 대화를 하면 안나가 파티에 합류 합니다.
- 보물 상자를 여는 도적은 아군을 공격하지 않으므로 도적의 공격범위는 무시하고 진행해도 상관없습니다. 다만 본 스테이지 보물 상자에는 게임 초반에 구하기 힘든 전직 아이템 "마스터 프루프"가 있기 때문에 도적이 아이템을 회수 후, 도망가기 전에 잡는 것이 좋습니다.
- 초기 배치에 아군이 두 무리로 나뉘어집니다. 1시 방향 진영의 진입 루트에는 공격 범위 3의 마법 "선더"를 사용하는 마법사(N0. 17)가 배치 되어 있으므로 진행에 주의 하는 것이 좋습니다.