(→스테이터스) |
|||
| 62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
===서포트 어빌리티=== | ===서포트 어빌리티=== | ||
{ | {{틀:궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 서포트 어빌리티 | ||
|Lv1_어빌리티=마지막 일격 | |||
|Lv1_발생=동료가 공격할 때 | |||
|Lv1_확률=100% | |||
| | |Lv1_효과=HP가 적은 적에게 마무리 공격을 한다 (위력E) | ||
|Lv2_어빌리티=반격 | |||
|Lv2_발생=동료가 공격을 받을때 | |||
|Lv2_확률=20% <ref name="오버드라이브 상태 시 100%"> 오버드라이브 상태의 동료에게는 100% 발동한다.</ref> | |||
|Lv2_효과=동료를 공격한 적에게 반격한다 (위력 D) <ref name="회피카운터 발생"> 회피카운터 발생시에는 발동하지 않는다.</ref> | |||
|Lv3_어빌리티=용맹무쌍 | |||
|동료가 공격할 때 | |Lv3_발생=회복・보조 크래프트&아츠 이외의 행동 후 | ||
| | |Lv3_확률=20% <ref name="오버드라이브 상태 시 100%" /> | ||
|HP가 적은 적에게 마무리 공격을 한다 (위력E) | |Lv3_효과=자신의 CP+20/3턴간 STR↑ | ||
| | |Lv4_어빌리티=기사회생 | ||
|Lv4_발생=동료의 HP가 0이 될 때 | |||
| | |Lv4_확률=100% | ||
|Lv4_효과=동료가 쓰러진 직후에 HP5% 회복/ CP+50 <ref> 악세사리 아이템 「대역 머펫」보다 우선하여 발동한다. </ref> | |||
| | |Lv5_어빌리티=거센 일격 | ||
|동료를 공격한 적에게 반격한다 (위력 D) <ref name="회피카운터 발생"> 회피카운터 발생시에는 발동하지 않는다.</ref> | |Lv5_발생=동료가 공격할 때 | ||
| | |Lv5_확률=100% | ||
|Lv5_효과=HP가 적은 적에게 마무리 공격을 한다 (위력D +) <ref name="회피카운터 발생" /> | |||
| | |Lv6_어빌리티=맹반격 | ||
|Lv6_발생=동료가 공격을 받을때 | |||
| | |Lv6_확률=30% | ||
|자신의 CP+20/3턴간 STR↑ | |Lv6_효과=동료를 공격한 적에게 반격한다 (위력 C) | ||
| | |Lv7_어빌리티=용맹무쌍・개 | ||
|Lv7_발생=회복・보조 크래프트&아츠 이외의 행동 후 | |||
| | |Lv7_확률=30% <ref name="오버드라이브 상태 시 100%"/> | ||
|Lv7_효과=자신의 CP+20/3턴간 STR↑ | |||
| | }} | ||
|동료가 쓰러진 직후에 HP5% 회복/ CP+50 <ref> 악세사리 아이템 「대역 머펫」보다 우선하여 발동한다. </ref> | |||
| | |||
|동료가 공격할 때 | |||
| | |||
|HP가 적은 적에게 마무리 공격을 한다 (위력D +) <ref name="회피카운터 발생" /> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|동료를 공격한 적에게 반격한다 (위력 C) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|자신의 CP+20/3턴간 STR↑ | |||
2025년 11월 30일 (일) 02:28 판
| 에스텔 브라이트 エステル・ブライト | Estelle Bright | ||
| 생년월일 | 칠요력 1186년 8월 7일 | |
| 나이 | FC, 1ST: 16세 | |
| 출신 | 리벨 왕국 롤렌트시 | |
| 소속 | 리벨 | |
| 신장 | 162cm | |
| 무기 | 봉 | |
| 가족 | 부: 카시우스 브라이트 모: 레나 브라이트 양동생: 요슈아 브라이트 | |
| 성우 | 일본: 칸다 아케미 →타카야나기 토모요 북미: 스테파니 셰이 | |
개요
궤적 시리즈의 등장인물이다, 시리즈 첫 작품인 하늘의 궤적FC에서 요슈아와 함께 주인공으로 첫 등장했다.
|
유격사 협회의 견습 리벨 왕국에서 민간인의 안전과 도시의 평화를 지키는 “ 어떠한 상황에서도 결코 포기하지 않는, 외향적이며 밝고 긍정적인 소녀. 올곧은 성격 탓에 상대를 의심할 줄 모르며 성급한 경향이 있다. 베테랑 유격사인 아버지에게 가르침을 받아 무술 실력이 뛰어나며, 5년 전 아버지가 입양한 의붓 남동생 요슈아와 함께 정유격사가 되기 위해 노력하는 중이다. |
| - 하늘의 궤적 1st 공식 홈페이지 에스텔 소개 https://www.cloudedleopardent.com/game/sora/kr/character/estelle.html |
능력
스테이터스
크래프트
| 크래프트 | 습득Lv | 소비CP | 타입 | 히트수 | 위력 | 범위 | 사정거리 | 스턴 | 경직 | 효과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 선풍륜 | 초기 | 40 | 물리 | 3 | D+ | 125 | 자신・원L | - | 120% | 120 | 힘↓/ 측면 특효 |
| C | 함성 | 3 | 30 | 보조 | - | - | - | 아군 전체 | - | 0% | 50 | 3턴STR・DEF↓/ CP 서서히 상승 |
| C | 염사곤 | 14 | 50 | 마법 | 1 | B | 200 | 부채꼴 | 20 | 140% | 125 | 구동 해제/ 보너스 탈취 |
| C | 금강격 | 34 | 60 | 물리 | 1 | A | 250 | 단일 | 3 | 180% | 130 | 기절 대/ 봉기 30%/SPD↓ |
| SC | 열파무쌍격 | ※1[1] | 100~ | 물리 | 13 | A+ | 275 | 지점・원M | 100 | 140% | 150 | 봉기 50%/ 보너스 탈취 |
| SC | 앵화무쌍격 | 20 | 100~ | 물리 | 14 | SS | 350 | 지점・원S | 100 | 200% | 150 | 기절 대/ 보너스 탈취 |
서포트 어빌리티
| 레벨 | 어빌리티 | 발생 타이밍 | 발동 확률 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 마지막 일격 | 동료가 공격할 때 | 100% | HP가 적은 적에게 마무리 공격을 한다 (위력E) |
| Lv2 | 반격 | 동료가 공격을 받을때 | 20% [2] | 동료를 공격한 적에게 반격한다 (위력 D) [3] |
| Lv3 | 용맹무쌍 | 회복・보조 크래프트&아츠 이외의 행동 후 | 20% [2] | 자신의 CP+20/3턴간 STR↑ |
| Lv4 | 기사회생 | 동료의 HP가 0이 될 때 | 100% | 동료가 쓰러진 직후에 HP5% 회복/ CP+50 [4] |
| Lv5 | 거센 일격 | 동료가 공격할 때 | 100% | HP가 적은 적에게 마무리 공격을 한다 (위력D +) [3] |
| Lv6 | 맹반격 | 동료가 공격을 받을때 | 30% | 동료를 공격한 적에게 반격한다 (위력 C) |
| Lv7 | 용맹무쌍・개 | 회복・보조 크래프트&아츠 이외의 행동 후 | 30% [2] | 자신의 CP+20/3턴간 STR↑ |