| 크래프트 | 습득Lv | 소비CP | 타입 | 히트수 | 위력 | 범위 | 사정거리 | 스턴 | 경직 | 효과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사용법
- 이하 표의 상세 값은 예시입니다.
- 크래프트 분류(C/SC), 크래프트 명, 습득레벨. 소모 CP, 타입, 히트수, 위력(C~S++), 위력 수치, 범위, 사정거리, 기절, 경직, 효과 순으로 입력해 주세요
| 크래프트 | 습득Lv | 소비CP | 타입 | 히트수 | 위력 | 범위 | 사정거리 | 스턴 | 경직 | 효과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 선풍륜 | 초기 | 40 | 물리 | 3 | D+ | 125 | 자신・원L | - | 120% | 120 | 힘↓/측면특효 |
| C | 함성 | 3 | 30 | 보조 | - | - | - | 아군 전체 | - | 0% | 50 | 3턴STR・DEF↓/CP 서서히 상승 |
| C | 염사곤 | 14 | 50 | 마법 | 1 | B | 200 | 부채꼴 | 20 | 140% | 125 | 구동해제/보너스 탈취 |
| C | 금강격 | 34 | 60 | 물리 | 1 | A | 250 | 단일 | 3 | 180% | 130 | 기절 대/봉기 30%/SPD↓ |
| SC | 열파무쌍격 | ※1[1] | 100~ | 물리 | 13 | A+ | 275 | 지점・원M | 100 | 140% | 150 | 봉기50%/보너스 탈취 |
| SC | 앵화무쌍격 | 20 | 100~ | 물리 | 14 | SS | 350 | 지점・원S | 100 | 200% | 150 | 기절 대/보너스 탈취 |
- ↑ 서장 메인퀘스트02「아이들 보호」진행 중 해금