외전 개방 | 5장 클리어 후 |
승리 조건 | 적 전멸 |
패배 조건 | 주인공 패배 |
출격 인원 | 주인공 + 6명 |
지도
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 11 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||
7 | 4 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | 14 | |||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
12 | 1 | 주 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
14 | 14 |
지형 효과
색상 | 명칭 | 효과 |
---|---|---|
지면 | - | |
숲, 수풀 | 회피+30 | |
낮은 벽 | 보행 불가 | |
문장의 기운 | 인게이지 카운터 회복 | |
건물, 풍차 | 진입 불가 |