기본 정보
외전 | 비밀의 행상인 |
---|---|
개방 조건 | 6장 클리어 |
승리 조건 | 미탄 격파 |
패배 조건 | 주인공 패배 |
출격 인원 | 주인공+7명 |
지도
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | R | U | V | W | X | Y | Z | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 11 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 주 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||
18 | 3 | B | A | C | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 |