기본정보
신룡의 장 | 어린 황녀 | ||||
개방 조건 | 6장 클리어 | 진행 스테이지 | 영웅들의 성역 | ||
승리 조건 | 문장사 베로니카에게 승리 | 패배 조건 | 주인공 패배 | ||
출격 인원 | 주인공+7명 | 참고 턴 | 20 턴 |
지도
※신룡의 장은 아군 레벨에 맞춰 적군 레벨이 변화하며, 진행 상황에 따라서 적군 유닛이 상급직으로 변화, 적군의 출격 유닛 수 또한 증가한다
※이하의 지도는 적군 평균 레벨 13을 기준으로 작성되었음을 밝힌다. 차후 레벨 변화에 따라 추가 되는 유닛 업데이트 예정
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 17 | ② | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 | ① | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 8 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 주 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 2 | 3 |
지형 정보
색상 | 명칭 | 효과 |
---|---|---|
지면 | - | |
수풀, 기둥 | 회피+30 | |
문장의 기운 | 인게이지 카운터 회복 | |
하늘, 연못 | 보행 불가 | |
부서진 건물 | 진입 불가 |
적군 정보
※신룡의 장은 아군 레벨에 따라 적군의 레벨도 같이 변화함에 따라 상세 스테이터스는 별도로 기술하지 않는다.
No | 이름 | 병종 | 장비 | 스킬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 베로니카 | 문장사 | 홀리드스캴프 | 리저브+ | 엘리바가르 | 피의 복수 | 한계 돌파 | 이계의 힘 | 계약 |
이동효과 무효 | 브레이크 무효 | 영웅 소환 |
No | 이름 | 병종 | 스킬 | 아이템 | 레벨 | HP | 물공/마공 | 속도 | 명중 | 회피 | 수비 | 마방 | 이동 | 획득물 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 만들어진 자 | 메이지 캐넌 | - | 매직 셀 | 1 | 31 | 19 | 4 | 18 | 12 | 15 | 12 | 4 | 2000G |
3 | 만들어진 자 | 몽크 | - | 호신 체술 리브로 |
아군 레벨에 따라 변화 | 4 | - | |||||||
4 | 만들어진 자 | 몽크 | - | 호신 체술 리브로 |
4 | - | ||||||||
5 | 만들어진 자 | 액스 파이터 | - | 철의 도끼 투척도끼 |
4 | - | ||||||||
6 | 만들어진 자 | 랜스 파이터 | - | 철의 창 투척창 |
4 | - | ||||||||
7 | 만들어진 자 | 소드 파이터 | - | 철의 검 | 4 | - | ||||||||
8 | 만들어진 자 | 액스 파이터 | - | 철의 큰 도끼 | 4 | - | ||||||||
9 | 만들어진 자 | 아처 | - | 장궁 | 4 | - | ||||||||
10 | 만들어진 자 | 액스 파이터 | - | 투척도끼 | 4 | - | ||||||||
11 | 만들어진 자 | 메이지 | - | 파이어 | 4 | - | ||||||||
12 | 만들어진 자 | 아처 | - | 철의 활 | 4 | - | ||||||||
13 | 만들어진 자 | 액스 파이터 | - | 투척도끼 | 4 | - | ||||||||
14 | 만들어진 자 | 소드 나이트 | - | 철의 검 | 5 | - | ||||||||
15 | 만들어진 자 | 아처 | - | 철의 활 | 4 | - | ||||||||
16 | 만들어진 자 | 액스 파이터 | - | 철의 큰 도끼 | 4 | - | ||||||||
17 | 만들어진 자 | 소드 나이트 | - | 철의 검 | 5 | - | ||||||||
18 | 만들어진 자 | 소드 아머 | - | 철의 대검 | 4 | - | ||||||||
19 | 만들어진 자 | 메이지 | - | 파이어 | 4 | - | ||||||||
20 | 만들어진 자 | 랜스 나이트 | - | 철의 창 | 5 | - | ||||||||
21 | 만들어진 자 | 소드 아머 | - | 철의 검 | 4 | 상처약 | ||||||||
22 | 만들어진 자 | 랜스 파이터 | - | 철의 창 | 4 | - | ||||||||
23 | 만들어진 자 | 메이지 | - | 파이어 | 4 | - | ||||||||
24 | 만들어진 자 | 소드 아머 | - | 철의 검 | 4 | - | ||||||||
25 | 만들어진 자 | 랜스 아머 | - | 철의 큰 창 | 4 | - | ||||||||
26 | 만들어진 자 | 메이지 | - | 선더 | 4 | - | ||||||||
27 | 만들어진 자 | 메이지 | - | 선더 | 4 | - |
공략
- 초기 배치가 이분 되어 있어 좌, 우 양방향으로 동시에 진행하게 된다. 우측 적군의 다수가 중갑병과 마도병으로 이루워져 있어 아군 배치 시에 마도병과 비병을 배치해 진행하면 빠르게 공략이 가능하다.
- 전투 시작 시점에서 베로니카에게 가는 육로는 존재하지 않지만 ①、②에 아군 유닛을 대기시키면, 베로니카에게 가는 육로가 열린다.
- 적군의 첫 턴에 베로니카는 스킬 영웅 소환을 사용하여 지도 중앙 하단 섬에 유닛을 소환한다.