기본 정보
신룡의 장 | 열혈 맹장 | |||
개방 조건 | 6장 클리어 | 진행 스테이지 | 영웅들의 성역 |
승리 조건 | 문장사 베로니카에게 승리 | 패배 조건 | 주인공 패배 |
출격 인원 | 주인공+7명 | 참고 턴 | 20 턴 |
지도
※신룡의 장은 아군 레벨에 맞춰 적군 레벨이 변화하며, 진행 상황에 따라서 적군 유닛이 상급직으로 변화, 적군의 출격 유닛 수 또한 증가한다
※이하의 지도는 적군 평균 레벨 13을 기준으로 작성되었음을 밝힌다. 차후 레벨 변화에 따라 추가 되는 유닛 업데이트 예정
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 1 | 33 | A | 14 | B | ||||||||||||||||||||||||
3 | ← | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 26 | 27 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 21 | 22 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | C | → | ↓ | ↓ | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ↑ | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 32 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 18 | ↓ | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 9 | 15 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 16 | ↑ | 주 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
21 | ↑ | ↑ | D | ↑ | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
22 | 6 a | 7 b | c |
지형 정보
색상 | 명칭 | 효과 |
지면 | - | |
문장의 기운 | 인게이지 카운터 회복 | |
방어 바닥 | 회피+30 턴 회복 +10 브레이크 무효 | |
보물 상자 | 아이템 획득 | |
분기공 | 화살표 방향과 일직선의 유닛은 턴 종료시 독 중첩을 획득 | |
낮은 벽, 바위 | 보행 불가 | |
벽 | 진입 불가 |
적군 정보
보스
No. | 이름 | 병종 | 장비 | 스킬 | 비고 | |||||
1 | 헥터 | 문장사 | 볼프 바일 | 룬 소드 | 알마즈 | 받아치기 | 중격 | 적응 능력 | 철벽 | 부활의 돌 *1 |
이동 효과 무효 | 숙련자 + | 지수뇌굉의 자세 | - |
병졸
No. | 이름 | 병종 | 스타일 | 장비 | 소지 아이템 | 스킬 | 비고 |
2 | 만들어진 자 | 소드 파이터 | 연계 | 철의 검 | - | - | - |
3 | 만들어진 자 | 소드 파이터 | 연계 | 철의 대검 | 해독제 | - | - |
4 | 만들어진 자 | 소드 파이터 | 연계 | 킬 소드 | - | - | - |
5 | 만들어진 자 | 소드 나이트 | 기마 | 철의 검 | - | - | - |
6 | 만들어진 자 | 소드 아머 | 중갑 | 철의 대검 | 해독제 | - | - |
7 | 만들어진 자 | 소드 아머 | 중갑 | 철의 검 | - | - | - |
8 | 만들어진 자 | 액스 파이터 | 연계 | 철의 도끼 | 해독제 | - | - |
9 | 만들어진 자 | 액스 파이터 | 연계 | 해머 | - | - | - |
10 | 만들어진 자 | 액스 파이터 | 연계 | 철의 큰 도끼 | 해독제 | - | - |
11 | 만들어진 자 | 액스 나이트 | 기마 | 철의 도끼 | - | - | - |
12 | 만들어진 자 | 액스 나이트 | 기마 | 철의 도끼 | - | - | - |
13 | 만들어진 자 | 액스 나이트 | 기마 | 철의 도끼 | - | - | - |
14 | 만들어진 자 | 액스 아머 | 중갑 | 투척도끼 | - | - | - |
15 | 만들어진 자 | 액스 아머 | 중갑 | 투척도끼 | - | - | - |
16 | 만들어진 자 | 액스 아머 | 중갑 | 투척도끼 | - | - | - |
17 | 만들어진 자 | 랜스 파이터 | 연계 | 킬러 랜스 | - | - | - |
18 | 만들어진 자 | 랜스 아머 | 중갑 | 투척창 철의 큰 창 |
- | - | - |
19 | 만들어진 자 | 랜스 아머 | 중갑 | 투척창 철의 큰 창 |
- | - | - |
20 | 만들어진 자 | 랜스 아머 | 중갑 | 투척창 철의 창 |
- | - | - |
21 | 만들어진 자 | 아처 | 은밀 | 철의 활 장궁 |
- | - | - |
22 | 만들어진 자 | 아처 | 은밀 | 철의 활 장궁 |
- | - | - |
23 | 만들어진 자 | 메이지 | 마도 | 파이어 | - | - | - |
24 | 만들어진 자 | 메이지 | 마도 | 파이어 | - | - | - |
25 | 만들어진 자 | 메이지 | 마도 | 파이어 | - | - | - |
26 | 만들어진 자 | 메이지 | 마도 | 윈드 | - | - | - |
27 | 만들어진 자 | 메이지 | 마도 | 윈드 | - | - | - |
28 | 만들어진 자 | 시프 | 은밀 | 카드 | - | - | - |
29 | 만들어진 자 | 시프 | 은밀 | 카드 | - | - | - |
30 | 만들어진 자 | 시프 | 은밀 | 카드 | - | - | - |
31 | 만들어진 자 | 시프 | 은밀 | 카드 | - | - | - |
32 | 만들어진 자 | 시프 | 은밀 | 철의 나이프 | 해독제 | - | - |
33 | 만들어진 자 | 시프 | 은밀 | 철의 나이프 | - | - | - |
34 | 만들어진 자 | 몽크 | 기공 | 컬렙스 | 해독제 | - | - |
35 | 만들어진 자 | 몽크 | 기공 | 호신 체술 리브로 |
해독제 | - | - |
증원
No. | 이름 | 병종 | 스타일 | 장비 | 소지 아이템 | 스킬 | 비고 |
a | 만들어진 자 | ||||||
b | 만들어진 자 |