기본 정보
승리 조건 | 문장사 치키에게 승리 |
패배 조건 | 뤼에르 패배 |
출격 | 뤼에르 + 7명 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A | ② | B | ① | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 7 | C | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | ☆ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ①' | ②' | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 27 | 26 | 25 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4 | 뤼 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 5 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 6 | 2 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 7 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | a | b | c |
지형 효과
셀 색상 | 지형명칭 | 효과 |
---|---|---|
지면 | ||
숲 기둥 | 회피 +30 | |
호수 | 보행 불가 | |
결빙 | 이동 +2 | |
낮은 벽 | 비행계 이외 진입 불가 | |
벽 | 진입 불가 | |
보물 상자 | 아이템 획득 | |
방어바닥 | 회피 +30 턴 회복 +10 브레이크 무효 | |
문장의 기운 | 인게이지 에너지 회복 | |
마법진 | 마법진(①)에 대기하면 대응 한 마법의 문(①')이 열린다. |