기본 정보
제 1장 | 각성 | |||
개방 조건 | 서장 문장사 클리어 | 진행 스테이지 | 리토스의 초원 |
승리 조건 | 적 전멸 | 패배 조건 | 주인공 패배 |
출격 인원 | 주인공+반드레 | 참고 턴 | - |
지도
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | b | |||||||||
2 | ||||||||||
3 | c | |||||||||
4 | a | |||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | 1 | 2 | ||||||||
9 | 5 | |||||||||
10 | 3 | 4 | ||||||||
11 | 2 | |||||||||
12 | 1 | |||||||||
13 | 반 | 주 | ||||||||
14 |
적군 정보
- 적군의 스테이터스는 루나틱 난이도를 기준으로 합니다.
No. | 이름 | 병종 | 스킬 | 아이템 | 레벨 | HP | 물공/마공 | 속도 | 명중 | 회피 | 수비 | 마방 | 이동 | 획득물 |
1 | 이형병 | 야만족 | - | 철의 도끼 | 1 | 26 | 11 | 2 | 80 | 20 | 2 | 0 | 4 | - |
2 | 이형병 | 야만족 | - | 철의 도끼 | 1 | 26 | 11 | 2 | 80 | 20 | 2 | 0 | 4 | - |
3 | 이형병 | 야만족 | - | 철의 도끼 | 1 | 26 | 11 | 2 | 80 | 20 | 2 | 0 | 4 | - |
4 | 이형병 | 야만족 | - | 철의 도끼 | 1 | 26 | 11 | 2 | 80 | 20 | 2 | 0 | 4 | - |
5 | 이형병 | 야만족 | - | 철의 도끼 | 5 | 30 | 13 | 9 | 86 | 20 | 7 | 1 | 4 | - |
적군 증원
- 2턴에 주인공의 위치가 강제 변경 되고 증원이 발생
No. | 이름 | 병종 | 스킬 | 아이템 | 레벨 | HP | 물공/마공 | 속도 | 명중 | 회피 | 수비 | 마방 | 이동 | 획득물 |
a | 이형병 | 야만족 | - | 철의 도끼 | 2 | 27 | 13 | 2 | 80 | 4 | 2 | 0 | 4 | - |
b | 이형병 | 야만족 | - | 철의 도끼 | 2 | 27 | 13 | 2 | 80 | 4 | 2 | 0 | 4 | - |
c | 이형병 | 야만족 | - | 철의 도끼 | 2 | 27 | 13 | 2 | 80 | 4 | 2 | 0 | 4 | - |
우군 정보
No. | 이름 | 병종 | 스킬 | 아이템 | 레벨 | HP | 물공/마공 | 속도 | 명중 | 회피 | 수비 | 마방 | 이동 | 획득물 |
1 | 클랜 | 메이지 | ||||||||||||
2 | 프랑 | 몽크 |
공략
- 본 장에서는 클레식 모드에서 유닛이 전투 중 죽어도, 철퇴 취급되어 다음 장 출격에 영향을 주지 않는다.
- 2턴 이후 주인공은 마르스와 인게이지를 할 수 있게된다. 증원된 적은 인게이지 상태에서 반격만으로 죽일 수 있기 때문에, 인게이지 능력이 개방되면 곧바로 인게이지를 하여 던져두면 한턴만에 증원 된적을 없앨 수 있다.
- 반드레는 파이어 엠블렘 특유의 초반에는 강하지만, 성장능력이 낮아 후반에 동레벨 대비 낮은 능력치를 가지게 되는 제이건 캐릭터에 해당한다. 반드레를 의식하여 키우는 컨셉 플레이를 하는 것이 아니라면, 이후 진행되는 장에서도 되도록 반드레가 마지막 일격을 가하는 플레이는 지양하는 것이 좋다.