편집 요약 없음 |
|||
(사용자 2명의 중간 판 69개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 자기소개 == | |||
{| class="wikitable" style = "margin:auto" | |||
|- | |||
| colspan="2" align= "center" colspan="2" style="background: #f8e4f8" |<big>'''오하라 마리'''</big><br>小原鞠莉 | |||
|- | |||
| colspan="2" |[[파일:스쿠페스2 마리사진.png|800px]] | |||
|- | |||
! style="background: #f8e4f8" |그룹 | |||
|[[파일:Aqours.png|100px]] | |||
|- | |||
! style="background: #f8e4f8" |유닛 | |||
|[[파일:logo_guilty-kiss.png|100px]] | |||
|- | |||
! style="background: #f8e4f8" | 성우 | |||
|[[스즈키 아이나]] | |||
|- | |||
! style="background: #f8e4f8" |학교 | |||
|우라노호시 여학원 | |||
|- | |||
! style="background: #f8e4f8" |학년 | |||
|3학년 | |||
|- | |||
! style="background: #f8e4f8" |생일 | |||
|6월 13일 | |||
|- | |||
! style="background: #f8e4f8" |신장 | |||
|163cm | |||
|- | |||
! style="background: #f8e4f8" |별자리 | |||
|쌍둥이자리 | |||
|- | |||
! style="background: #f8e4f8" |혈액형 | |||
|AB형 | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: #f8e4f8" |소개 | |||
|- style="text-align: center; | |||
| colspan="2" | 우라노호시 학원 3학년.<br>호텔 체인을 운영하는 이탈리아계 미국인 아버지를 둔 하프.<br>밝은 성격이며 개인행동이 많다.<br>어떤 일이 있어도 절대 기죽지 않는 성격으로 두려움을 모르는 챌린저.<br>1학년 때 카난, 다이아와 스쿨 아이돌을 결성했으나<br> 여러 사정이 있어 최근까지 일본을 떠나 있었다. | |||
|} | |||
{{인용문| 에~엣!? 나보고 아이돌? 그말은 다같은 프릴 유니폼을 입고 킨더 시절 재롱잔치 같은 춤을 추는 그 퍼니한 여자애들이 되라는 거야!?|소개문}} | |||
{{인용문|뭔가 멋진 일이 생길 것 같은 예감으로 가득 차 있어. 최고로 샤이니한 스테이지가 기다리고 있어♡|보이스 문구}} | |||
== R == | == R == | ||
=== <span style="color:#52C124">챠오</span> === | |||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | |||
| 카드명(속성) = 챠오(퓨어) | |||
| 각성 전 이미지 = [[파일:챠오 각성전.png|600px]] | |||
| 각성 후 이미지 = [[파일:챠오 각성후.png|600px]] | |||
| 속성 = 퓨어 | |||
| '''카드명''' = '''챠오''' | |||
| 각성 전 특기 = 리듬 아이콘 24개마다 32% 확률로<br> 2초간 Aqours 소속 리듬 아이콘 점수가 112 상승한다. | |||
| 각성 후 특기 = | |||
| 센터 스킬 내용 = 퓨어 하트 - 퓨어 포인트를 3% 상승 | |||
| 초기 HP = 2 | |||
| 초기 스마일 = 2263 | |||
| 초기 퓨어 = 3141 | |||
| 초기 쿨 = 2424 | |||
| 각성 전 HP = 2 | |||
| 각성 전 스마일 = 2601 | |||
| 각성 전 퓨어 = 3610 | |||
| 각성 전 쿨 = 2787 | |||
| 각성 후 HP = 3 | |||
| 각성 후 스마일 = | |||
| 각성 후 퓨어 = | |||
| 각성 후 쿨 = | |||
}} | |||
=== <span style="color:#FE8161">이사장</span> === | |||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | |||
| 카드명(속성) = 이사장(스마일) | |||
| 각성 전 이미지 = | |||
| 각성 후 이미지 = | |||
| 속성 = 스마일 | |||
| '''카드명''' = '''이사장''' | |||
| 각성 전 특기 = 리듬 아이콘 n개마다 n% 확률로 <br>n초간 리듬 아이콘 점수가 n 상승한다. | |||
| 각성 후 특기 = | |||
| 센터 스킬 내용 = 스마일 하트 - 스마일 포인트를 3% 상승 | |||
| 초기 HP = 2 | |||
| 초기 스마일 = | |||
| 초기 퓨어 = | |||
| 초기 쿨 = | |||
| 각성 전 HP = 2 | |||
| 각성 전 스마일 = | |||
| 각성 전 퓨어 = | |||
| 각성 전 쿨 = | |||
| 각성 후 HP = 3 | |||
| 각성 후 스마일 = 3665 | |||
| 각성 후 퓨어 = 3198 | |||
| 각성 후 쿨 = 3137 | |||
}} | |||
=== <span style="color:#4A7Af6">샤이니☆</span> === | |||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | |||
| 카드명(속성) = 샤이니☆(쿨) | |||
| 각성 전 이미지 = | |||
| 각성 후 이미지 = | |||
| 속성 = 쿨 | |||
| '''카드명''' = '''샤이니☆''' | |||
| 각성 전 특기 = 리듬 아이콘 n회마다 n% 확률로<br>n초간 리듬 아이콘 점수가 n 상승한다. | |||
| 각성 후 특기 = | |||
| 센터 스킬 내용 = 쿨 하트 - 쿨 포인트를 3% 상승 | |||
| 초기 HP = 2 | |||
| 초기 스마일 = | |||
| 초기 퓨어 = | |||
| 초기 쿨 = | |||
| 각성 전 HP = 2 | |||
| 각성 전 스마일 = | |||
| 각성 전 퓨어 = | |||
| 각성 전 쿨 = | |||
| 각성 후 HP = 3 | |||
| 각성 후 스마일 = 3092 | |||
| 각성 후 퓨어 = 3193 | |||
| 각성 후 쿨 = 3715 | |||
}} | |||
=== <span style="color:#52C124">두려움이 없는 도전자</span> === | |||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | |||
| 카드명(속성) = 두려움이 없는 도전자(퓨어) | |||
| 각성 전 이미지 = | |||
| 각성 후 이미지 = | |||
| 속성 = 퓨어 | |||
| '''카드명''' = '''두려움이 없는 도전자''' | |||
| 각성 전 특기 = 콤보를 n회 달성할 때마다 n% 확률로 <br>n초간 리듬 아이콘 점수가 112 상승한다. | |||
| 각성 후 특기 = | |||
| 센터 스킬 내용 = 퓨어 하트 - 퓨어 포인트를 3% 상승 | |||
| 초기 HP = 2 | |||
| 초기 스마일 = | |||
| 초기 퓨어 = | |||
| 초기 쿨 = | |||
| 각성 전 HP = 2 | |||
| 각성 전 스마일 = | |||
| 각성 전 퓨어 = | |||
| 각성 전 쿨 = | |||
| 각성 후 HP = 3 | |||
| 각성 후 스마일 = 3346 | |||
| 각성 후 퓨어 = 3678 | |||
| 각성 후 쿨 = 2976 | |||
}} | |||
=== <span style="color:#FE8161">승마 레슨</span> === | |||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | |||
| 카드명(속성) = 승마 레슨(스마일) | |||
| 각성 전 이미지 = | |||
| 각성 후 이미지 = | |||
| 속성 = 스마일 | |||
| '''카드명''' = '''승마 레슨''' | |||
| 각성 전 특기 = 리듬 아이콘 n개마다 n% 확률로 <br> 체력을 n 회복한다. | |||
| 각성 후 특기 = | |||
| 센터 스킬 내용 = 스마일 하트 - 스마일 포인트를 3% 상승 | |||
| 초기 HP = 2 | |||
| 초기 스마일 = | |||
| 초기 퓨어 = | |||
| 초기 쿨 = | |||
| 각성 전 HP = 2 | |||
| 각성 전 스마일 = | |||
| 각성 전 퓨어 = | |||
| 각성 전 쿨 = | |||
| 각성 후 HP = 3 | |||
| 각성 후 스마일 = 3859 | |||
| 각성 후 퓨어 = 3121 | |||
| 각성 후 쿨 = 3020 | |||
}} | |||
=== <span style="color:#4A7Af6">마리와 외출</span> === | === <span style="color:#4A7Af6">마리와 외출</span> === | ||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | {{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | ||
| 카드명(속성) = 마리와 외출(쿨) | | 카드명(속성) = 마리와 외출(쿨) | ||
| 각성 전 이미지 = [[파일:마리와 외출 각성전.png| | | 각성 전 이미지 = [[파일:마리와 외출 각성전.png|600px]] | ||
| 각성 후 이미지 = [[파일:마리와 외출 각성후.png| | | 각성 후 이미지 = [[파일:마리와 외출 각성후.png|600px]] | ||
| | | 속성 = 쿨 | ||
| '''카드명''' = '''마리와 외출''' | |||
| 각성 후 특기 = | | 각성 전 특기 = 리듬 아이콘 23회마다 31% 확률로<br>2초간 리듬 아이콘 점수가 111 상승한다. | ||
| 각성 후 특기 = | |||
| 센터 스킬 내용 = 쿨 하트 - 쿨 포인트를 3% 상승 | | 센터 스킬 내용 = 쿨 하트 - 쿨 포인트를 3% 상승 | ||
| 초기 HP = 2 | |||
| 초기 스마일 = 2473 | |||
| 초기 퓨어 = 2163 | |||
| 초기 쿨 = 3193 | |||
| 각성 전 HP = 2 | |||
| 각성 전 스마일 = 2843 | |||
| 각성 전 퓨어 = 2486 | |||
| 각성 전 쿨 = 3670 | |||
| 각성 후 HP = 3 | |||
| 각성 후 스마일 = | |||
| 각성 후 퓨어 = | |||
| 각성 후 쿨 = | |||
}} | }} | ||
=== <span style="color:# | === <span style="color:#4A7Af6">우치우라가 제일♪</span> === | ||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | {{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | ||
| 카드명(속성) = | | 카드명(속성) = 우치우라가 제일♪(쿨) | ||
| 각성 전 이미지 = | | 각성 전 이미지 = | ||
| 각성 후 이미지 = | | 각성 후 이미지 = | ||
| | | 속성 = 쿨 | ||
| 각성 | | '''카드명''' = '''우치우라가 제일♪''' | ||
| | | 각성 전 특기 = 리듬 아이콘 n회마다 n% 확률로<br>n초간 리듬 아이콘 점수가 n 상승한다. | ||
| 초기 스마일 = | | 각성 후 특기 = | ||
| 초기 퓨어 = | | 센터 스킬 내용 = 쿨 하트 - 쿨 포인트를 3% 상승 | ||
| 초기 쿨 = | | 초기 HP = 2 | ||
| | | 초기 스마일 = | ||
| 각성 전 스마일 = | | 초기 퓨어 = | ||
| 각성 전 퓨어 = | | 초기 쿨 = | ||
| 각성 전 쿨 = | | 각성 전 HP = 2 | ||
| 각성 | | 각성 전 스마일 = | ||
| 각성 후 스마일 = | | 각성 전 퓨어 = | ||
| 각성 후 퓨어 = | | 각성 전 쿨 = | ||
| 각성 후 쿨 = | | 각성 후 HP = 3 | ||
| 각성 후 스마일 = 3151 | |||
| 각성 후 퓨어 = 3042 | |||
| 각성 후 쿨 = 3807 | |||
}} | }} | ||
== SR == | == SR == | ||
=== <span style="color:# | === <span style="color:#FE8161">리조트 코디</span> === | ||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | {{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | ||
| 카드명(속성) = | | 카드명(속성) = 리조트 코디(스마일) | ||
| 각성 전 이미지 = | | 각성 전 이미지 = [[파일:리조트 코디 각성전.png|600px]] | ||
| 각성 후 이미지 = | | 각성 후 이미지 = [[파일:리조트 코디 각성후.png|600px]] | ||
| | | 속성 = 스마일 | ||
| 각성 | | '''카드명''' = '''리조트 코디''' | ||
| | | 각성 전 특기 = 리듬 아이콘 n개마다 n% 확률로<br>n초간 리듬 아이콘 점수가 n 상승한다. | ||
| 초기 스마일 = | | 각성 후 특기 = | ||
| 초기 퓨어 = | | 센터 스킬 내용 = 스마일 스타 - 스마일 포인트를 6% 상승 | ||
| 초기 쿨 = | | 초기 HP = 3 | ||
| | | 초기 스마일 = | ||
| 각성 전 스마일 = | | 초기 퓨어 = | ||
| 각성 전 퓨어 = | | 초기 쿨 = | ||
| 각성 전 쿨 = | | 각성 전 HP = 3 | ||
| 각성 | | 각성 전 스마일 = | ||
| 각성 후 스마일 = | | 각성 전 퓨어 = | ||
| 각성 후 퓨어 = | | 각성 전 쿨 = | ||
| 각성 후 쿨 = | | 각성 후 HP = 4 | ||
| 각성 후 스마일 = 4547 | |||
| 각성 후 퓨어 = 3615 | |||
| 각성 후 쿨 = 3338 | |||
}} | }} | ||
73번째 줄: | 239번째 줄: | ||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | {{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | ||
| 카드명(속성) = 사랑의 조제(퓨어) | | 카드명(속성) = 사랑의 조제(퓨어) | ||
| 각성 전 이미지 = | | 각성 전 이미지 = [[파일:사랑의 조제 각성전.png|600px]] | ||
| 각성 후 이미지 = [[파일:사랑의 조제 각성후.png|600px]] | |||
| 속성 = 퓨어 | |||
| | | '''카드명''' = '''사랑의 조제''' | ||
| 각성 후 | | 각성 전 특기 = 콤보를 n회 달성할 때마다 n% 확률로<br>체력이 n 회복한다. | ||
| 각성 후 특기 = | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 각성 전 | |||
| 각성 후 | |||
| 센터 스킬 내용 = 퓨어 스타 - 퓨어 포인트를 6% 상승 | | 센터 스킬 내용 = 퓨어 스타 - 퓨어 포인트를 6% 상승 | ||
| 초기 HP = 3 | |||
| 초기 스마일 = | |||
| 초기 퓨어 = | |||
| 초기 쿨 = | |||
| 각성 전 HP = 3 | |||
| 각성 전 스마일 = | |||
| 각성 전 퓨어 = | |||
| 각성 전 쿨 = | |||
| 각성 후 HP = 4 | |||
| 각성 후 스마일 = | |||
| 각성 후 퓨어 = | |||
| 각성 후 쿨 = | |||
}} | |||
=== <span style="color:#4A7Af6">뜨거운 열정</span> === | |||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | |||
| 카드명(속성) = 뜨거운 열정(쿨) | |||
| 각성 전 이미지 = [[파일:뜨거운 열정 각성전.png|600px]] | |||
| 각성 후 이미지 = [[파일:뜨거운 열정 각성후.png|600px]] | |||
| 속성 = 쿨 | |||
| '''카드명''' = '''뜨거운 열정''' | |||
| 각성 전 특기 = 리듬 아이콘 n개마다 n% 확률로<br>n초간 리듬 아이콘 점수가 n 상승한다. | |||
| 각성 후 특기 = | |||
| 센터 스킬 내용 = 쿨 스타 - 쿨 포인트를 6% 상승 | |||
| 초기 HP = 3 | |||
| 초기 스마일 = | |||
| 초기 퓨어 = | |||
| 초기 쿨 = | |||
| 각성 전 HP = 3 | |||
| 각성 전 스마일 = | |||
| 각성 전 퓨어 = | |||
| 각성 전 쿨 = | |||
| 각성 후 HP = 4 | |||
| 각성 후 스마일 = 3362 | |||
| 각성 후 퓨어 = 3544 | |||
| 각성 후 쿨 = 4594 | |||
}} | }} | ||
96번째 줄: | 287번째 줄: | ||
=== <span style="color:#4A7Af6">풍광명미<ref>자연의 경치가 맑고 아름다움</ref></span> === | === <span style="color:#4A7Af6">풍광명미<ref>자연의 경치가 맑고 아름다움</ref></span> === | ||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | {{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | ||
| 카드명(속성) = 풍광명미(쿨) | | 카드명(속성) = 풍광명미(쿨) | ||
| 각성 전 이미지 = [[파일:풍광명미 각성전.png| | | 각성 전 이미지 = [[파일:풍광명미 각성전.png|600px]] | ||
| 각성 후 이미지 = [[파일:풍광명미 각성후.png| | | 각성 후 이미지 = [[파일:풍광명미 각성후.png|600px]] | ||
| | | 속성 = 쿨 | ||
| '''카드명''' = '''풍광명미''' | |||
| 각성 후 특기 = | | 각성 전 특기 = 리듬 아이콘 25개마다 33% 확률로<br>3초간 리듬 아이콘 점수가 114 상승한다. | ||
| 각성 후 특기 = | |||
| 센터 스킬 내용 = 쿨 엠프레스 - 쿨 포인트를 10% 상승 | | 센터 스킬 내용 = 쿨 엠프레스 - 쿨 포인트를 10% 상승 | ||
| 초기 HP = 4 | |||
| 초기 스마일 = 2709 | |||
| 초기 퓨어 = 2754 | |||
| 초기 쿨 = 3155 | |||
| 각성 전 HP = 4 | |||
| 각성 전 스마일 = 3677 | |||
| 각성 전 퓨어 = 3738 | |||
| 각성 전 쿨 = 4284 | |||
| 각성 후 HP = 5 | |||
| 각성 후 스마일 = 4086 | |||
| 각성 후 퓨어 = 4154 | |||
| 각성 후 쿨 = 4760 | |||
}} | }} | ||
---- | |||
<references /> | |||
=== <span style="color:#FE8161">후르츠 카니발<ref>메모리얼 피스를 3,000개 모으면 획득 가능</ref></span> === | === <span style="color:#FE8161">후르츠 카니발<ref>메모리얼 피스를 3,000개 모으면 획득 가능</ref></span> === | ||
{{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | {{틀:러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌 2 미라클 라이브!/카드 | ||
| 카드명(속성) = 후르츠 카니발(스마일) | | 카드명(속성) = 후르츠 카니발(스마일) | ||
| 각성 전 이미지 = | | 각성 전 이미지 = [[파일:후르츠 카니발 각성전.png|600px]] | ||
| 각성 후 이미지 = [[파일:후르츠 카니발 각성후.png|600px]] | |||
| 속성 = 스마일 | |||
| | | '''카드명''' = '''후르츠 카니발''' | ||
| 각성 후 | | 각성 전 특기 = 콤보를 n회 달성할 때마다 n% 확률로<br>n초간 리듬 아이콘 점수가 n 상승한다. | ||
| 각성 후 특기 = | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 각성 전 | |||
| 각성 후 | |||
| 센터 스킬 내용 = 스마일 엠프레스 - 스마일 포인트를 8% 상승 | | 센터 스킬 내용 = 스마일 엠프레스 - 스마일 포인트를 8% 상승 | ||
| 초기 HP = 4 | |||
| 초기 스마일 = | |||
| 초기 퓨어 = | |||
| 초기 쿨 = | |||
| 각성 전 HP = 4 | |||
| 각성 전 스마일 = | |||
| 각성 전 퓨어 = | |||
| 각성 전 쿨 = | |||
| 각성 후 HP = 5 | |||
| 각성 후 스마일 = 4797 | |||
| 각성 후 퓨어 = 4223 | |||
| 각성 후 쿨 = 3980 | |||
}} | }} | ||
---- | |||
<references /> | |||
[[분류:러브라이브!]] | [[분류:러브라이브!]] |
2023년 4월 22일 (토) 10:39 기준 최신판
자기소개
오하라 마리 小原鞠莉 | |
그룹 | |
---|---|
유닛 | |
성우 | 스즈키 아이나 |
학교 | 우라노호시 여학원 |
학년 | 3학년 |
생일 | 6월 13일 |
신장 | 163cm |
별자리 | 쌍둥이자리 |
혈액형 | AB형 |
소개 | |
우라노호시 학원 3학년. 호텔 체인을 운영하는 이탈리아계 미국인 아버지를 둔 하프. 밝은 성격이며 개인행동이 많다. 어떤 일이 있어도 절대 기죽지 않는 성격으로 두려움을 모르는 챌린저. 1학년 때 카난, 다이아와 스쿨 아이돌을 결성했으나 여러 사정이 있어 최근까지 일본을 떠나 있었다. |
에~엣!? 나보고 아이돌? 그말은 다같은 프릴 유니폼을 입고 킨더 시절 재롱잔치 같은 춤을 추는 그 퍼니한 여자애들이 되라는 거야!? |
- 소개문 |
뭔가 멋진 일이 생길 것 같은 예감으로 가득 차 있어. 최고로 샤이니한 스테이지가 기다리고 있어♡ |
- 보이스 문구 |
R
챠오
챠오(퓨어) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
퓨어 | ||||
챠오 | ||||
Lv 1
|
리듬 아이콘 24개마다 32% 확률로 2초간 Aqours 소속 리듬 아이콘 점수가 112 상승한다. | |||
최대 Lv
|
||||
센터 스킬
|
퓨어 하트 - 퓨어 포인트를 3% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
2 | 2263 | 3141 | 2424 |
각성 전
|
2 | 2601 | 3610 | 2787 |
각성 후
|
3 |
이사장
이사장(스마일) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
스마일 | ||||
이사장 | ||||
Lv 1
|
리듬 아이콘 n개마다 n% 확률로 n초간 리듬 아이콘 점수가 n 상승한다. | |||
최대 Lv
|
||||
센터 스킬
|
스마일 하트 - 스마일 포인트를 3% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
2 | |||
각성 전
|
2 | |||
각성 후
|
3 | 3665 | 3198 | 3137 |
샤이니☆
샤이니☆(쿨) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
쿨 | ||||
샤이니☆ | ||||
Lv 1
|
리듬 아이콘 n회마다 n% 확률로 n초간 리듬 아이콘 점수가 n 상승한다. | |||
최대 Lv
|
||||
센터 스킬
|
쿨 하트 - 쿨 포인트를 3% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
2 | |||
각성 전
|
2 | |||
각성 후
|
3 | 3092 | 3193 | 3715 |
두려움이 없는 도전자
두려움이 없는 도전자(퓨어) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
퓨어 | ||||
두려움이 없는 도전자 | ||||
Lv 1
|
콤보를 n회 달성할 때마다 n% 확률로 n초간 리듬 아이콘 점수가 112 상승한다. | |||
최대 Lv
|
||||
센터 스킬
|
퓨어 하트 - 퓨어 포인트를 3% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
2 | |||
각성 전
|
2 | |||
각성 후
|
3 | 3346 | 3678 | 2976 |
승마 레슨
승마 레슨(스마일) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
스마일 | ||||
승마 레슨 | ||||
Lv 1
|
리듬 아이콘 n개마다 n% 확률로 체력을 n 회복한다. | |||
최대 Lv
|
||||
센터 스킬
|
스마일 하트 - 스마일 포인트를 3% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
2 | |||
각성 전
|
2 | |||
각성 후
|
3 | 3859 | 3121 | 3020 |
마리와 외출
마리와 외출(쿨) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
쿨 | ||||
마리와 외출 | ||||
Lv 1
|
리듬 아이콘 23회마다 31% 확률로 2초간 리듬 아이콘 점수가 111 상승한다. | |||
최대 Lv
|
||||
센터 스킬
|
쿨 하트 - 쿨 포인트를 3% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
2 | 2473 | 2163 | 3193 |
각성 전
|
2 | 2843 | 2486 | 3670 |
각성 후
|
3 |
우치우라가 제일♪
우치우라가 제일♪(쿨) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
쿨 | ||||
우치우라가 제일♪ | ||||
Lv 1
|
리듬 아이콘 n회마다 n% 확률로 n초간 리듬 아이콘 점수가 n 상승한다. | |||
최대 Lv
|
||||
센터 스킬
|
쿨 하트 - 쿨 포인트를 3% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
2 | |||
각성 전
|
2 | |||
각성 후
|
3 | 3151 | 3042 | 3807 |
SR
리조트 코디
리조트 코디(스마일) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
스마일 | ||||
리조트 코디 | ||||
Lv 1
|
리듬 아이콘 n개마다 n% 확률로 n초간 리듬 아이콘 점수가 n 상승한다. | |||
최대 Lv
|
||||
센터 스킬
|
스마일 스타 - 스마일 포인트를 6% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
3 | |||
각성 전
|
3 | |||
각성 후
|
4 | 4547 | 3615 | 3338 |
사랑의 조제
사랑의 조제(퓨어) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
퓨어 | ||||
사랑의 조제 | ||||
Lv 1
|
콤보를 n회 달성할 때마다 n% 확률로 체력이 n 회복한다. | |||
최대 Lv
|
||||
센터 스킬
|
퓨어 스타 - 퓨어 포인트를 6% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
3 | |||
각성 전
|
3 | |||
각성 후
|
4 |
뜨거운 열정
뜨거운 열정(쿨) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
쿨 | ||||
뜨거운 열정 | ||||
Lv 1
|
리듬 아이콘 n개마다 n% 확률로 n초간 리듬 아이콘 점수가 n 상승한다. | |||
최대 Lv
|
||||
센터 스킬
|
쿨 스타 - 쿨 포인트를 6% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
3 | |||
각성 전
|
3 | |||
각성 후
|
4 | 3362 | 3544 | 4594 |
UR
풍광명미[1]
풍광명미(쿨) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
쿨 | ||||
풍광명미 | ||||
Lv 1
|
리듬 아이콘 25개마다 33% 확률로 3초간 리듬 아이콘 점수가 114 상승한다. | |||
최대 Lv
|
||||
센터 스킬
|
쿨 엠프레스 - 쿨 포인트를 10% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
4 | 2709 | 2754 | 3155 |
각성 전
|
4 | 3677 | 3738 | 4284 |
각성 후
|
5 | 4086 | 4154 | 4760 |
- ↑ 자연의 경치가 맑고 아름다움
후르츠 카니발[1]
후르츠 카니발(스마일) | ||||
---|---|---|---|---|
각성 전 | ||||
각성 후 | ||||
스마일 | ||||
후르츠 카니발 | ||||
Lv 1
|
콤보를 n회 달성할 때마다 n% 확률로 n초간 리듬 아이콘 점수가 n 상승한다. | |||
최대 Lv
|
||||
센터 스킬
|
스마일 엠프레스 - 스마일 포인트를 8% 상승 | |||
HP | 스마일 | 퓨어 | 쿨 | |
Lv 1
|
4 | |||
각성 전
|
4 | |||
각성 후
|
5 | 4797 | 4223 | 3980 |
- ↑ 메모리얼 피스를 3,000개 모으면 획득 가능