편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
196번째 줄: | 196번째 줄: | ||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|NS2000|3성|산탄총|190}} | {{틀:소녀전선 전술인형 선택창|NS2000|3성|산탄총|190}} | ||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|M12|3성|기관단총|191}} | {{틀:소녀전선 전술인형 선택창|M12|3성|기관단총|191}} | ||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창| | {{틀:소녀전선 전술인형 선택창|JS05|5성|소총|192}} | ||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|T65|3성|돌격소총|193}} | {{틀:소녀전선 전술인형 선택창|T65|3성|돌격소총|193}} | ||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|K2|4성|돌격소총|194}} | {{틀:소녀전선 전술인형 선택창|K2|4성|돌격소총|194}} | ||
232번째 줄: | 232번째 줄: | ||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|A-91|4성|돌격소총|227}} | {{틀:소녀전선 전술인형 선택창|A-91|4성|돌격소총|227}} | ||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|100식|5성|기관단총|228}} | {{틀:소녀전선 전술인형 선택창|100식|5성|기관단총|228}} | ||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|M870|5성| | {{틀:소녀전선 전술인형 선택창|M870|5성|산탄총|229}} | ||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|OBR|3성|소총|230}} | {{틀:소녀전선 전술인형 선택창|OBR|3성|소총|230}} | ||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|M82A1|5성|소총|231}} | {{틀:소녀전선 전술인형 선택창|M82A1|5성|소총|231}} | ||
249번째 줄: | 249번째 줄: | ||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|TEC-9|3성|권총|244}} | {{틀:소녀전선 전술인형 선택창|TEC-9|3성|권총|244}} | ||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|P90|5성|기관단총|245}} | {{틀:소녀전선 전술인형 선택창|P90|5성|기관단총|245}} | ||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|K31|4성|소총| | {{틀:소녀전선 전술인형 선택창|K31|4성|소총|247}} | ||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|제리코|4성|권총| | {{틀:소녀전선 전술인형 선택창|제리코|4성|권총|248}} | ||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|62식|3성|기관총| | {{틀:소녀전선 전술인형 선택창|62식|3성|기관총|249}} | ||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|HS2000|5성|권총| | {{틀:소녀전선 전술인형 선택창|HS2000|5성|권총|250}} | ||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|X95|5성|기관단총| | {{틀:소녀전선 전술인형 선택창|X95|5성|기관단총|251}} | ||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|KSVK|4성|소총|252}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|루이스|5성|기관총|253}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|UKM-2000|4성|기관총|254}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|스카웃|3성|소총|255}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|팔콘|3성|소총|256}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|M2000|5성|소총|257}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|마갈|3성|돌격소총|258}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|PM-9|5성|기관단총|259}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|PA-15|5성|권총|260}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|QBU-88|5성|소총|261}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|EM-2|4성|돌격소총|262}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|MG36|5성|기관총|263}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|쇼샤|4성|기관총|264}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|HK33|3성|돌격소총|265}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|R993|5성|소총|266}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|MP41|3성|기관단총|267}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|T-CMS|3성|소총|268}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|P30|4성|권총|269}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|4식|4성|소총|270}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|K3|3성|기관총|271}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|데저트 이글|5성|권총|272}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|SSG3000|4성|소총|273}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|ACR|5성|돌격소총|274}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|M1895 CB|4성|기관총|275}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|Kord|5성|기관총|276}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|VP70|3성|권총|277}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|Six12|3성|산탄총|278}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|INSAS|3성|돌격소총|279}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|MAT-49|4성|기관단총|280}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|CAWS|5성|산탄총|281}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|DP-12|5성|산탄총|282}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|리버레이터|4성|산탄총|283}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|Zas M76|3성|소총|284}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|C-93|5성|권총|285}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|KAC-PDW|4성|기관단총|286}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|SIG-556|5성|돌격소총|287}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|CR-21|5성|돌격소총|288}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|R5|5성|돌격소총|289}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|89식 소총|5성|돌격소총|290}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|43M|3성|기관단총|291}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|PPK-16|5성|기관총|292}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|AK-15|5성|돌격소총|293}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|웨블리 리볼버|5성|권총|294}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|CF05|4성|기관단총|295}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|SL8|5성|소총|296}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|M82|5성|돌격소총|297}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|Vepr|3성|돌격소총|298}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|HS10|3성|산탄총|299}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|CAR|3성|기관총|300}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|MAS-38|3성|기관단총|301}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|콜트 디펜더|4성|산탄총|302}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|HP-35|5성|권총|303}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|SAF|4성|기관단총|304}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|타부크 저격소총|4성|소총|305}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|AK-Alfa|5성|돌격소총|306}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|ZB-26|5성|기관총|307}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|C14|3성|소총|308}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|WKp|3성|권총|309}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|Rex Zero 1|4성|권총|310}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|Lusa|5성|기관단총|311}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|VSK-94|5성|소총|312}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|S-ACR|5성|돌격소총|313}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|StG-940|3성|돌격소총|314}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|AUG Para|5성|기관단총|315}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|류 소총|5성|소총|316}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|몬드라곤 M1908|4성|소총|317}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|VHS|5성|돌격소총|318}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|PM1910|4성|기관총|319}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|GM6 Lynx|3성|소총|320}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|TS12|3성|산탄총|321}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|QSB-91|3성|권총|322}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|LTLX7000|5성|산탄총|323}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|M6 ASW|5성|산탄총|324}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|V-PM5|4성|산탄총|325}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|HK512|4성|산탄총|326}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|SUB-2000|3성|기관단총|327}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|AR-57|4성|기관단총|328}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|SVCh|5성|소총|329}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|FX-05|4성|돌격소총|330}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|콜리브리|5성|권총|331}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|데린저|4성|권총|332}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|VP1915|5성|기관단총|333}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|Savage 99|5성|소총|334}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|표도로프|4성|돌격소총|335}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|PPD-40|4성|기관단총|336}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|드 라일|5성|소총|337}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|SIG MCX|5성|돌격소총|338}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|RPK-203|5성|기관총|339}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|TKB-408|5성|돌격소총|340}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|SP9|5성|기관단총|341}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|KH2002|5성|돌격소총|342}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|APC556|4성|돌격소총|343}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|FARA 83|4성|돌격소총|344}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|MG338|5성|기관총|345}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|CZ 100|4성|권총|346}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|SR-2|5성|기관단총|347}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|HS.50|5성|소총|348}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|AK74M|4성|돌격소총|349}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|FO-12|5성|산탄총|350}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|M26-MASS|5성|산탄총|351}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|노바|4성|산탄총|352}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|MAG-7|4성|산탄총|353}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|Zip .22|4성|권총|354}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|비뉴홍 M2|4성|기관단총|355}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|A-545|5성|돌격소총|356}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|라이노|5성|권총|357}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|PPQ|4성|권총|358}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|스털링|5성|기관단총|359}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|TF-Q|4성|소총|360}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|QBZ-191|5성|돌격소총|361}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|LS26|5성|기관총|362}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|MPL|4성|기관단총|363}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|MPK|4성|기관단총|364}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|SCR|5성|돌격소총|365}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|SPAS-15|5성|산탄총|366}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|MK3A1|5성|산탄총|367}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|UTS-15|4성|산탄총|368}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|M327|5성|권총|369}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|P290|4성|권총|370}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|Saiga 308|4성|소총|371}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|AR-18|5성|돌격소총|372}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|CMR-30|5성|돌격소총|373}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|M240L|5성|기관총|374}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|콜트 워커|5성|권총|375}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|Erma|5성|기관단총|376}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|SCAR-H|5성|소총|377}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|SCAR-L|5성|돌격소총|378}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|P10C|4성|권총|379}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|APC9K|4성|기관단총|380}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|M110|5성|소총|381}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|MSBS|4성|돌격소총|382}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|VP9|4성|권총|383}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|Jatimatic|5성|기관단총|384}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|VRB|5성|돌격소총|385}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|LAMG|5성|기관총|386}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|TPS|5성|산탄총|387}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|QBU-191|5성|소총|388}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|보이스|5성|소총|389}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|HK433|5성|돌격소총|390}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|82식|5성|기관단총|391}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|오웬|4성|기관단총|392}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|베오울프|5성|돌격소총|393}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|CM901|4성|돌격소총|394}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|FM24|5성|기관총|395}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|MG15|4성|기관총|396}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|스티븐스 520|5성|산탄총|397}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|스티븐스 620|5성|산탄총|398}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|P2000|5성|권총|399}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|콜트 M1851N|5성|권총|400}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|P50|5성|기관단총|401}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|마티니-헨리|5성|소총|402}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|노엘|특전|권총|1}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|엘펠트|특전|산탄총|2}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|키아나 카스라나|특전|권총|3}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|라이덴 메이|특전|소총|4}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|브로냐 자이칙|특전|소총|5}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|테레사 아포칼립스|특전|권총|6}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|무라타 히메코|특전|돌격소총|7}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|제레 발레리|특전|산탄총|8}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|클리어|특전|권총|9}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|페일|특전|권총|10}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|질 스팅레이|특전|권총|17}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|세이 아사기리|특전|권총|18}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|도로시 헤이즈|특전|권총|19}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|스텔라 호시이|특전|권총|20}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|알마 알머스|특전|권총|21}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|다나 제인|특전|권총|22}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|헨리에타|특전|권총|23}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|리코|특전|권총|24}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|트리엘라|특전|권총|25}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|클라에스|특전|권총|26}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|안젤리카|특전|권총|27}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|요원 Vector|특전|권총|28}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|요원 416|특전|권총|29}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|사신짱|특전|권총|30}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|페코라|특전|권총|31}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|메두사|특전|권총|32}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|하나조노 유리네|특전|권총|33}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|미노스|특전|권총|34}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|야마다 타에|특전|권총|35}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|호시카와 릴리|특전|기관단총|36}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|미나모토 사쿠라|특전|소총|37}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|미즈노 아이|특전|돌격소총|38}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|콘노 준코|특전|돌격소총|39}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|유우기리|특전|기관총|40}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|니카이도 사키|특전|산탄총|41}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|쿠사나기 모토코|특전|권총|42}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|에사키 푸린|특전|돌격소총|43}} | |||
{{틀:소녀전선 전술인형 선택창|미즈카네 스즈카|특전|기관총|44}} | |||
</div><!--- 전술인형 목록 끝 ---> | </div><!--- 전술인형 목록 끝 ---> | ||
</div><!--- 접기/닫기 틀 끝 ---> | </div><!--- 접기/닫기 틀 끝 ---> |
2024년 5월 27일 (월) 19:05 기준 최신판
개요
모바일 게임 소녀전선에 등장하는 전술인형을 한 눈에 볼 수 있는 틀입니다. 전술인형을 추가할 때는 틀:소녀전선 전술인형 선택창을 활용하시길 바랍니다.
사용법
{{틀:소녀전선 전술인형 목록}} |닫힘 유무 = |이전 = |다음 = }} 닫히게 만들고 싶다면 닫힘 유무에 mw-collapsed를 기재하시면 됩니다.