편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
| 직책 = | | 직책 = | ||
| 종교 = | | 종교 = | ||
| 소속사 = [[ | | 소속사 = [[아비전]] | ||
| 소속 = | | 소속 = | ||
| 레이블 = | | 레이블 = | ||
| 34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
| 링크 = [https://www.artsvision.co.jp/talent/14408/ 아츠비전 공식 프로필] | | 링크 = [https://www.artsvision.co.jp/talent/14408/ 아츠비전 공식 프로필] | ||
}} | }} | ||
==개요== | |||
[[일본]]의 [[아트비전]] 소속 [[성우]]이다/ | |||
==출연작품== | |||
==TV애니메이션== | |||
==극장애니메이션== | |||
==게임== | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 1px solid #cbd5e1;" | |||
! style="background-color: #f1f5f9; width: 10%;" | 연도 !! style="background-color: #f1f5f9;" | 작품명 !! style="background-color: #f1f5f9; width: 40%;" | 배역명 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2018년 || [[LORD of VERMILION IV]] || [[아키라 오오노]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2018년 || [[알테일 크로니클]] || [[미즈키]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2019년 || [[황야의 코토부키 비행대 대공의 Take off girls!]] || [[키리에]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2019년 || [[메리 갈랜드]] || [[카슈]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2019년 || [[마가츠 바르하이트]] || [[카티]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2019년 || [[벽람항로]] || [[U-101]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2019년 || [[브라운 더스트]] || [[네필]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2019년 || [[퀴즈 RPG 마법사와 검은 고양이 위즈]] || [[제니퍼 아보트]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2019년 || [[데스티니 차일드]] || [[살로메]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2019년 || [[이세계에서 시작하는 위인 대전쟁]] || [[도요토미 히데요시]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2020년 || [[캐라반 스토리]] || [[킨카쿠]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2020년 || [[마르코와 은하룡]] || [[랏카 이세자키]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2020년 || [[스타리아 데이즈 위키드]] || [[세렌]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2020년 || [[킹덤 오브 히어로]] || [[메리]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2020년 || [[동방 캐논볼]] || [[호리카와 라이코]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2020년 || [[에키메모!]] || [[코요 레이카]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2020년 || [[명일방주]] || [[재키]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2020년 || [[라이자의 아틀리에 2 ~잃어버린 전승과 비밀의 요정~]] || [[카산드라 카펠리]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2020년 || [[어떤 마술의 금서목록 환상수속]] || [[유미야 랏코]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2020년 || [[동방 로스트워드]] || 일부 캐릭터 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2020년 || [[클로저스]] || [[미스틸테인]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2021년 || [[FFBE 환영전쟁]] || [[루엘]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2021년 || [[시계 장치의 아포칼립스]] || [[라치아 필리츠]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2021년 || [[섬란 카구라 시노비 마스터]] || [[아마네]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2021년 || [[정령환상기 어나더 테일]] || [[크리스티나]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2021년 || [[퍼즐 걸즈]] || [[오오시오]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2021년 || [[라그나도르]] || [[카샤]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2021년 || [[페어리 스피어]] || [[레드벨벳]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2022년 || [[동방 탄막 카구라]] || [[첸]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2022년 || [[여성향 게임의 파멸 플래그… ~파란을 부르는 해적~]] || [[릴리아나]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2022년 || [[미코노트]] || [[오니히메]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2022년 || [[데드 오어 얼라이브 익스트림 비너스 베케이션]] || [[에이미]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2022년 || [[초차원게임 넵튠 Sisters vs Sisters]] || [[마호]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2022년 || [[작혼]] || [[시로가네 케이]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2022년 || [[동방전환경]] || [[첸]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2022년 || [[실격문장의 최강 현자]] || [[루리 아벤트로트]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2022년 || [[블루 아카이브]] || [[우시오 노아]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2022년 || [[공투말바꿈 RPG 코토다만]] || [[트렌테]], [[이지치 니지카]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2022년 || [[키라라 판타지아]] || [[이지치 니지카]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2022년 || [[메이플스토리]] || [[아시아]], [[아슈레이]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2023년 || [[BLUE REFLECTION SUN/燦]] || [[모리사키 알레시아 유]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2023년 || [[우마무스메 프리티 더비]] || [[사토노 크라운]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2023년 || [[에토하나!]] || [[이누가미 코우]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2023년 || [[무기미도]] || [[린]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2023년 || [[원신]] || [[키라라]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2023년 || [[에픽세븐]] || [[아비게일]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2023년 || [[브라운 더스트 2]] || [[루비아]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2023년 || [[초탐정사건부 레인코드]] || [[사시닝]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2023년 || [[던전앤파이터]] || [[아처]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2023년 || [[마기아 레코드 마법소녀 마도카☆마기카 외전]] || [[아마류리스]] / 유니아 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2023년 || [[리아세카이]] || [[치타]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2023년 || [[붕괴: 스타레일]] || [[한아]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2023년 || [[8월의 신데렐라 나인]] || [[이마다 안쥬]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2023년 || [[에테르 게이저]] || [[인옥]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2023년 || [[스트리트 파이터 6]] || [[유아 와라야]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2023년 || [[트리 오브 세이비어 M]] || [[큐폴 루타]] / 메이드 루타 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2024년 || [[Fate/Grand Order]] || [[안드로메다]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2024년 || [[유니콘 오버로드]] || [[키트라]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2024년 || [[동방 스펠 카니발]] || [[히나나이 텐시]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2024년 || [[이와쿠라 아리아]] || [[키타가와 이치코]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2024년 || [[마블러브 디멘션즈]] || [[쿠레나 쿠쿠미라]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2024년 || [[동방 환상 이클립스]] || [[카엔뵤 린]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2024년 || [[벽람항로]] || [[나폴리]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2024년 || [[프린세스 커넥트! Re:Dive]] || [[루이즈마리]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2024년 || [[성검전설 VISIONS of MANA]] || [[프랑소와즈]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2024년 || [[우마무스메 열혈 하차메차 대감사제!]] || [[사토노 크라운]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2024년 || [[카르도안쉘]] || [[빨간 모자]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2024년 || [[로맨싱 사가 2 리벤지 오브 더 세븐]] || [[이리스]], [[닌]], [[윈디]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2024년 || [[마녀의 후로라이프]] || [[토토아]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2024년 || [[메멘토 모리]] || [[메리아]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2024년 || [[그랑사가]] || [[헤파이스토스]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2024년 || [[소드 오브 컨발라리아]] || [[마이타]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2024년 || [[스타시드: 아스니아 트리거]] || [[이드]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2025년 || [[천월마작]] || [[우미즈키]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2025년 || [[유미아의 아틀리에]] || [[윌마 루터]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2025년 || [[몬스터 스트라이크]] || [[노노아]], [[이지치 니지카]] 등 | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2025년 || [[음침한 반 친구가 내 위장을 쥐고 놓아주지 않아]] || [[마에다 미후유]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2025년 || [[샤인 포스트]] || [[나바타메 하루]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2025년 || [[모두의 골프 WORLD]] || [[아야]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2025년 || [[하늘의 궤적 the 1st]] || [[아이나 홀든]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2025년 || [[마법사의 신부 성하의 환상과 꿈꾸는 여행길]] || [[레티]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2025년 || [[D.C. Re:tune ~다 카포~ 리튠]] || [[미즈코시 모에]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2025년 || [[누에의 음양사 Summer◇Memories]] || [[스와 나나사키]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2025년 || [[SD건담 G제네레이션 이터널]] || [[레네 코스타]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2025년 || [[섀도우버스 월즈 비욘드]] || [[에이스]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2025년 || [[에테리아: 리스타트]] || [[닝포니엘]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2025년 || [[환상의 발키리]] || [[치르노]] | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | 2026년 || [[명일방주: 엔드필드]] || [[진천우]] | |||
|} | |||
==기타== | |||
== 각주 == | == 각주 == | ||
[[분류:일본의 여성 성우]][[분류:1998년 출생]] [[분류:2017년 데뷔]] | [[분류:일본의 여성 성우]][[분류:1998년 출생]] [[분류:2017년 데뷔]] | ||
2026년 1월 29일 (목) 02:56 판
| 스즈시로 사유미 | |
| 본명 | 스즈시로 사유미 |
|---|---|
| 출생일 | 1998년 2월 4일 (27세) |
| 신체 | 161cm |
| 혈액형 | O형 |
| 국적 | 일본 |
| 출신지 | 카나가와현 |
| 직업 | 성우 |
| 소속사 | 아비전 |
| 데뷔 | 알테일 크로니클 |
| 활동 기간 | 2017년~ |
| 취미 | 음악 감상, 사진 촬영, 먹는 것[1] |
| 특기 | 댄스 [1] |
| 별명 | 사유밍[2], 아사유[3] |
| 링크 | 아츠비전 공식 프로필 |
개요
출연작품
TV애니메이션
극장애니메이션
게임
기타
각주
- ↑ 1.0 1.1 아츠비전 공식 프로필
- ↑ 『VOICE Channel』Vol.8
- ↑ 황야의 코토부키 비행대 되돌아 보기 (3월 16일 방송, はーい!鈴代です!今行きまーす)