이 페이지에서 위키의 최근 바뀜을 추적합니다.
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2025년 12월 15일 (월)
|
|
04:41 | 인어의 전설 3개 바뀜 역사 +10,155 [4767561 (3×)] | |||
|
|
04:41 (최신 | 이전) +19 4767561 토론 기여 (→가사) | ||||
|
|
04:41 (최신 | 이전) +6 4767561 토론 기여 (→가사) | ||||
|
|
04:39 (최신 | 이전) +10,130 4767561 토론 기여 (→가사) | ||||
|
|
04:22 | 하늘의 궤적 1st 2개 바뀜 역사 +929 [4767561 (2×)] | |||
|
|
04:22 (최신 | 이전) +40 4767561 토론 기여 (→커맨드 배틀) | ||||
|
|
04:08 (최신 | 이전) +889 4767561 토론 기여 (→커맨드 배틀) | ||||
|
|
01:46 | 틀:궤적시리즈/하늘의 궤적/캐릭터 프로필 4개 바뀜 역사 +120 [4767561 (4×)] | |||
|
|
01:46 (최신 | 이전) 0 4767561 토론 기여 | ||||
|
|
01:42 (최신 | 이전) +40 4767561 토론 기여 | ||||
|
|
01:41 (최신 | 이전) +64 4767561 토론 기여 | ||||
|
|
01:39 (최신 | 이전) +16 4767561 토론 기여 | ||||
| 01:45 | 요슈아 브라이트 차이역사 −17 4767561 토론 기여 | ||||
| 01:45 | 올리비에 렌하임 차이역사 −17 4767561 토론 기여 | ||||
| 01:44 | 셰라자드 하비 차이역사 −17 4767561 토론 기여 | ||||
| 01:44 | 클로제 린츠 차이역사 −17 4767561 토론 기여 | ||||
| 01:44 | 진 바섹 차이역사 −17 4767561 토론 기여 | ||||
|
|
01:43 | 에스텔 브라이트 2개 바뀜 역사 +616 [4767561 (2×)] | |||
|
|
01:43 (최신 | 이전) −17 4767561 토론 기여 | ||||
|
|
01:36 (최신 | 이전) +633 4767561 토론 기여 | ||||
| 01:40 | 티타 러셀 차이역사 −17 4767561 토론 기여 | ||||
| 새글 01:29 | 모듈:궤적시리즈/하늘의 궤적/퀵배틀 공격표/설명문서 차이역사 +860 4767561 토론 기여 (새 문서: ==예시== {{#invoke:궤적시리즈/하늘의 궤적/퀵배틀 공격표|table |row1 = 연속공격 1, 100, 24%(12%), 1, 20, 100%, - |row2 = 연속공격 2, 110, 12%(6%), 2, 20, 110%, - |row3 = 연속공격 3, 120, 8%(4%), 3, 15, 120%, - |row4 = 점프공격, 130, 12%(6%), 2, -, 120%, - |row5 = 크래프트공격, 140, 7%, 5, -, 600%, ○ }} ==설명== 하늘의 궤적1st 퀵배틀 전용 공격 데이터 표입니다.<br> 이하는 입력 예시입니다. 상단의 출력을...) | ||||
|
|
새글 01:26 | 모듈:궤적시리즈/하늘의 궤적/퀵배틀 공격표 5개 바뀜 역사 +973 [4767561 (5×)] | |||
|
|
01:26 (최신 | 이전) +81 4767561 토론 기여 | ||||
|
|
01:23 (최신 | 이전) +191 4767561 토론 기여 | ||||
|
|
01:19 (최신 | 이전) −12 4767561 토론 기여 | ||||
|
|
01:18 (최신 | 이전) −125 4767561 토론 기여 | ||||
| 새글 |
|
01:12 (최신 | 이전) +838 4767561 토론 기여 (새 문서: -- Module:QuickBattleAttackTable -- 퀵배틀 공격표 (row 방식 / 모션 수 가변) local p = {} local headers = { "기술명", "위력", "데미지 배율", "히트 수", "차지 게이지 회복량", "스턴", "넉백" } local function splitRow(row) local t = {} for v in mw.text.gsplit(row, "%s*,%s*") do t[#t+1] = v end return t end function p.table(frame) local args = frame:getParent().args local html = '{| class="wikitable" style="text-align:center; w...) | |||
2025년 12월 14일 (일)
| 새글 02:03 | 마이조노 사야카 차이역사 +937 4095888 토론 기여 (새 문서: {{틀:단간론파 등장인물}} 400px|오른쪽 '''마이조노 사야카'''(舞園 さやか)는 스파이크 춘소프트의 추리 어드벤처 게임 단간론파 시리즈의 등장인물이다. == 상세 == 단간론파: 희망의 학교와 절망의 고교생에서 처음 등장한다. '초고교급 아이돌'로서 키보가미네 학원에 입학하게 된다. == 작중 행적 == {{스포일러}} === 단간론...) | ||||
| 02:03 | 올리기 기록 4095888 토론 기여님이 파일:마이조노 사야카.png 파일을 올렸습니다 (분류:마이조노 사야카) | ||||