(→로드아웃) |
(→장비/무기) |
||
(사용자 2명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|역할군 = 플랭크 | |역할군 = 플랭크 | ||
|종족 = 인간 | |종족 = 인간 | ||
|소속 = 前 센티넬(Sentinels)<br> 前 천수 길드(Thousand Hands Guild)<br> 前 타우코르 모나스트리(Tau-Kor Monastery) | |소속 = 前 센티넬(Sentinels)<br> 前 천수 길드(Thousand Hands Guild)<br> 前 타우코르 모나스트리(Tau-Kor Monastery) | ||
|성우 = [[조슈아 토마르]] | |성우 = [[조슈아 토마르]] | ||
43번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|스킬 사진 = [[파일:Paladins Buck Net Shot.png|64px]] | |스킬 사진 = [[파일:Paladins Buck Net Shot.png|64px]] | ||
|스킬명 = 그물탄<ref>Net Shot</ref> | |스킬명 = 그물탄<ref>Net Shot</ref> | ||
|스킬 조작키 = [[파일:Paladins | |스킬 조작키 = [[파일:Paladins RMB.png]] | ||
|스킬 쿨다운 = [[파일:팔라딘스 쿨다운.png]] 10초 | |스킬 쿨다운 = [[파일:팔라딘스 쿨다운.png]] 10초 | ||
|스킬 설명 = 단일 대상에게 그물을 던져 200 데미지를 가하고 2초간 이동 속도를 50% 감소하게 만듭니다. 사거리는 250 유닛입니다.<ref>Throw a net that deals 200 damage to a single enemy and reduces their Movement Speed by 50% for 2s. Has a range of 250 units.</ref>}} | |스킬 설명 = 단일 대상에게 그물을 던져 200 데미지를 가하고 2초간 이동 속도를 50% 감소하게 만듭니다. 사거리는 250 유닛입니다.<ref>Throw a net that deals 200 damage to a single enemy and reduces their Movement Speed by 50% for 2s. Has a range of 250 units.</ref>}} | ||
79번째 줄: | 78번째 줄: | ||
<ref>Reduce your damage taken by {6|6}% for 2s after using Recovery.</ref> | <ref>Reduce your damage taken by {6|6}% for 2s after using Recovery.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Buck | |카드 사진 = [[파일:Buck Giga Siphon.png|256px]] | ||
|카드명 = | |카드명 = 막대한 흡수<ref>Giga Siphon</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 회복을 발동하고 있는동안 이동 속도가 12% 증가합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 회복을 발동하고 있는동안 이동 속도가 24% 증가합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 회복을 발동하고 있는동안 이동 속도가 36% 증가합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 회복을 발동하고 있는동안 이동 속도가 48% 증가합니다. | ||
|카드 설명5 = | |카드 설명5 = 회복을 발동하고 있는동안 이동 속도가 60% 증가합니다.}} | ||
<ref> | <ref>Increase your Movement Speed by {12|12}% while Recovery is active.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Buck | |카드 사진 = [[파일:Buck Reconstruction.png|256px]] | ||
|카드명 = | |카드명 = 재건<ref>Reconstruction</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 회복의 쿨다운이 1초 감소합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 회복의 쿨다운이 2초 감소합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 회복의 쿨다운이 3초 감소합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 회복의 쿨다운이 4초 감소합니다. | ||
|카드 설명5 = | |카드 설명5 = 회복의 쿨다운이 5초 감소합니다.}} | ||
<ref> | <ref>Reduce the Cooldown of Recovery by {1|1}s.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Buck | |카드 사진 = [[파일:Buck Vigor.png|256px]] | ||
|카드명 = | |카드명 = 활기<ref>Vigor</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 회복 발동 후 0.5초간 0.5초마다 탄약을 1발 생성합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 회복 발동 후 1초간 0.5초마다 탄약을 1발 생성합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 회복 발동 후 1.5초간 0.5초마다 탄약을 1발 생성합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 회복 발동 후 2초간 0.5초마다 탄약을 1발 생성합니다. | ||
|카드 설명5 = | |카드 설명5 = 회복 발동 후 2.5초간 0.5초마다 탄약을 1발 생성합니다.}} | ||
<ref> | <ref>Regenerate 1 Ammo every 0.5s for {0.5|0.5}s after activating Recovery.</ref> | ||
=== | ===용맹한 도약=== | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Buck | |카드 사진 = [[파일:Buck Exhilarate.png|256px]] | ||
|카드명 = | |카드명 = 유쾌한<ref>Exhilarate</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 챔피언에게 피해를 입힌 수당 용맹한 도약의 쿨다운을 1초씩 감소시킵니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 챔피언에게 피해를 입힌 수당 용맹한 도약의 쿨다운을 2초씩 감소시킵니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 챔피언에게 피해를 입힌 수당 용맹한 도약의 쿨다운을 3초씩 감소시킵니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 챔피언에게 피해를 입힌 수당 용맹한 도약의 쿨다운을 4초씩 감소시킵니다. | ||
|카드 설명5 = | |카드 설명5 = 챔피언에게 피해를 입힌 수당 용맹한 도약의 쿨다운을 5초씩 감소시킵니다.}} | ||
<ref> | <ref>Reduce the Cooldown of Heroic Leap by {1|1}s if you hit a champion with it.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Buck | |카드 사진 = [[파일:Buck Leg Day.png|256px]] | ||
|카드명 = | |카드명 = 운동하러 가는 날<ref>Leg Day</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 용맹한 도약의 도약하는 힘이 5% 증가합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 용맹한 도약의 도약하는 힘이 10% 증가합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 용맹한 도약의 도약하는 힘이 15% 증가합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 용맹한 도약의 도약하는 힘이 20% 증가합니다. | ||
|카드 설명5 = | |카드 설명5 = 용맹한 도약의 도약하는 힘이 25% 증가합니다.}} | ||
<ref>Increase | <ref>Increase the jump strength of Heroic Leap by {5|5}%.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Buck | |카드 사진 = [[파일:Buck Momentum.png|256px]] | ||
|카드명 = | |카드명 = 가속도<ref>Momentum</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 용맹한 도약 사용 후 4초간 받는 피해가 5% 감소합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 용맹한 도약 사용 후 4초간 받는 피해가 10% 감소합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 용맹한 도약 사용 후 4초간 받는 피해가 15% 감소합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 용맹한 도약 사용 후 4초간 받는 피해가 20% 감소합니다. | ||
|카드 설명5 = | |카드 설명5 = 용맹한 도약 사용 후 4초간 받는 피해가 25% 감소합니다.}} | ||
<ref> | <ref>Reduce your damage taken by {5|5}% for 4s after using Heroic Leap.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Buck | |카드 사진 = [[파일:Buck Seismic Wave.png|256px]] | ||
|카드명 = | |카드명 = 지진파<ref>Seismic Wave</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 용맹한 도약의 쿨다운이 0.5초 감소합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 용맹한 도약의 쿨다운이 0.5초 감소합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 용맹한 도약의 쿨다운이 0.5초 감소합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 용맹한 도약의 쿨다운이 0.5초 감소합니다. | ||
|카드 설명5 = | |카드 설명5 = 용맹한 도약의 쿨다운이 0.5초 감소합니다.}} | ||
<ref> | <ref>Reduce the Cooldown of Heroic Leap by {0.5|0.5}s.</ref> | ||
===그물탄=== | |||
=== | |||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Buck | |카드 사진 = [[파일:Buck Bully.png|256px]] | ||
|카드명 = | |카드명 = 괴롭힘<ref>Bully</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 그물탄을 사용한 후 2.5초동안 10%의 흡혈효과를 받습니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 그물탄을 사용한 후 2.5초동안 20%의 흡혈효과를 받습니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 그물탄을 사용한 후 2.5초동안 30%의 흡혈효과를 받습니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 그물탄을 사용한 후 2.5초동안 40%의 흡혈효과를 받습니다. | ||
|카드 설명5 = | |카드 설명5 = 그물탄을 사용한 후 2.5초동안 50%의 흡혈효과를 받습니다.}} | ||
<ref> | <ref>Gain {10|10}% Lifesteal for 2.5s after using Shot.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Buck | |카드 사진 = [[파일:Buck Concussion.png|256px]] | ||
|카드명 = | |카드명 = 진탕<ref>Concussion</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 그물탄의 쿨다운이 1초 감소합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 그물탄의 쿨다운이 2초 감소합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 그물탄의 쿨다운이 3초 감소합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 그물탄의 쿨다운이 4초 감소합니다. | ||
|카드 설명5 = | |카드 설명5 = 그물탄의 쿨다운이 5초 감소합니다.}} | ||
<ref> | <ref>Reduce the Cooldown of Net Shot by {1|1}s.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Buck | |카드 사진 = [[파일:Buck Gotcha.png|256px]] | ||
|카드명 = | |카드명 = 월척<ref>Gotcha</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 그물탄 사용 후 3초간 이동 속도가 10% 증가합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 그물탄 사용 후 3초간 이동 속도가 20% 증가합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 그물탄 사용 후 3초간 이동 속도가 30% 증가합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 그물탄 사용 후 3초간 이동 속도가 40% 증가합니다. | ||
|카드 설명5 = | |카드 설명5 = 그물탄 사용 후 3초간 이동 속도가 50% 증가합니다.}} | ||
<ref>Increase your | <ref>Increase your Movement Speed by {10|10}% for 3s after using Net Shot.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Buck | |카드 사진 = [[파일:Buck Tangled.png|256px]] | ||
|카드명 = | |카드명 = 혼란<ref>Tangled</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 그물탄의 지속 시간이 0.3초 증가합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 그물탄의 지속 시간이 0.6초 증가합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 그물탄의 지속 시간이 0.9초 증가합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 그물탄의 지속 시간이 1.2초 증가합니다. | ||
|카드 설명5 = | |카드 설명5 = 그물탄의 지속 시간이 1.5초 증가합니다.}} | ||
<ref>Increase | <ref>Increase the duration of Net Shot by {0.3|0.3}s.</ref> | ||
===장비/무기=== | ===장비/무기=== | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Buck | |카드 사진 = [[파일:Buck No Escape.png|256px]] | ||
|카드명 = | |카드명 = 진퇴양난<ref>No Escape</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 적을 처치하거나 이에 관여한 후 5초간 이동 속도가 7% 증가합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 적을 처치하거나 이에 관여한 후 5초간 이동 속도가 14% 증가합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 적을 처치하거나 이에 관여한 후 5초간 이동 속도가 21% 증가합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 적을 처치하거나 이에 관여한 후 5초간 이동 속도가 28% 증가합니다. | ||
|카드 설명5 = | |카드 설명5 = 적을 처치하거나 이에 관여한 후 5초간 이동 속도가 35% 증가합니다.}} | ||
<ref> | <ref>Increase your Movement Speed by {7|7}% for 5s after getting a Killing Blow or Elimination.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Buck | |카드 사진 = [[파일:Buck Rapid Sustain.png|256px]] | ||
|카드명 = | |카드명 = 신속한 회복<ref>Rapid Sustain</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 체력이 50% 이하일 때 체력 회복을 받는 양이 5% 증가합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 체력이 50% 이하일 때 체력 회복을 받는 양이 10% 증가합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 체력이 50% 이하일 때 체력 회복을 받는 양이 15% 증가합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 체력이 50% 이하일 때 체력 회복을 받는 양이 20% 증가합니다. | ||
|카드 설명5 = | |카드 설명5 = 체력이 50% 이하일 때 체력 회복을 받는 양이 25% 증가합니다.}} | ||
<ref>Increase your | <ref>Increase your Healing received by {5|5}% while at or below 50% Health.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Buck | |카드 사진 = [[파일:Buck Stomping Ground.png|256px]] | ||
|카드명 = | |카드명 = 발구르기<ref>Stomping Ground</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 적의 처치에 관여한 후 현재 걸려있는 모든 능력의 쿨다운이 14% 감소합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 적의 처치에 관여한 후 현재 걸려있는 모든 능력의 쿨다운이 28% 감소합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 적의 처치에 관여한 후 현재 걸려있는 모든 능력의 쿨다운이 42% 감소합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 적의 처치에 관여한 후 현재 걸려있는 모든 능력의 쿨다운이 56% 감소합니다. | ||
|카드 설명5 = | |카드 설명5 = 적의 처치에 관여한 후 현재 걸려있는 모든 능력의 쿨다운이 70% 감소합니다.}} | ||
<ref> | <ref>Reduce all active Cooldowns by {14|14}% after getting an Elimination.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Buck | |카드 사진 = [[파일:Buck Street Sweeper.png|256px]] | ||
|카드명 = | |카드명 = 거리 청소<ref>Street Sweeper</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 재장전 속도가 7% 증가합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 재장전 속도가 14% 증가합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 재장전 속도가 21% 증가합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 재장전 속도가 28% 증가합니다. | ||
|카드 설명5 = | |카드 설명5 = 재장전 속도가 35% 증가합니다.}} | ||
<ref> | <ref>Increase your Reload Speed by {7|7}%.</ref> | ||
==스킨== | ==스킨== | ||
==기타== | ==기타== | ||
[[분류:Paladins]][[분류:Paladins 영웅]][[분류:Paladins 플랭크]] | [[분류:Paladins]][[분류:Paladins 영웅]][[분류:Paladins 플랭크]] |
2024년 4월 13일 (토) 00:20 기준 최신판
벅
Buck
The Unyielding
출시일: 2015.11.17(0.05 버전)
역할군: 플랭크
종족: 인간
소속: 前 센티넬(Sentinels)
前 천수 길드(Thousand Hands Guild)
前 타우코르 모나스트리(Tau-Kor Monastery)
前 천수 길드(Thousand Hands Guild)
前 타우코르 모나스트리(Tau-Kor Monastery)
성우: 조슈아 토마르
체력:2300
속도:375
가속도:~23.08 Units/s
개요
특성
스킬
LMB
RMB
Q
F
E
로드아웃
회복
용맹한 도약
그물탄
장비/무기
스킨
기타
- ↑ Ensnare
- ↑ Increase the damage you deal to targets Slowed by Net Shot by 20% and increases the duration of Net Shot's Slow by 0.5s. The damage increase lasts a minimum of 2s.
- ↑ Bulk Up
- ↑ Using Recovery instantly Heals you for 400 and increases your maximum Health by 300 for 5s.
- ↑ 트램펄린으로 놀 수 있는 건물을 의미함. Bounce House
- ↑ Heroic Leap deals 600 damage and applies a Knock up to enemies within 20 units of your landing location.
- ↑ Shotgun
- ↑ A massive shotgun that fires small pieces of shrapnel every 1s, dealing up to 700 damage. Has a maximum Ammo count of 6 and is fully effective up to 35 units.
- ↑ Net Shot
- ↑ Throw a net that deals 200 damage to a single enemy and reduces their Movement Speed by 50% for 2s. Has a range of 250 units.
- ↑ Recovery
- ↑ Channel your inner energy and Heal for 1000 over 1.5s Cannot be canceled.
- ↑ Heroic Leap
- ↑ Leap forward a great height and distance based on the angle at which you activate this ability
- ↑ Buck Wild
- ↑ Go Buck Wild, refilling your Ammo and increasing your Attack Speed by 60% for 6s.
- ↑ Deep breath
- ↑ Reduce your damage taken by {6|6}% for 2s after using Recovery.
- ↑ Giga Siphon
- ↑ Increase your Movement Speed by {12|12}% while Recovery is active.
- ↑ Reconstruction
- ↑ Reduce the Cooldown of Recovery by {1|1}s.
- ↑ Vigor
- ↑ Regenerate 1 Ammo every 0.5s for {0.5|0.5}s after activating Recovery.
- ↑ Exhilarate
- ↑ Reduce the Cooldown of Heroic Leap by {1|1}s if you hit a champion with it.
- ↑ Leg Day
- ↑ Increase the jump strength of Heroic Leap by {5|5}%.
- ↑ Momentum
- ↑ Reduce your damage taken by {5|5}% for 4s after using Heroic Leap.
- ↑ Seismic Wave
- ↑ Reduce the Cooldown of Heroic Leap by {0.5|0.5}s.
- ↑ Bully
- ↑ Gain {10|10}% Lifesteal for 2.5s after using Shot.
- ↑ Concussion
- ↑ Reduce the Cooldown of Net Shot by {1|1}s.
- ↑ Gotcha
- ↑ Increase your Movement Speed by {10|10}% for 3s after using Net Shot.
- ↑ Tangled
- ↑ Increase the duration of Net Shot by {0.3|0.3}s.
- ↑ No Escape
- ↑ Increase your Movement Speed by {7|7}% for 5s after getting a Killing Blow or Elimination.
- ↑ Rapid Sustain
- ↑ Increase your Healing received by {5|5}% while at or below 50% Health.
- ↑ Stomping Ground
- ↑ Reduce all active Cooldowns by {14|14}% after getting an Elimination.
- ↑ Street Sweeper
- ↑ Increase your Reload Speed by {7|7}%.