편집 요약 없음 |
(→스킬) |
||
(사용자 2명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|이름 = 리안 | |이름 = 리안 | ||
|영문명 = Lian | |영문명 = Lian | ||
|이명 = | |이명 = Scion of House Aico | ||
|출시일 = | |출시일 = 2017.07.12 (0.54 패치) | ||
|역할군 = | |역할군 = 데미지 | ||
|종족 = | |종족 = 인간 | ||
|소속 = 아이코 가문 | |||
|소속 = | |성우 = [[케이틀린 글래스]] | ||
|성우 = | |체력 = 2100 | ||
|체력 = | |속도 = 360 | ||
|속도 = | |가속도 = 22.16 Units/s | ||
}} | }} | ||
==개요== | ==개요== | ||
<youtube>ZuUX6cakDT0</youtube> | |||
==특성== | ==특성== | ||
{{팔라딘스 특성 | |||
|특성 사진 = [[파일:Paladins Lian Alacrity.png|128px]] | |||
|특성명 = 민첩<ref>Alacrity</ref> | |||
|설명 = 품위는 이제 한명을 공격하는 대신 정면의 모든 적을 공격하게 되지만 쿨다운이 1초 증가합니다.<ref>Grace now hits all enemies in front of you instead of only one, but its Cooldown is increased by 1s.</ref>}} | |||
{{팔라딘스 특성 | |||
|특성 사진 = [[파일:Paladins Lian Eminence.png|128px]] | |||
|특성명 = 민첩<ref>Eminence</ref> | |||
|설명 = 풍채의 데미지가 맞춘 적의 거리를 기준으로 50%까지 증가하며 쿨다운이 4초 감소합니다.<ref>Increase the damage of Presence by up to 50% based on the range at which it hits and reduce its Cooldown by 4s.</ref>}} | |||
{{팔라딘스 특성 | |||
|특성 사진 = [[파일:Paladins Lian Precision.png|128px]] | |||
|특성명 = 정밀<ref>Precision</ref> | |||
|설명 = 가보 소총으로 적을 맞출 때 가보 소총이 적에게 가하는 데미지가 5초간 7% 증가하며 이 효과는 최대 5회 중첩할 수 있습니다.<ref>Hitting an enemy with Heirloom Rifle increases your Heirloom Rifle damage against that enemy by 7% for 5s, stacking up to 5 times.</ref>}} | |||
==스킬== | ==스킬== | ||
===LMB=== | |||
{{팔라딘스 스킬 | |||
|스킬 사진 = [[파일:Paladins Lian Heirloom Rifle.png|64px]] | |||
|스킬명 = 가보 소총<ref>Heirloom Rifle</ref> | |||
|스킬 조작키 = [[파일:Paladins LMB.png]] | |||
|스킬 설명 = 아이코 가문 대대로 내려오는 라이플을 사용하여 0.45초마다 425 데미지를 가합니다. 탄창 용량은 8칸이며 최대 유효 사거리는 125 유닛입니다.<ref>A automatic rifle passed down through House Aico that deals 425 damage every 0.45s. Has a maximum Ammo count of 8 and is fully effective up to 125 units away.</ref>}} | |||
===RMB=== | |||
{{팔라딘스 스킬 | |||
|스킬 사진 = [[파일:Paladins Lian Valor.png|64px]] | |||
|스킬명 = 용맹<ref>Valor</ref> | |||
|스킬 조작키 = [[파일:Paladins RMB.png]] | |||
|쿨다운 = [[파일:팔라딘스 쿨다운.png]] 8 | |||
|스킬 설명 = 충전된 탄환을 발사해 425 유닛 범위 내의 정면상의 모든 적들에게 350 데미지를 가합니다. 일반 공격으로 취급됩니다.<ref>Fire a charged shot dealing 350 damage to all enemies within 425 units in front of you. Acts as weapon shot.</ref>}} | |||
===Q=== | |||
{{팔라딘스 스킬 | |||
|스킬 사진 = [[파일:Paladins Lian Presence.png|64px]] | |||
|스킬명 = 풍채<ref>Presence</ref> | |||
|스킬 조작키 = [[파일:Paladins Q.png]] | |||
|쿨다운 = [[파일:팔라딘스 쿨다운.png]] 15 | |||
|스킬 설명 = 소총을 0.5초간 충전하고 긴 거리를 날아가 적들을 꿰뚫는 탄환을 발사해 각자에게 800 데미지를 가합니다. 일반 공격으로 취급되며 사거리는 300 유닛입니다.<ref>Charge your rifle for 0.5s, then fire a long-range shot, Piercing enemies and dealing 800 damage to each. Acts as a weapon shot and has a range of 300 units.</ref>}} | |||
===F=== | |||
{{팔라딘스 스킬 | |||
|스킬 사진 = [[파일:Paladins Lian Grace.png|64px]] | |||
|스킬명 = 품위<ref>Grace</ref> | |||
|스킬 조작키 = [[파일:Paladins F.png]] | |||
|쿨다운 = [[파일:팔라딘스 쿨다운.png]] 3 | |||
|스킬 설명 = 재빠르게 이동 방향으로 구르고 소총을 발사해 조준점에서 가장 가까운 적에게 400 데미지를 가합니다. 일반 공격으로 취급됩니다. 이 능력은 300의 이동 거리를 지닙니다.<ref>Quickly dodge in the direction you are moving and fire a rifle shot, dealing 400 damage to the enemy nearest to where you are aiming. Acts as a weapon shot. This ability has a movement range of 30 units.</ref>}} | |||
===E=== | |||
{{팔라딘스 스킬 | |||
|스킬 사진 = [[파일:Paladins Lian Enlightenment.png|64px]] | |||
|스킬명 = 깨달음<ref>Enlightenment</ref> | |||
|스킬 조작키 = [[파일:Paladins E.png]] | |||
|스킬 쿨다운 = | |||
|스킬 설명 = 귀족의 피의 힘을 모아 1초간 50% 데미지를 경감하고 적들을 꿰뚫는 강력한 탄환을 발사해 1600 데미지를 가합니다. 적을 처치하면 50%의 궁극기 게이지를 환급받습니다. 사거리는 300 유닛입니다.<ref>Channel the power of your noble blood, taking 50% reduced damage for 1s, then fire a powerful blast that pierces enemies, dealing 1600 damage. Killing an enemy with Enlightenment refunds 50% of the Ultimate charge. Has a range of 300 units.</ref>}} | |||
==로드아웃== | ==로드아웃== | ||
===풍채=== | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Lian Heraldry.png|256px]] | |||
|카드명 = 문장학<ref>Heraldry</ref> | |||
|카드 설명1 = 풍채로 적을 맞추면 풍채의 쿨다운이 1초 감소합니다. | |||
|카드 설명2 = 풍채로 적을 맞추면 풍채의 쿨다운이 2초 감소합니다. | |||
|카드 설명3 = 풍채로 적을 맞추면 풍채의 쿨다운이 3초 감소합니다. | |||
|카드 설명4 = 풍채로 적을 맞추면 풍채의 쿨다운이 4초 감소합니다. | |||
|카드 설명5 = 풍채로 적을 맞추면 풍채의 쿨다운이 5초 감소합니다.}} | |||
<ref>Hitting an enemy with Presence reduces its Cooldown by {1|1}s.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Lian Present Arms.png|256px]] | |||
|카드명 = 경례<ref>Present Arms</ref> | |||
|카드 설명1 = 풍채를 사용한 후 체력을 100 회복합니다. | |||
|카드 설명2 = 풍채를 사용한 후 체력을 200 회복합니다. | |||
|카드 설명3 = 풍채를 사용한 후 체력을 300 회복합니다. | |||
|카드 설명4 = 풍채를 사용한 후 체력을 400 회복합니다. | |||
|카드 설명5 = 풍채를 사용한 후 체력을 500 회복합니다.}} | |||
<ref>Heal for {100|100} after using Presence.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Lian Royal Seal.png|256px]] | |||
|카드명 = 귀족의 인장<ref>Royal Seal</ref> | |||
|카드 설명1 = 풍채로 적을 맞춘 수만큼 용맹의 쿨다운이 0.6초 감소합니다. | |||
|카드 설명2 = 풍채로 적을 맞춘 수만큼 용맹의 쿨다운이 1.2초 감소합니다. | |||
|카드 설명3 = 풍채로 적을 맞춘 수만큼 용맹의 쿨다운이 1.8초 감소합니다. | |||
|카드 설명4 = 풍채로 적을 맞춘 수만큼 용맹의 쿨다운이 2.4초 감소합니다. | |||
|카드 설명5 = 풍채로 적을 맞춘 수만큼 용맹의 쿨다운이 3초 감소합니다.}} | |||
<ref>Each enemy hit by Presence reduces Valor's Cooldown by {0.6|0.6}s.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Lian Signet Ring.png|256px]] | |||
|카드명 = 도장을 새긴 반지<ref>Signet Ring</ref> | |||
|카드 설명1 = 풍채 사용 후 3초간 이동 속도가 7% 증가합니다. | |||
|카드 설명2 = 풍채 사용 후 3초간 이동 속도가 14% 증가합니다. | |||
|카드 설명3 = 풍채 사용 후 3초간 이동 속도가 21% 증가합니다. | |||
|카드 설명4 = 풍채 사용 후 3초간 이동 속도가 28% 증가합니다. | |||
|카드 설명5 = 풍채 사용 후 3초간 이동 속도가 35% 증가합니다.}} | |||
<ref>Increase your Movement Speed by {7|7}% for 3s after using Presence.</ref> | |||
===품위=== | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Lian Bloodline.png|256px]] | |||
|카드명 = 혈족<ref>Bloodline</ref> | |||
|카드 설명1 = 품위를 사용한 후 탄환을 1발 생성합니다. | |||
|카드 설명2 = 품위를 사용한 후 탄환을 2발 생성합니다. | |||
|카드 설명3 = 품위를 사용한 후 탄환을 3발 생성합니다. | |||
|카드 설명4 = 품위를 사용한 후 탄환을 4발 생성합니다. | |||
|카드 설명5 = 품위를 사용한 후 탄환을 5발 생성합니다.}} | |||
<ref>Generate {1|1} Ammo after using Grace.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Lian Divine Right.png|256px]] | |||
|카드명 = 왕권<ref>Divine Right</ref> | |||
|카드 설명1 = 품위를 사용한 후 3초간 이동 속도가 5% 증가합니다. | |||
|카드 설명2 = 품위를 사용한 후 3초간 이동 속도가 10% 증가합니다. | |||
|카드 설명3 = 품위를 사용한 후 3초간 이동 속도가 15% 증가합니다. | |||
|카드 설명4 = 품위를 사용한 후 3초간 이동 속도가 20% 증가합니다. | |||
|카드 설명5 = 품위를 사용한 후 3초간 이동 속도가 25% 증가합니다.}} | |||
<ref>Gain {5|5}% Movement Speed for 3s after using Grace.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Lian Heir to the Throne.png|256px]] | |||
|카드명 = 왕위 계승자<ref>Heir to the Throne</ref> | |||
|카드 설명1 = 품위의 이동 속도가 10% 증가합니다. | |||
|카드 설명2 = 품위의 이동 속도가 20% 증가합니다. | |||
|카드 설명3 = 품위의 이동 속도가 30% 증가합니다. | |||
|카드 설명4 = 품위의 이동 속도가 40% 증가합니다. | |||
|카드 설명5 = 품위의 이동 속도가 50% 증가합니다.}} | |||
<ref>Increase travel speed during Grace by {10|10}%.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Lian Manifest Destiny.png|256px]] | |||
|카드명 = 영토 확장론<ref>Manifest Destiny</ref> | |||
|카드 설명1 = 품위의 이동 거리가 5 유닛 증가합니다. | |||
|카드 설명2 = 품위의 이동 거리가 10 유닛 증가합니다. | |||
|카드 설명3 = 품위의 이동 거리가 15 유닛 증가합니다. | |||
|카드 설명4 = 품위의 이동 거리가 20 유닛 증가합니다. | |||
|카드 설명5 = 품위의 이동 거리가 25 유닛 증가합니다.}} | |||
<ref>Increase the travel distance of Grace by {5|5} units.</ref> | |||
===용맹=== | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Lian Eagle's Emerald.png|256px]] | |||
|카드명 = 독수리의 에메랄드<ref>Eagle's Emerald</ref> | |||
|카드 설명1 = 용맹으로 적을 맞춘 수당 탄환을 1발씩 생성합니다. | |||
|카드 설명2 = 용맹으로 적을 맞춘 수당 탄환을 2발씩 생성합니다. | |||
|카드 설명3 = 용맹으로 적을 맞춘 수당 탄환을 3발씩 생성합니다. | |||
|카드 설명4 = 용맹으로 적을 맞춘 수당 탄환을 4발씩 생성합니다. | |||
|카드 설명5 = 용맹으로 적을 맞춘 수당 탄환을 5발씩 생성합니다.}} | |||
<ref>Generate {1|1} Ammo for each enemy hit with Valor. </ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Lian Revitalizing Gem.png|256px]] | |||
|카드명 = 활력을 주는 보석<ref>Revitalizing Gem</ref> | |||
|카드 설명1 = 용맹으로 적을 맞춘 수당 체력을 60씩 회복합니다. | |||
|카드 설명2 = 용맹으로 적을 맞춘 수당 체력을 120씩 회복합니다. | |||
|카드 설명3 = 용맹으로 적을 맞춘 수당 체력을 180씩 회복합니다. | |||
|카드 설명4 = 용맹으로 적을 맞춘 수당 체력을 240씩 회복합니다. | |||
|카드 설명5 = 용맹으로 적을 맞춘 수당 체력을 300씩 회복합니다.}} | |||
<ref>Heal for {60|60} for each enemy hit with Valor.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Lian Shining Topaz.png|256px]] | |||
|카드명 = 빛나는 토파즈<ref>Shining Topaz</ref> | |||
|카드 설명1 = 용맹으로 적을 맞춘 수당 기품의 쿨다운이 0.4초 감소합니다. | |||
|카드 설명2 = 용맹으로 적을 맞춘 수당 기품의 쿨다운이 0.8초 감소합니다. | |||
|카드 설명3 = 용맹으로 적을 맞춘 수당 기품의 쿨다운이 1.2초 감소합니다. | |||
|카드 설명4 = 용맹으로 적을 맞춘 수당 기품의 쿨다운이 1.6초 감소합니다. | |||
|카드 설명5 = 용맹으로 적을 맞춘 수당 기품의 쿨다운이 2초 감소합니다.}} | |||
<ref>Reduce the Cooldown of Presence by {0.4|0.4}s for each enemy hit by Valor.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Lian Swift Jade.png|256px]] | |||
|카드명 = 신속한 비취 세공품<ref>Swift Jade</ref> | |||
|카드 설명1 = 용맹으로 적을 맞춘 수당 품위의 쿨다운이 0.5초 감소합니다. 3초에 한번만 발동됩니다. | |||
|카드 설명2 = 용맹으로 적을 맞춘 수당 품위의 쿨다운이 1초 감소합니다. 3초에 한번만 발동됩니다. | |||
|카드 설명3 = 용맹으로 적을 맞춘 수당 품위의 쿨다운이 1.5초 감소합니다. 3초에 한번만 발동됩니다. | |||
|카드 설명4 = 용맹으로 적을 맞춘 수당 품위의 쿨다운이 2초 감소합니다. 3초에 한번만 발동됩니다. | |||
|카드 설명5 = 용맹으로 적을 맞춘 수당 품위의 쿨다운이 2.5초 감소합니다. 3초에 한번만 발동됩니다.}} | |||
<ref>Reduce the Cooldown of Grace by {0.5|0.5}s for each enemy hit with Valor. Can only happen once every 3s.</ref> | |||
===장비/무기=== | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Lian Highborn.png|256px]] | |||
|카드명 = 고귀한 태생<ref>Highborn</ref> | |||
|카드 설명1 = 이동 속도가 3% 증가합니다. | |||
|카드 설명2 = 이동 속도가 6% 증가합니다. | |||
|카드 설명3 = 이동 속도가 9% 증가합니다. | |||
|카드 설명4 = 이동 속도가 12% 증가합니다. | |||
|카드 설명5 = 이동 속도가 15% 증가합니다.}} | |||
<ref>Increase your Movement Speed by {3|3}%.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Lian Inheritance.png|256px]] | |||
|카드명 = 상속<ref>Inheritance</ref> | |||
|카드 설명1 = 적 처치에 관여한 후 활성화된 모든 쿨다운이 8% 감소합니다. | |||
|카드 설명2 = 적 처치에 관여한 후 활성화된 모든 쿨다운이 16% 감소합니다. | |||
|카드 설명3 = 적 처치에 관여한 후 활성화된 모든 쿨다운이 24% 감소합니다. | |||
|카드 설명4 = 적 처치에 관여한 후 활성화된 모든 쿨다운이 32% 감소합니다. | |||
|카드 설명5 = 적 처치에 관여한 후 활성화된 모든 쿨다운이 40% 감소합니다.}} | |||
<ref>Reduce your active Cooldowns by {8|8}% after getting an Elimination.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Lian Noble Crest.png|256px]] | |||
|카드명 = 귀족의 문장<ref>Noble Crest</ref> | |||
|카드 설명1 = 최대 체력이 50 증가합니다. | |||
|카드 설명2 = 최대 체력이 100 증가합니다. | |||
|카드 설명3 = 최대 체력이 150 증가합니다. | |||
|카드 설명4 = 최대 체력이 200 증가합니다. | |||
|카드 설명5 = 최대 체력이 250 증가합니다.}} | |||
<ref>Increase your maximum Health by {50|50}.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Lian Superiority.png|256px]] | |||
|카드명 = 탁월함<ref>Superiority</ref> | |||
|카드 설명1 = 탄창 용량이 1칸 증가합니다. | |||
|카드 설명2 = 탄창 용량이 2칸 증가합니다. | |||
|카드 설명3 = 탄창 용량이 3칸 증가합니다. | |||
|카드 설명4 = 탄창 용량이 4칸 증가합니다. | |||
|카드 설명5 = 탄창 용량이 5칸 증가합니다.}} | |||
<ref> Increase your maximum Ammo by {1|1}.</ref> | |||
==스킨== | ==스킨== | ||
==기타== | ==기타== | ||
[[분류:Paladins]][[분류:Paladins 영웅]][[분류:Paladins 데미지]] | [[분류:Paladins]][[분류:Paladins 영웅]][[분류:Paladins 데미지]] |
2024년 4월 17일 (수) 23:57 기준 최신판
리안
Lian
Scion of House Aico
출시일: 2017.07.12 (0.54 패치)
역할군: 데미지
종족: 인간
소속: 아이코 가문
성우: 케이틀린 글래스
체력:2100
속도:360
가속도:22.16 Units/s
개요
특성
스킬
LMB
RMB
Q
F
E
로드아웃
풍채
품위
용맹
장비/무기
스킨
기타
- ↑ Alacrity
- ↑ Grace now hits all enemies in front of you instead of only one, but its Cooldown is increased by 1s.
- ↑ Eminence
- ↑ Increase the damage of Presence by up to 50% based on the range at which it hits and reduce its Cooldown by 4s.
- ↑ Precision
- ↑ Hitting an enemy with Heirloom Rifle increases your Heirloom Rifle damage against that enemy by 7% for 5s, stacking up to 5 times.
- ↑ Heirloom Rifle
- ↑ A automatic rifle passed down through House Aico that deals 425 damage every 0.45s. Has a maximum Ammo count of 8 and is fully effective up to 125 units away.
- ↑ Valor
- ↑ Fire a charged shot dealing 350 damage to all enemies within 425 units in front of you. Acts as weapon shot.
- ↑ Presence
- ↑ Charge your rifle for 0.5s, then fire a long-range shot, Piercing enemies and dealing 800 damage to each. Acts as a weapon shot and has a range of 300 units.
- ↑ Grace
- ↑ Quickly dodge in the direction you are moving and fire a rifle shot, dealing 400 damage to the enemy nearest to where you are aiming. Acts as a weapon shot. This ability has a movement range of 30 units.
- ↑ Enlightenment
- ↑ Channel the power of your noble blood, taking 50% reduced damage for 1s, then fire a powerful blast that pierces enemies, dealing 1600 damage. Killing an enemy with Enlightenment refunds 50% of the Ultimate charge. Has a range of 300 units.
- ↑ Heraldry
- ↑ Hitting an enemy with Presence reduces its Cooldown by {1|1}s.
- ↑ Present Arms
- ↑ Heal for {100|100} after using Presence.
- ↑ Royal Seal
- ↑ Each enemy hit by Presence reduces Valor's Cooldown by {0.6|0.6}s.
- ↑ Signet Ring
- ↑ Increase your Movement Speed by {7|7}% for 3s after using Presence.
- ↑ Bloodline
- ↑ Generate {1|1} Ammo after using Grace.
- ↑ Divine Right
- ↑ Gain {5|5}% Movement Speed for 3s after using Grace.
- ↑ Heir to the Throne
- ↑ Increase travel speed during Grace by {10|10}%.
- ↑ Manifest Destiny
- ↑ Increase the travel distance of Grace by {5|5} units.
- ↑ Eagle's Emerald
- ↑ Generate {1|1} Ammo for each enemy hit with Valor.
- ↑ Revitalizing Gem
- ↑ Heal for {60|60} for each enemy hit with Valor.
- ↑ Shining Topaz
- ↑ Reduce the Cooldown of Presence by {0.4|0.4}s for each enemy hit by Valor.
- ↑ Swift Jade
- ↑ Reduce the Cooldown of Grace by {0.5|0.5}s for each enemy hit with Valor. Can only happen once every 3s.
- ↑ Highborn
- ↑ Increase your Movement Speed by {3|3}%.
- ↑ Inheritance
- ↑ Reduce your active Cooldowns by {8|8}% after getting an Elimination.
- ↑ Noble Crest
- ↑ Increase your maximum Health by {50|50}.
- ↑ Superiority
- ↑ Increase your maximum Ammo by {1|1}.