(→F) |
(→방어/무기) |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 78개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<span style="display:none;">앤드락서스는 게임 팔라딘스에 등장하는 플랭크 역할군의 캐릭터로 리볼버를 사용하는 캐릭터다.</span> | |||
{{틀:팔라딘스 챔피언 목록 | {{틀:팔라딘스 챔피언 목록 | ||
|닫힘 여부 = mw-collapsed}} | |닫힘 여부 = mw-collapsed}} | ||
{{틀:팔라딘스 챔피언 | {{틀:팔라딘스 챔피언 | ||
|이미지 = [[파일:Paladins Androxus splash art.png| | |이미지 = [[파일:Paladins Androxus splash art.png|700px]] | ||
|이름 = 앤드락서스 | |이름 = 앤드락서스 | ||
|영문명 = Androxus | |영문명 = Androxus | ||
9번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|역할군 = 플랭크 | |역할군 = 플랭크 | ||
|종족 = 변이인간 | |종족 = 변이인간 | ||
|소속 = 심연(The Abyss) | |소속 = 심연(The Abyss) | ||
|성우 = [[크리스 라이언]] | |성우 = [[크리스 라이언]] | ||
|체력 = 2100 | |체력 = 2100 | ||
|속도 = 370 | |속도 = 370 | ||
|가속도 = 22.76Units/s | |||
}} | }} | ||
==개요== | ==개요== | ||
<youtube>bd9vpBdJ8JI</youtube><br> | |||
앤드락서스는 게임 [[Paladins]]의 12번째 캐릭터로 리볼버를 사용하는 플랭크 역할군의 챔피언이다.<br> | |||
주된 특징은 지옥의 발걸음을 이용한 3회 이동, 지옥의 발걸음과 저주받은 무기 사용 시 체공이 된다는 점과 역전스킬을 이용해 적의 공격을 되돌려줄 수 있다는 점이다.<br> | |||
==특성== | ==특성== | ||
{{팔라딘스 특성 | {{팔라딘스 특성 | ||
|특성 사진 = [[파일:Paladins Androxus dark-stalker.png|128px]] | |특성 사진 = [[파일:Paladins Androxus dark-stalker.png|128px]] | ||
|특성명 = 다크 스토커 | |특성명 = 다크 스토커 | ||
|설명 = | |설명 = 지옥의 발걸음은 세 번의 충전을 얻는 대신 한 번만 이동합니다.<ref>Nether Step now has 3 separate charges and is no longer linked.</ref>}} | ||
{{팔라딘스 특성 | {{팔라딘스 특성 | ||
|특성 사진 = [[파일:Paladins Androxus godslayer.png|128px]] | |특성 사진 = [[파일:Paladins Androxus godslayer.png|128px]] | ||
|특성명 = 갓 슬레이어 | |특성명 = 갓 슬레이어 | ||
|설명 = | |설명 = 역전 스킬은 아무런 피해를 입지 않아도 발동되며 항상 최소 800의 데미지를 줍니다.<ref>Reversal always fires back and does an additional 800 damage.</ref>}} | ||
{{팔라딘스 특성 | {{팔라딘스 특성 | ||
|특성 사진 = [[파일:Paladins Androxus defiant-fist.png|128px]] | |특성 사진 = [[파일:Paladins Androxus defiant-fist.png|128px]] | ||
33번째 줄: | 38번째 줄: | ||
===LMB=== | ===LMB=== | ||
{{팔라딘스 스킬 | {{팔라딘스 스킬 | ||
|스킬 사진 = [[파일:Paladins Androxus revolver.png| | |스킬 사진 = [[파일:Paladins Androxus revolver.png|64px]] | ||
|스킬명 = 리볼버<ref>Revolver</ref> | |스킬명 = 리볼버<ref>Revolver</ref> | ||
|스킬 조작키 = [[파일:Paladins LMB.png]] | |스킬 조작키 = [[파일:Paladins LMB.png]] | ||
|스킬 쿨다운 = | |스킬 쿨다운 = | ||
|스킬 설명 = | |스킬 설명 = 자동식(Automatic) 리볼버를 발포해 0.5초마다 550 데미지를 가합니다. 탄창 용량은 6발, 유효 사거리는 50유닛이며 이보다 거리가 멀어질수록 위력이 감소합니다.<ref>Fire an automatic revolver, dealing 550 damage every 0.5s. Has a maximum Ammo count of 6 and is fully effective up to 50 units.</ref>}} | ||
===RMB=== | ===RMB=== | ||
{{팔라딘스 스킬 | {{팔라딘스 스킬 | ||
|스킬 사진 = [[파일:Paladins Androxus defiance.png| | |스킬 사진 = [[파일:Paladins Androxus defiance.png|64px]] | ||
|스킬명 = 저항<ref>Defiance</ref> | |스킬명 = 저항<ref>Defiance</ref> | ||
|스킬 조작키 = [[파일:Paladins RMB.png]] | |스킬 조작키 = [[파일:Paladins RMB.png]] | ||
|스킬 쿨다운 = 0.5초 | |스킬 쿨다운 = [[파일:팔라딘스 쿨다운.png]] 0.5초 | ||
|스킬 설명 = 정면을 향해 주먹을 날려 적을 가격합니다. 유효 사거리는 20 유닛이며 | |스킬 설명 = 정면을 향해 주먹을 날려 적을 가격합니다. 유효 사거리는 20 유닛이며 520의 데미지를 입힙니다.<ref>Punch forward, striking enemies in front of you. Deals 520 damage and is fully effective up to 20 units.</ref>}} | ||
===Q=== | ===Q=== | ||
{{팔라딘스 스킬 | {{팔라딘스 스킬 | ||
|스킬 사진 = [[파일:Paladins Androxus reversal.png| | |스킬 사진 = [[파일:Paladins Androxus reversal.png|64px]] | ||
|스킬명 = | |스킬명 = 역전<ref>Reversal</ref> | ||
|스킬 조작키 = [[파일:Paladins Q.png]] | |스킬 조작키 = [[파일:Paladins Q.png]] | ||
|스킬 쿨다운 = 10초 | |스킬 쿨다운 = [[파일:팔라딘스 쿨다운.png]] 10초 | ||
|스킬 설명 = 전방의 원거리 공격을 흡수하고 1.4초뒤에 흡수한 데미지의 75%를 방출합니다.<ref>Absorb enemy ranged attacks in front of you. After 1.4s, launch a blast that deals 75% of the damage you Absorbed.</ref>}} | |스킬 설명 = 전방의 원거리 공격을 흡수하고 1.4초뒤에 흡수한 데미지의 75%를 방출합니다.<ref>Absorb enemy ranged attacks in front of you. After 1.4s, launch a blast that deals 75% of the damage you Absorbed.</ref>}} | ||
===F=== | ===F=== | ||
{{팔라딘스 스킬 | {{팔라딘스 스킬 | ||
|스킬 사진 = [[파일:Paladins Androxus nether-step.png| | |스킬 사진 = [[파일:Paladins Androxus nether-step.png|64px]] | ||
|스킬명 = 지옥의 발걸음<ref>Nether step</ref> | |스킬명 = 지옥의 발걸음<ref>Nether step</ref> | ||
|스킬 조작키 = [[파일:Paladins F.png]] | |스킬 조작키 = [[파일:Paladins F.png]] | ||
|스킬 쿨다운 = 10초 | |스킬 쿨다운 = [[파일:팔라딘스 쿨다운.png]] 10초 | ||
|스킬 설명 = 재빠르게 아무 방향으로 31.5유닛만큼 3회 질주합니다. | |스킬 설명 = 재빠르게 아무 방향으로 31.5유닛만큼 3회 질주합니다.<br> | ||
지속효과-부유<br> | |||
낙하하는 도중 스페이스 바<ref>PC판 기준</ref>를 유지하면 낙하 속도가 감소합니다.<ref>Quickly dash in any direction up to 3 times before needing to recharge.<br>Passive-Float<br>Nether Step reduces your fall speed in the air. Has a range of 31.5 units.</ref>}} | |||
===E=== | ===E=== | ||
{{팔라딘스 스킬 | {{팔라딘스 스킬 | ||
|스킬 사진 = [[파일:Paladins Androxus accursed-arm.png| | |스킬 사진 = [[파일:Paladins Androxus accursed-arm.png|64px]] | ||
|스킬명 = 저주받은 무기<ref>Accursed-arm</ref> | |스킬명 = 저주받은 무기<ref>Accursed-arm</ref> | ||
|스킬 조작키 = [[파일:Paladins E.png]] | |스킬 조작키 = [[파일:Paladins E.png]] | ||
|스킬 설명 = 4초간 공중으로 날아오르고 리볼버를 변형시킵니다. 변형된 리볼버는 0.5초마다 1000 데미지를 15유닛 범위에 입힐 수 있습니다. 이 기술은 40%의 궁극기 충전치를 소모하며 각각의 사격마다 15%를 추가로 소모합니다. 변형된 리볼버의 탄창은 4발이며 유효사거리는 400유닛이다. 기술을 도중에 취소할 수 | |스킬 설명 = 4초간 공중으로 날아오르고 리볼버를 변형시킵니다. 변형된 리볼버는 0.5초마다 1000 데미지를 15유닛 범위에 입힐 수 있습니다. 이 기술은 40%의 궁극기 충전치를 소모하며 각각의 사격마다 15%를 추가로 소모합니다. 변형된 리볼버의 탄창은 4발이며 유효사거리는 400유닛이다. 기술을 도중에 취소할 수 있습니다.<ref>Take flight for 4s and mutate your Revolver. Your mutated Revolver shoots every 0.5s and deals 1000 damage in a 15-unit-radius area. Using this ability consumes 40% of your Ultimate charge and each shot consumes an additional 15%. This Revolver has a maximum Ammo count of 4 and a range of 400 units. Can be refired to cancel.</ref>}} | ||
==로드아웃== | ==로드아웃== | ||
===역전=== | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Androxus Buying Time.png|256px]] | |||
|카드명 = 시간 확보<ref>Buying Time</ref> | |||
|카드 설명1 = 역전를 발동시킨 후 탄약 1개를 얻습니다. | |||
|카드 설명2 = 역전를 발동시킨 후 탄약 2개를 얻습니다. | |||
|카드 설명3 = 역전를 발동시킨 후 탄약 3개를 얻습니다. | |||
|카드 설명4 = 역전를 발동시킨 후 탄약 4개를 얻습니다. | |||
|카드 설명5 = 역전를 발동시킨 후 탄약 5개를 얻습니다.}} | |||
<ref>Generate {1|1} Ammo after activating Reversal.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Androxus Disrupt.png|256px]] | |||
|카드명 = 방해<ref>Disrupt</ref> | |||
|카드 설명1 = 역전의 쿨다운을 1.2초 감소시킵니다. | |||
|카드 설명2 = 역전의 쿨다운을 2.4초 감소시킵니다. | |||
|카드 설명3 = 역전의 쿨다운을 3.6초 감소시킵니다. | |||
|카드 설명4 = 역전의 쿨다운을 4.8초 감소시킵니다. | |||
|카드 설명5 = 역전의 쿨다운을 6초 감소시킵니다.}} | |||
<ref>Reduce the Cooldown of Reversal by {1.2|1.2}s.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Androxus Equivalent Exchange.png|256px]] | |||
|카드명 = 등가 교환<ref>Equivalent Exchange</ref> | |||
|카드 설명1 = 역전로 흡수한 데미지의 10%를 회복합니다. | |||
|카드 설명2 = 역전로 흡수한 데미지의 20%를 회복합니다. | |||
|카드 설명3 = 역전로 흡수한 데미지의 30%를 회복합니다. | |||
|카드 설명4 = 역전로 흡수한 데미지의 40%를 회복합니다. | |||
|카드 설명5 = 역전로 흡수한 데미지의 50%를 회복합니다.}} | |||
<ref>Heal for {10|10}% of the damage Absorbed by Reversal.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Androxus Power of the Abyss.png|256px]] | |||
|카드명 = 심연의 힘<ref>Power of the Abyss</ref> | |||
|카드 설명1 = 역전로 적을 맞출 시 지옥의 발걸음의 쿨다운을 20% 감소시킵니다. | |||
|카드 설명2 = 역전로 적을 맞출 시 지옥의 발걸음의 쿨다운을 40% 감소시킵니다. | |||
|카드 설명3 = 역전로 적을 맞출 시 지옥의 발걸음의 쿨다운을 60% 감소시킵니다. | |||
|카드 설명4 = 역전로 적을 맞출 시 지옥의 발걸음의 쿨다운을 80% 감소시킵니다. | |||
|카드 설명5 = 역전로 적을 맞출 시 지옥의 발걸음의 쿨다운을 100% 감소시킵니다.}} | |||
<ref>Reduce the Cooldown of Nether Step by {20|20}% after hitting an enemy with Reversal.</ref> | |||
===지옥의 발걸음=== | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Androxus Abyss Walker.png|256px]] | |||
|카드명 = 심연을 걷는 자<ref>Abyss Walker</ref> | |||
|카드 설명1 = 지옥의 발걸음을 발동한 후 40의 체력을 회복합니다. | |||
|카드 설명2 = 지옥의 발걸음을 발동한 후 80의 체력을 회복합니다. | |||
|카드 설명3 = 지옥의 발걸음을 발동한 후 120의 체력을 회복합니다. | |||
|카드 설명4 = 지옥의 발걸음을 발동한 후 160의 체력을 회복합니다. | |||
|카드 설명5 = 지옥의 발걸음을 발동한 후 200의 체력을 회복합니다.}} | |||
<ref>Heal for {40|40} after activating Nether Step.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Androxus Elusive.png|256px]] | |||
|카드명 = 도주<ref>Elusive</ref> | |||
|카드 설명1 = 지옥의 발걸음을 발동한 후 3초동안 이동 속도가 10% 증가합니다. | |||
|카드 설명2 = 지옥의 발걸음을 발동한 후 3초동안 이동 속도가 20% 증가합니다. | |||
|카드 설명3 = 지옥의 발걸음을 발동한 후 3초동안 이동 속도가 30% 증가합니다. | |||
|카드 설명4 = 지옥의 발걸음을 발동한 후 3초동안 이동 속도가 40% 증가합니다. | |||
|카드 설명5 = 지옥의 발걸음을 발동한 후 3초동안 이동 속도가 50% 증가합니다.}} | |||
<ref>Increase your Movement Speed by {10|10}% for 3s after activating Nether Step.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Androxus Sleight of Hand.png|256px]] | |||
|카드명 = 날쌘 손놀림<ref>Sleight of Hand</ref> | |||
|쿨다운 = [[파일:팔라딘스 검은 쿨다운.png]] 5 | |||
|카드 설명1 = 지옥의 발걸음을 발동한 후 탄약을 1발 생성합니다. | |||
|카드 설명2 = 지옥의 발걸음을 발동한 후 탄약을 2발 생성합니다. | |||
|카드 설명3 = 지옥의 발걸음을 발동한 후 탄약을 3발 생성합니다. | |||
|카드 설명4 = 지옥의 발걸음을 발동한 후 탄약을 4발 생성합니다. | |||
|카드 설명5 = 지옥의 발걸음을 발동한 후 탄약을 5발 생성합니다.}} | |||
<ref>Generate {1|1} Ammo after activating Nether Step.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Androxus Through the Warp.png|256px]] | |||
|카드명 = 워프를 넘어<ref>Through the Warp</ref> | |||
|카드 설명1 = 각 지옥의 발걸음의 이동 거리를 5% 증가시킵니다. | |||
|카드 설명2 = 각 지옥의 발걸음의 이동 거리를 10% 증가시킵니다. | |||
|카드 설명3 = 각 지옥의 발걸음의 이동 거리를 15% 증가시킵니다. | |||
|카드 설명4 = 각 지옥의 발걸음의 이동 거리를 20% 증가시킵니다. | |||
|카드 설명5 = 각 지옥의 발걸음의 이동 거리를 25% 증가시킵니다.}} | |||
<ref>Increase the distance of each Nether Step dash by {5|5}%.</ref> | |||
===저항=== | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Androxus Abyssal Touch.png|256px]] | |||
|카드명 = 심연의 접촉<ref>Abyssal Touch</ref> | |||
|쿨다운 = [[파일:팔라딘스 검은 쿨다운.png]] 5 | |||
|카드 설명1 = 저항으로 적을 타격할 시 지옥의 발검음의 쿨다운을 1.2초 감소시킵니다. | |||
|카드 설명2 = 저항으로 적을 타격할 시 지옥의 발검음의 쿨다운을 2.4초 감소시킵니다. | |||
|카드 설명3 = 저항으로 적을 타격할 시 지옥의 발검음의 쿨다운을 3.6초 감소시킵니다. | |||
|카드 설명4 = 저항으로 적을 타격할 시 지옥의 발검음의 쿨다운을 4.8초 감소시킵니다. | |||
|카드 설명5 = 저항으로 적을 타격할 시 지옥의 발검음의 쿨다운을 6초 감소시킵니다.}} | |||
<ref>Reduce the Cooldown of Nether Step by {1.2|1.2}s after hitting an enemy with Defiance.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Androxus Marks man.png|256px]] | |||
|카드명 = 명사수<ref>Marks Man</ref> | |||
|카드 설명1 = 저항으로 공격한 후 탄약 1발을 생성합니다. | |||
|카드 설명2 = 저항으로 공격한 후 탄약 2발을 생성합니다. | |||
|카드 설명3 = 저항으로 공격한 후 탄약 3발을 생성합니다. | |||
|카드 설명4 = 저항으로 공격한 후 탄약 4발을 생성합니다. | |||
|카드 설명5 = 저항으로 공격한 후 탄약 5발을 생성합니다.}} | |||
<ref>Generate {1|1} Ammo after hitting an enemy champion with Defiance.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Androxus Spitful.png|256px]] | |||
|카드명 = 악의에 찬<ref>Spiteful</ref> | |||
|카드 설명1 = 저항으로 한명 이상의 적을 공격했을 경우 1%만큼 궁극기 충전량이 증가합니다. | |||
|카드 설명2 = 저항으로 한명 이상의 적을 공격했을 경우 2%만큼 궁극기 충전량이 증가합니다. | |||
|카드 설명3 = 저항으로 한명 이상의 적을 공격했을 경우 3%만큼 궁극기 충전량이 증가합니다. | |||
|카드 설명4 = 저항으로 한명 이상의 적을 공격했을 경우 4%만큼 궁극기 충전량이 증가합니다. | |||
|카드 설명5 = 저항으로 한명 이상의 적을 공격했을 경우 5%만큼 궁극기 충전량이 증가합니다.}} | |||
<ref>Generate {1|1}% Ultimate charge after hitting at least one enemy with Defiance.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Androxus Vengeance.png|256px]] | |||
|카드명 = 복수심<ref>Vengeance</ref> | |||
|카드 설명1 = 저항으로 한명 이상의 적을 공격했을 경우 30만큼 체력을 회복합니다. | |||
|카드 설명2 = 저항으로 한명 이상의 적을 공격했을 경우 60만큼 체력을 회복합니다. | |||
|카드 설명3 = 저항으로 한명 이상의 적을 공격했을 경우 90만큼 체력을 회복합니다. | |||
|카드 설명4 = 저항으로 한명 이상의 적을 공격했을 경우 120만큼 체력을 회복합니다. | |||
|카드 설명5 = 저항으로 한명 이상의 적을 공격했을 경우 150만큼 체력을 회복합니다.}} | |||
<ref>Heal for {30|30} after hitting at least one enemy with Defiance.</ref> | |||
===방어/무기=== | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Androxus Feather Weight.png|256px]] | |||
|카드명 = 깃털같은 무게<ref>Feather Weight</ref> | |||
|카드 설명1 = 체공하는동안 1초마다 50만큼의 체력을 회복합니다. | |||
|카드 설명2 = 체공하는동안 1초마다 100만큼의 체력을 회복합니다. | |||
|카드 설명3 = 체공하는동안 1초마다 150만큼의 체력을 회복합니다. | |||
|카드 설명4 = 체공하는동안 1초마다 200만큼의 체력을 회복합니다. | |||
|카드 설명5 = 체공하는동안 1초마다 250만큼의 체력을 회복합니다.}} | |||
<ref>Heal for {50|50} every 1s while drifting.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Androxus Quick Draw.png|256px]] | |||
|카드명 = 퀵 드로우<ref>Quick Draw</ref> | |||
|카드 설명1 = 리볼버로 적을 명중시키면 15만큼 체력을 회복합니다. | |||
|카드 설명2 = 리볼버로 적을 명중시키면 30만큼 체력을 회복합니다. | |||
|카드 설명3 = 리볼버로 적을 명중시키면 45만큼 체력을 회복합니다. | |||
|카드 설명4 = 리볼버로 적을 명중시키면 60만큼 체력을 회복합니다. | |||
|카드 설명5 = 리볼버로 적을 명중시키면 75만큼 체력을 회복합니다.}} | |||
<ref>Hitting a player with Revolver Heals you for {15|15}.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Androxus Watchful.png|256px]] | |||
|카드명 = 경계하는<ref>Watchful</ref> | |||
|카드 설명1 = 적의 처치에 관여하면 현재 걸려있는 모든 능력의 쿨다운을 10%만큼 감소시킵니다. | |||
|카드 설명2 = 적의 처치에 관여하면 현재 걸려있는 모든 능력의 쿨다운을 20%만큼 감소시킵니다. | |||
|카드 설명3 = 적의 처치에 관여하면 현재 걸려있는 모든 능력의 쿨다운을 30%만큼 감소시킵니다. | |||
|카드 설명4 = 적의 처치에 관여하면 현재 걸려있는 모든 능력의 쿨다운을 40%만큼 감소시킵니다. | |||
|카드 설명5 = 적의 처치에 관여하면 현재 걸려있는 모든 능력의 쿨다운을 50%만큼 감소시킵니다.}} | |||
<ref>Reduce all active Cooldowns by {10|10}% after getting an Elimination.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Androxus Seething Hatred.png|256px]] | |||
|카드명 = 끓어오르는 증오<ref>Seething Hatred</ref> | |||
|카드 설명1 = 무기로 적을 명중시켰을 경우 역전의 쿨다운이 0.5초만큼 감소합니다. | |||
|카드 설명2 = 무기로 적을 명중시켰을 경우 역전의 쿨다운이 1초만큼 감소합니다. | |||
|카드 설명3 = 무기로 적을 명중시켰을 경우 역전의 쿨다운이 1.5초만큼 감소합니다. | |||
|카드 설명4 = 무기로 적을 명중시켰을 경우 역전의 쿨다운이 2초만큼 감소합니다. | |||
|카드 설명5 = 무기로 적을 명중시켰을 경우 역전의 쿨다운이 2.5초만큼 감소합니다.}} | |||
<ref>Reduce the Cooldown of Reversal by {0.5|0.5}s after hitting an enemy with your weapon.</ref> | |||
==스킨== | ==스킨== | ||
==기타== | ==기타== | ||
알파 시절부터 존재한 캐릭터는 아니지만 팔라딘스를 홍보하는 이미지에 앤드락서스가 높은 빈도로 나오며 단독으로 나오는 경우도 많다. | |||
[[분류:Paladins]][[분류:Paladins 영웅]][[분류:Paladins 플랭크]] | [[분류:Paladins]][[분류:Paladins 영웅]][[분류:Paladins 플랭크]] |
2024년 4월 13일 (토) 00:17 기준 최신판
앤드락서스
Androxus
The Godslayer
출시일: 2016.03.12(0.18 패치)
역할군: 플랭크
종족: 변이인간
소속: 심연(The Abyss)
성우: 크리스 라이언
체력:2100
속도:370
가속도:22.76Units/s
개요
앤드락서스는 게임 Paladins의 12번째 캐릭터로 리볼버를 사용하는 플랭크 역할군의 챔피언이다.
주된 특징은 지옥의 발걸음을 이용한 3회 이동, 지옥의 발걸음과 저주받은 무기 사용 시 체공이 된다는 점과 역전스킬을 이용해 적의 공격을 되돌려줄 수 있다는 점이다.
특성
스킬
LMB
RMB
Q
F
E
로드아웃
역전
지옥의 발걸음
저항
방어/무기
스킨
기타
알파 시절부터 존재한 캐릭터는 아니지만 팔라딘스를 홍보하는 이미지에 앤드락서스가 높은 빈도로 나오며 단독으로 나오는 경우도 많다.
- ↑ Nether Step now has 3 separate charges and is no longer linked.
- ↑ Reversal always fires back and does an additional 800 damage.
- ↑ Successful hits with your Revolver increase the damage of your next Defiance by 20%, stacking up to 100%.
- ↑ Revolver
- ↑ Fire an automatic revolver, dealing 550 damage every 0.5s. Has a maximum Ammo count of 6 and is fully effective up to 50 units.
- ↑ Defiance
- ↑ Punch forward, striking enemies in front of you. Deals 520 damage and is fully effective up to 20 units.
- ↑ Reversal
- ↑ Absorb enemy ranged attacks in front of you. After 1.4s, launch a blast that deals 75% of the damage you Absorbed.
- ↑ Nether step
- ↑ PC판 기준
- ↑ Quickly dash in any direction up to 3 times before needing to recharge.
Passive-Float
Nether Step reduces your fall speed in the air. Has a range of 31.5 units. - ↑ Accursed-arm
- ↑ Take flight for 4s and mutate your Revolver. Your mutated Revolver shoots every 0.5s and deals 1000 damage in a 15-unit-radius area. Using this ability consumes 40% of your Ultimate charge and each shot consumes an additional 15%. This Revolver has a maximum Ammo count of 4 and a range of 400 units. Can be refired to cancel.
- ↑ Buying Time
- ↑ Generate {1|1} Ammo after activating Reversal.
- ↑ Disrupt
- ↑ Reduce the Cooldown of Reversal by {1.2|1.2}s.
- ↑ Equivalent Exchange
- ↑ Heal for {10|10}% of the damage Absorbed by Reversal.
- ↑ Power of the Abyss
- ↑ Reduce the Cooldown of Nether Step by {20|20}% after hitting an enemy with Reversal.
- ↑ Abyss Walker
- ↑ Heal for {40|40} after activating Nether Step.
- ↑ Elusive
- ↑ Increase your Movement Speed by {10|10}% for 3s after activating Nether Step.
- ↑ Sleight of Hand
- ↑ Generate {1|1} Ammo after activating Nether Step.
- ↑ Through the Warp
- ↑ Increase the distance of each Nether Step dash by {5|5}%.
- ↑ Abyssal Touch
- ↑ Reduce the Cooldown of Nether Step by {1.2|1.2}s after hitting an enemy with Defiance.
- ↑ Marks Man
- ↑ Generate {1|1} Ammo after hitting an enemy champion with Defiance.
- ↑ Spiteful
- ↑ Generate {1|1}% Ultimate charge after hitting at least one enemy with Defiance.
- ↑ Vengeance
- ↑ Heal for {30|30} after hitting at least one enemy with Defiance.
- ↑ Feather Weight
- ↑ Heal for {50|50} every 1s while drifting.
- ↑ Quick Draw
- ↑ Hitting a player with Revolver Heals you for {15|15}.
- ↑ Watchful
- ↑ Reduce all active Cooldowns by {10|10}% after getting an Elimination.
- ↑ Seething Hatred
- ↑ Reduce the Cooldown of Reversal by {0.5|0.5}s after hitting an enemy with your weapon.