편집 요약 없음 |
(→로드아웃) |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<span style="display:none;">비비안은 게임 팔라딘스에 등장하는 데미지 역할군의 캐릭터로 경기관단총을 사용하여 적에게 피해를 가한다.</span> | |||
{{틀:팔라딘스 챔피언 목록 | {{틀:팔라딘스 챔피언 목록 | ||
|닫힘 여부 = mw-collapsed}} | |닫힘 여부 = mw-collapsed}} | ||
5번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|이름 = 비비안 | |이름 = 비비안 | ||
|영문명 = Vivian | |영문명 = Vivian | ||
|이명 = | |이명 = The Cunning | ||
|출시일 = | |출시일 = 2017.11.15 | ||
|역할군 = | |역할군 = 데미지 | ||
|종족 = | |종족 = 인간 | ||
|소속 = 前 쉐도우 트리뷰날(Shadow Tribunal)<br>딥워크스(Deepwerks) | |||
|소속 = | |성우 = [[프리다 울프]] | ||
|성우 = | |체력 = 2200 | ||
|체력 = | |속도 = 375 | ||
|속도 = | |가속도 = 23.08 Units/s}} | ||
}} | |||
==개요== | ==개요== | ||
<youtube>QzTHIF-IPuA</youtube> | |||
==특성== | ==특성== | ||
{{팔라딘스 특성 | |||
|특성 사진 = [[파일:Paladins Vivian Suspect Everyone.png|128px]] | |||
|특성명 = 사주경계<ref>Suspect Everyone</ref> | |||
|설명 = [[파일:팔라딘스 쿨다운.png]] 9s<br>편향 방패의 체력이 500 증가하고 적에 의해 파괴되면 쿨다운이 절반이 됩니다.<ref>The Health of Deflector Shield is increased by 500 and its Cooldown is reduced by half if it is destroyed by an enemy.</ref>}} | |||
{{팔라딘스 특성 | |||
|특성 사진 = [[파일:Paladins Vivian Booby Trap.png|128px]] | |||
|특성명 = 부비 트랩<ref>Booby Trap</ref> | |||
|설명 = 감지 드론이 폭발할 때, 20유닛 내의 적에게 600 데미지를 가하고 넉백을 유발합니다.<ref>Your Sensor Drones explode, dealing 600 damage and applying a Knockback to those hit when an enemy is within 20 units.</ref>}} | |||
{{팔라딘스 특성 | |||
|특성 사진 = [[파일:Paladins Vivian Opportunity in Chaos.png|128px]] | |||
|특성명 = 혼돈속 기회<ref>Opportunity in Chaos</ref> | |||
|설명 = 2초간 사격을 지속한 후 데미지가 10% 증가합니다.<ref>After firing continuously for 2s, gain 10% increased damage.</ref>}} | |||
==스킬== | ==스킬== | ||
===LMB=== | |||
{{팔라딘스 스킬 | |||
|스킬 사진 = [[파일:Paladins Vivian Light Machine Gun.png|64px]] | |||
|스킬명 = 경기관총<ref>Light Machine Gun</ref> | |||
|스킬 조작키 = [[파일:Paladins LMB.png]] | |||
|스킬 설명 = 자동 기관총으로 0.14초마다 165 데미지를 가합니다. 탄환을 발사하는 도중에 이동 속도가 50% 감소합니다. 탄창 용량은 70칸이며 최대 유효 사거리는 95 유닛입니다.<ref>An automatic machine gun that deals 165 damage every 0.14s. Your Movement Speed is reduced by 50% while firing. Has a maximum Ammo count of 70 and is fully effective up to 95 units.</ref>}} | |||
===RMB=== | |||
{{팔라딘스 스킬 | |||
|스킬 사진 = [[파일:Paladins Vivian Precision Sights.png|64px]] | |||
|스킬명 = 정밀 조준<ref>Precision Sights</ref> | |||
|스킬 조작키 = [[파일:Paladins RMB.png]] | |||
|스킬 설명 = 조준을 통해 명중률을 높입니다. 정밀 조준을 사용하는 도중에 이동 속도가 50% 감소합니다. 총을 발사할때의 이동 속도 감소치와 중첩되어 적용되지 않습니다.<ref>Look down the barrel of your gun and increase your Accuracy. Reduce your Movement Speed by 50% while using Precision Sights. This Movement Speed reduction does not stack with firing your gun.</ref>}} | |||
===Q=== | |||
{{팔라딘스 스킬 | |||
|스킬 사진 = [[파일:Paladins Vivian Deflector Shield.png|64px]] | |||
|스킬명 = 편향 방패<ref>Deflector Shield</ref> | |||
|스킬 조작키 = [[파일:Paladins Q.png]] | |||
|스킬 쿨다운 = [[파일:팔라딘스 쿨다운.png]] 13 | |||
|스킬 설명 = 총 앞에 방패를 전개합니다. 방패는 1200 체력을 지니며 6초 뒤 혹은 파괴되기전까지 지속됩니다. 파괴자에 영향을 받습니다.<ref>Project a Shield in front of your gun. This Shield has 1200 Health and lasts 6s or until destroyed. Affected by Wrecker.</ref>}} | |||
===F=== | |||
{{팔라딘스 스킬 | |||
|스킬 사진 = [[파일:Paladins Vivian Sensor Drone.png|64px]] | |||
|스킬명 = 감지 드론<ref>Sensor Drone</ref> | |||
|스킬 조작키 = [[파일:Paladins F.png]] | |||
|스킬 쿨다운 = [[파일:팔라딘스 쿨다운.png]] 10 | |||
|스킬 설명 = 설치 가능한 2개의 감지기를 던져 45 유닛 내의 적 위치를 드러냅니다. 감지기는 250 체력을 지니며 불도저에 영향을 받습니다.<ref>Throw out up to 2 deployable Sensors that Reveal enemies within 45 units. These Sensors have 250 Health. Affected by Bulldozer.</ref>}} | |||
===E=== | |||
{{팔라딘스 스킬 | |||
|스킬 사진 = [[파일:Paladins Vivian Sentinels.png|64px]] | |||
|스킬명 = 파수꾼<ref>Sentinels</ref> | |||
|스킬 조작키 = [[파일:Paladins E.png]] | |||
|스킬 설명 = 경기관총을 발사한 곳에 에너지 빔을 쏘는 2개의 파수꾼 드론들을 전개합니다. 각각의 파수꾼은 1600 체력을 지니며 1초마다 150 데미지를 12 유닛 범위내에 가합니다. 파수꾼 드론들은 비비안이 죽거나 파괴되기 전까지 지속됩니다.<ref>Deploy 2 Sentinel Drones that fire energy blasts where you shoot your Light Machine Gun. Each Sentinel fires every 1s, dealing 150 damage in a 12-unit-radius area, and has 1600 Health. These Sentinel Drones last until you are killed or they are destroyed.</ref>}} | |||
==로드아웃== | ==로드아웃== | ||
===편향 방패=== | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Contingency.png|256px]] | |||
|카드명 = 우연<ref>Contingency</ref> | |||
|카드 설명1 = 편향 방패의 체력이 125 증가합니다. | |||
|카드 설명2 = 편향 방패의 체력이 250 증가합니다. | |||
|카드 설명3 = 편향 방패의 체력이 375 증가합니다. | |||
|카드 설명4 = 편향 방패의 체력이 500 증가합니다. | |||
|카드 설명5 = 편향 방패의 체력이 625 증가합니다.}} | |||
<ref>Increase Deflector Shield's Health by {125|125}.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Plans Within Plans.png|256px]] | |||
|카드명 = 계획안의 계획<ref>Plans Within Plans</ref> | |||
|카드 설명1 = 편향 방패가 활성화되어 있으면 1초마다 체력을 20 회복합니다. | |||
|카드 설명2 = 편향 방패가 활성화되어 있으면 1초마다 체력을 40 회복합니다. | |||
|카드 설명3 = 편향 방패가 활성화되어 있으면 1초마다 체력을 60 회복합니다. | |||
|카드 설명4 = 편향 방패가 활성화되어 있으면 1초마다 체력을 80 회복합니다. | |||
|카드 설명5 = 편향 방패가 활성화되어 있으면 1초마다 체력을 100 회복합니다.}} | |||
<ref>Heal for {20|20} every 1s while Deflector Shield is active.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Scapegoat.png|256px]] | |||
|카드명 = 희생양<ref>Scapegoat</ref> | |||
|카드 설명1 = 편향 방패가 활성화된 동안 자신에게 가해지는 8%의 피해가 편향 방패로 옮겨집니다. | |||
|카드 설명2 = 편향 방패가 활성화된 동안 자신에게 가해지는 16%의 피해가 편향 방패로 옮겨집니다. | |||
|카드 설명3 = 편향 방패가 활성화된 동안 자신에게 가해지는 24%의 피해가 편향 방패로 옮겨집니다. | |||
|카드 설명4 = 편향 방패가 활성화된 동안 자신에게 가해지는 32%의 피해가 편향 방패로 옮겨집니다. | |||
|카드 설명5 = 편향 방패가 활성화된 동안 자신에게 가해지는 40%의 피해가 편향 방패로 옮겨집니다.}} | |||
<ref>While Deflector Shield is active {8|8}% of damage dealt to you is instead dealt to the Shield.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Unfair Advantage.png|256px]] | |||
|카드명 = 불공평한 이점<ref>Unfair Advantage</ref> | |||
|카드 설명1 = 편향 방패의 지속 시간이 0.8초 증가합니다. | |||
|카드 설명2 = 편향 방패의 지속 시간이 1.6초 증가합니다. | |||
|카드 설명3 = 편향 방패의 지속 시간이 2.4초 증가합니다. | |||
|카드 설명4 = 편향 방패의 지속 시간이 3.2초 증가합니다. | |||
|카드 설명5 = 편향 방패의 지속 시간이 4초 증가합니다.}} | |||
<ref>Increase the duration of Deflector Shield by {0.8|0.8}s.</ref> | |||
===감지 드론=== | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Crack the Whip.png|256px]] | |||
|카드명 = 채찍 휘두르기<ref>Crack the Whip</ref> | |||
|카드 설명1 = 감지 드론에 의해 위치가 드러난 적에게 8% 흡혈이 적용됩니다. | |||
|카드 설명2 = 감지 드론에 의해 위치가 드러난 적에게 16% 흡혈이 적용됩니다. | |||
|카드 설명3 = 감지 드론에 의해 위치가 드러난 적에게 24% 흡혈이 적용됩니다. | |||
|카드 설명4 = 감지 드론에 의해 위치가 드러난 적에게 32% 흡혈이 적용됩니다. | |||
|카드 설명5 = 감지 드론에 의해 위치가 드러난 적에게 40% 흡혈이 적용됩니다.}} | |||
<ref>Gain {8|8}% Lifesteal against enemies Revealed by Sensor Drone.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Informants.png|256px]] | |||
|카드명 = 제보자<ref>Informants</ref> | |||
|카드 설명1 = 감지 드론에 의해 감지된 적이 죽었을 시 체력을 85 회복합니다. | |||
|카드 설명2 = 감지 드론에 의해 감지된 적이 죽었을 시 체력을 170 회복합니다. | |||
|카드 설명3 = 감지 드론에 의해 감지된 적이 죽었을 시 체력을 255 회복합니다. | |||
|카드 설명4 = 감지 드론에 의해 감지된 적이 죽었을 시 체력을 340 회복합니다. | |||
|카드 설명5 = 감지 드론에 의해 감지된 적이 죽었을 시 체력을 425 회복합니다.}} | |||
<ref>Heal for {85|85} after an enemy that is Revealed by your Sensor Drone dies.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Joyless Eyes.png|256px]] | |||
|카드명 = 기쁨없는 눈들<ref>Joyless Eyes</ref> | |||
|카드 설명1 = 감지 드론이 적을 밝히는 범위가 10% 증가합니다. | |||
|카드 설명2 = 감지 드론이 적을 밝히는 범위가 20% 증가합니다. | |||
|카드 설명3 = 감지 드론이 적을 밝히는 범위가 30% 증가합니다. | |||
|카드 설명4 = 감지 드론이 적을 밝히는 범위가 40% 증가합니다. | |||
|카드 설명5 = 감지 드론이 적을 밝히는 범위가 50% 증가합니다.}} | |||
<ref>Increase the range at which Sensor Drone Reveals targets by {10|10}%.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Nowhere to Hide.png|256px]] | |||
|카드명 = 숨을 곳은 없다<ref>Nowhere to Hide</ref> | |||
|카드 설명1 = 감지 드론의 감지 범위에서 벗어난 적의 위치가 0.7초간 드러납니다. | |||
|카드 설명2 = 감지 드론의 감지 범위에서 벗어난 적의 위치가 1.4초간 드러납니다. | |||
|카드 설명3 = 감지 드론의 감지 범위에서 벗어난 적의 위치가 2.1초간 드러납니다. | |||
|카드 설명4 = 감지 드론의 감지 범위에서 벗어난 적의 위치가 2.8초간 드러납니다. | |||
|카드 설명5 = 감지 드론의 감지 범위에서 벗어난 적의 위치가 3.5초간 드러납니다.}} | |||
<ref>Sensor Drone's Reveal persists for {0.7|0.7}s after an enemy leaves its Reveal range.</ref> | |||
===정밀 조준=== | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Controlling Nature.png|256px]] | |||
|카드명 = 자연의 법칙 제어<ref>Controlling Nature</ref> | |||
|카드 설명1 = 정밀 조준으로 적을 맞출때마다 감지 드론의 쿨다운이 0.08초 감소합니다. | |||
|카드 설명2 = 정밀 조준으로 적을 맞출때마다 감지 드론의 쿨다운이 0.16초 감소합니다. | |||
|카드 설명3 = 정밀 조준으로 적을 맞출때마다 감지 드론의 쿨다운이 0.24초 감소합니다. | |||
|카드 설명4 = 정밀 조준으로 적을 맞출때마다 감지 드론의 쿨다운이 0.32초 감소합니다. | |||
|카드 설명5 = 정밀 조준으로 적을 맞출때마다 감지 드론의 쿨다운이 0.4초 감소합니다.}} | |||
<ref>Reduce the Cooldown of Sensor Drone by {0.08|0.08}s for every enemy hit while Precision Sights is active.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Eyes on the Prize.png|256px]] | |||
|카드명 = 존중의 눈빛<ref>Eyes on the Prize</ref> | |||
|카드 설명1 = 정밀 조준시 무기 반동이 20% 감소합니다. | |||
|카드 설명2 = 정밀 조준시 무기 반동이 40% 감소합니다. | |||
|카드 설명3 = 정밀 조준시 무기 반동이 60% 감소합니다. | |||
|카드 설명4 = 정밀 조준시 무기 반동이 80% 감소합니다. | |||
|카드 설명5 = 정밀 조준시 무기 반동이 100% 감소합니다.}} | |||
<ref>Reduce your weapon recoil by {20|20}% while using Precision Sights.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Hidden Reserves.png|256px]] | |||
|카드명 = 숨겨둔 보관물<ref>Hidden Reserves</ref> | |||
|카드 설명1 = 정밀 조준이 활성화된 상태에서 8% 확률로 탄환을 소모하지 않습니다. | |||
|카드 설명2 = 정밀 조준이 활성화된 상태에서 16% 확률로 탄환을 소모하지 않습니다. | |||
|카드 설명3 = 정밀 조준이 활성화된 상태에서 24% 확률로 탄환을 소모하지 않습니다. | |||
|카드 설명4 = 정밀 조준이 활성화된 상태에서 32% 확률로 탄환을 소모하지 않습니다. | |||
|카드 설명5 = 정밀 조준이 활성화된 상태에서 40% 확률로 탄환을 소모하지 않습니다.}} | |||
<ref>Every weapon shot made while Precision Sights is active has an {8|8}% chance to not consume Ammo. </ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Lightweight Alloy.png|256px]] | |||
|카드명 = 경량 합금<ref>Lightweight Alloy</ref> | |||
|카드 설명1 = 정밀 조준 속도가 15% 빨라집니다. | |||
|카드 설명2 = 정밀 조준 속도가 30% 빨라집니다. | |||
|카드 설명3 = 정밀 조준 속도가 45% 빨라집니다. | |||
|카드 설명4 = 정밀 조준 속도가 60% 빨라집니다. | |||
|카드 설명5 = 정밀 조준 속도가 75% 빨라집니다.}} | |||
<ref>Bring up Precision Sights {15|15}% faster.</ref> | |||
===장비/무기=== | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Numbed Heart.png|256px]] | |||
|카드명 = 마비된 마음<ref>Numbed Heart</ref> | |||
|카드 설명1 = 최대 체력이 50 상승합니다. | |||
|카드 설명2 = 최대 체력이 100 상승합니다. | |||
|카드 설명3 = 최대 체력이 150 상승합니다. | |||
|카드 설명4 = 최대 체력이 200 상승합니다. | |||
|카드 설명5 = 최대 체력이 250 상승합니다.}} | |||
<ref>Increase your maximum Health by {50|50}.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian One Step Ahead.png|256px]] | |||
|카드명 = 한 걸음 앞서나가기<ref>One Step Ahead</ref> | |||
|카드 설명1 = 이동 속도가 4% 증가합니다. | |||
|카드 설명2 = 이동 속도가 4% 증가합니다. | |||
|카드 설명3 = 이동 속도가 4% 증가합니다. | |||
|카드 설명4 = 이동 속도가 4% 증가합니다. | |||
|카드 설명5 = 이동 속도가 4% 증가합니다.}} | |||
<ref>Increase your Movement Speed by {4|4}%.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Runic Ammunition.png|256px]] | |||
|카드명 = 룬이 새겨진 탄환<ref>Runic Ammunition</ref> | |||
|카드 설명1 = 흡혈 효과를 4% 얻습니다. | |||
|카드 설명2 = 흡혈 효과를 8% 얻습니다. | |||
|카드 설명3 = 흡혈 효과를 12% 얻습니다. | |||
|카드 설명4 = 흡혈 효과를 16% 얻습니다. | |||
|카드 설명5 = 흡혈 효과를 20% 얻습니다.}} | |||
<ref>Gain {4|4}% Lifesteal.</ref> | |||
{{팔라딘스 카드 | |||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Unchecked Ambition.png|256px]] | |||
|카드명 = 억제되지 않는 야망<ref>Unchecked Ambition</ref> | |||
|카드 설명1 = 무기로 적을 공격시 12% 확률로 탄환을 소모하지 않습니다. | |||
|카드 설명2 = 무기로 적을 공격시 24% 확률로 탄환을 소모하지 않습니다. | |||
|카드 설명3 = 무기로 적을 공격시 36% 확률로 탄환을 소모하지 않습니다. | |||
|카드 설명4 = 무기로 적을 공격시 48% 확률로 탄환을 소모하지 않습니다. | |||
|카드 설명5 = 무기로 적을 공격시 60% 확률로 탄환을 소모하지 않습니다.}} | |||
<ref>Hitting an enemy with a weapon shot has a {12|12}% chance to not consume Ammo.</ref> | |||
==스킨== | ==스킨== | ||
==기타== | ==기타== | ||
[[분류:Paladins]][[분류:Paladins 영웅]][[분류:Paladins 데미지]] | [[분류:Paladins]][[분류:Paladins 영웅]][[분류:Paladins 데미지]] |
2024년 4월 9일 (화) 21:15 기준 최신판
비비안
Vivian
The Cunning
출시일: 2017.11.15
역할군: 데미지
종족: 인간
소속: 前 쉐도우 트리뷰날(Shadow Tribunal)
딥워크스(Deepwerks)
딥워크스(Deepwerks)
성우: 프리다 울프
체력:2200
속도:375
가속도:23.08 Units/s
개요
특성
스킬
LMB
RMB
Q
F
E
로드아웃
편향 방패
감지 드론
정밀 조준
장비/무기
스킨
기타
- ↑ Suspect Everyone
- ↑ The Health of Deflector Shield is increased by 500 and its Cooldown is reduced by half if it is destroyed by an enemy.
- ↑ Booby Trap
- ↑ Your Sensor Drones explode, dealing 600 damage and applying a Knockback to those hit when an enemy is within 20 units.
- ↑ Opportunity in Chaos
- ↑ After firing continuously for 2s, gain 10% increased damage.
- ↑ Light Machine Gun
- ↑ An automatic machine gun that deals 165 damage every 0.14s. Your Movement Speed is reduced by 50% while firing. Has a maximum Ammo count of 70 and is fully effective up to 95 units.
- ↑ Precision Sights
- ↑ Look down the barrel of your gun and increase your Accuracy. Reduce your Movement Speed by 50% while using Precision Sights. This Movement Speed reduction does not stack with firing your gun.
- ↑ Deflector Shield
- ↑ Project a Shield in front of your gun. This Shield has 1200 Health and lasts 6s or until destroyed. Affected by Wrecker.
- ↑ Sensor Drone
- ↑ Throw out up to 2 deployable Sensors that Reveal enemies within 45 units. These Sensors have 250 Health. Affected by Bulldozer.
- ↑ Sentinels
- ↑ Deploy 2 Sentinel Drones that fire energy blasts where you shoot your Light Machine Gun. Each Sentinel fires every 1s, dealing 150 damage in a 12-unit-radius area, and has 1600 Health. These Sentinel Drones last until you are killed or they are destroyed.
- ↑ Contingency
- ↑ Increase Deflector Shield's Health by {125|125}.
- ↑ Plans Within Plans
- ↑ Heal for {20|20} every 1s while Deflector Shield is active.
- ↑ Scapegoat
- ↑ While Deflector Shield is active {8|8}% of damage dealt to you is instead dealt to the Shield.
- ↑ Unfair Advantage
- ↑ Increase the duration of Deflector Shield by {0.8|0.8}s.
- ↑ Crack the Whip
- ↑ Gain {8|8}% Lifesteal against enemies Revealed by Sensor Drone.
- ↑ Informants
- ↑ Heal for {85|85} after an enemy that is Revealed by your Sensor Drone dies.
- ↑ Joyless Eyes
- ↑ Increase the range at which Sensor Drone Reveals targets by {10|10}%.
- ↑ Nowhere to Hide
- ↑ Sensor Drone's Reveal persists for {0.7|0.7}s after an enemy leaves its Reveal range.
- ↑ Controlling Nature
- ↑ Reduce the Cooldown of Sensor Drone by {0.08|0.08}s for every enemy hit while Precision Sights is active.
- ↑ Eyes on the Prize
- ↑ Reduce your weapon recoil by {20|20}% while using Precision Sights.
- ↑ Hidden Reserves
- ↑ Every weapon shot made while Precision Sights is active has an {8|8}% chance to not consume Ammo.
- ↑ Lightweight Alloy
- ↑ Bring up Precision Sights {15|15}% faster.
- ↑ Numbed Heart
- ↑ Increase your maximum Health by {50|50}.
- ↑ One Step Ahead
- ↑ Increase your Movement Speed by {4|4}%.
- ↑ Runic Ammunition
- ↑ Gain {4|4}% Lifesteal.
- ↑ Unchecked Ambition
- ↑ Hitting an enemy with a weapon shot has a {12|12}% chance to not consume Ammo.