(→장비/무기) |
(→로드아웃) |
||
67번째 줄: | 67번째 줄: | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Contingency.png|256px]] | |카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Contingency.png|256px]] | ||
|카드명 = <ref>Contingency</ref> | |카드명 = 우연<ref>Contingency</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 편향 방패의 체력이 125 증가합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 편향 방패의 체력이 250 증가합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 편향 방패의 체력이 375 증가합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 편향 방패의 체력이 500 증가합니다. | ||
|카드 설명5 = }} | |카드 설명5 = 편향 방패의 체력이 625 증가합니다.}} | ||
<ref>Increase Deflector Shield's Health by {125|125}.</ref> | <ref>Increase Deflector Shield's Health by {125|125}.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Plans Within Plans.png|256px]] | |카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Plans Within Plans.png|256px]] | ||
|카드명 = <ref>Plans Within Plans</ref> | |카드명 = 계획안의 계획<ref>Plans Within Plans</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 편향 방패가 활성화되어 있으면 1초마다 체력을 20 회복합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 편향 방패가 활성화되어 있으면 1초마다 체력을 40 회복합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 편향 방패가 활성화되어 있으면 1초마다 체력을 60 회복합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 편향 방패가 활성화되어 있으면 1초마다 체력을 80 회복합니다. | ||
|카드 설명5 = }} | |카드 설명5 = 편향 방패가 활성화되어 있으면 1초마다 체력을 100 회복합니다.}} | ||
<ref>Heal for {20|20} every 1s while Deflector Shield is active.</ref> | <ref>Heal for {20|20} every 1s while Deflector Shield is active.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Scapegoat.png|256px]] | |카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Scapegoat.png|256px]] | ||
|카드명 = <ref>Scapegoat</ref> | |카드명 = 희생양<ref>Scapegoat</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 편향 방패가 활성화된 동안 자신에게 가해지는 8%의 피해가 편향 방패로 옮겨집니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 편향 방패가 활성화된 동안 자신에게 가해지는 16%의 피해가 편향 방패로 옮겨집니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 편향 방패가 활성화된 동안 자신에게 가해지는 24%의 피해가 편향 방패로 옮겨집니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 편향 방패가 활성화된 동안 자신에게 가해지는 32%의 피해가 편향 방패로 옮겨집니다. | ||
|카드 설명5 = }} | |카드 설명5 = 편향 방패가 활성화된 동안 자신에게 가해지는 40%의 피해가 편향 방패로 옮겨집니다.}} | ||
<ref>While Deflector Shield is active {8|8}% of damage dealt to you is instead dealt to the Shield.</ref> | <ref>While Deflector Shield is active {8|8}% of damage dealt to you is instead dealt to the Shield.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Unfair Advantage.png|256px]] | |카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Unfair Advantage.png|256px]] | ||
|카드명 = <ref>Unfair Advantage</ref> | |카드명 = 불공평한 이점<ref>Unfair Advantage</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 편향 방패의 지속 시간이 0.8초 증가합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 편향 방패의 지속 시간이 1.6초 증가합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 편향 방패의 지속 시간이 2.4초 증가합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 편향 방패의 지속 시간이 3.2초 증가합니다. | ||
|카드 설명5 = }} | |카드 설명5 = 편향 방패의 지속 시간이 4초 증가합니다.}} | ||
<ref>Increase the duration of Deflector Shield by {0.8|0.8}s.</ref> | <ref>Increase the duration of Deflector Shield by {0.8|0.8}s.</ref> | ||
===감지 드론=== | ===감지 드론=== | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Crack the Whip.png|256px]] | |카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Crack the Whip.png|256px]] | ||
|카드명 = <ref>Crack the Whip</ref> | |카드명 = 채찍 휘두르기<ref>Crack the Whip</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 감지 드론에 의해 위치가 드러난 적에게 8% 흡혈이 적용됩니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 감지 드론에 의해 위치가 드러난 적에게 16% 흡혈이 적용됩니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 감지 드론에 의해 위치가 드러난 적에게 24% 흡혈이 적용됩니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 감지 드론에 의해 위치가 드러난 적에게 32% 흡혈이 적용됩니다. | ||
|카드 설명5 = }} | |카드 설명5 = 감지 드론에 의해 위치가 드러난 적에게 40% 흡혈이 적용됩니다.}} | ||
<ref> Gain {8|8}% Lifesteal against enemies Revealed by Sensor Drone.</ref> | <ref>Gain {8|8}% Lifesteal against enemies Revealed by Sensor Drone.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Informants.png|256px]] | |카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Informants.png|256px]] | ||
|카드명 = <ref>Informants</ref> | |카드명 = 제보자<ref>Informants</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 감지 드론에 의해 감지된 적이 죽었을 시 체력을 85 회복합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 감지 드론에 의해 감지된 적이 죽었을 시 체력을 170 회복합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 감지 드론에 의해 감지된 적이 죽었을 시 체력을 255 회복합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 감지 드론에 의해 감지된 적이 죽었을 시 체력을 340 회복합니다. | ||
|카드 설명5 = }} | |카드 설명5 = 감지 드론에 의해 감지된 적이 죽었을 시 체력을 425 회복합니다.}} | ||
<ref>Heal for {85|85} after an enemy that is Revealed by your Sensor Drone dies.</ref> | <ref>Heal for {85|85} after an enemy that is Revealed by your Sensor Drone dies.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Joyless Eyes.png|256px]] | |카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Joyless Eyes.png|256px]] | ||
|카드명 = <ref>Joyless Eyes</ref> | |카드명 = 기쁨없는 눈들<ref>Joyless Eyes</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 감지 드론이 적을 밝히는 범위가 10% 증가합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 감지 드론이 적을 밝히는 범위가 20% 증가합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 감지 드론이 적을 밝히는 범위가 30% 증가합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 감지 드론이 적을 밝히는 범위가 40% 증가합니다. | ||
|카드 설명5 = }} | |카드 설명5 = 감지 드론이 적을 밝히는 범위가 50% 증가합니다.}} | ||
<ref>Increase the range at which Sensor Drone Reveals targets by {10|10}%.</ref> | <ref>Increase the range at which Sensor Drone Reveals targets by {10|10}%.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Nowhere to Hide.png|256px]] | |카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Nowhere to Hide.png|256px]] | ||
|카드명 = <ref>Nowhere to Hide</ref> | |카드명 = 숨을 곳은 없다<ref>Nowhere to Hide</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 감지 드론의 감지 범위에서 벗어난 적의 위치가 0.7초간 드러납니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 감지 드론의 감지 범위에서 벗어난 적의 위치가 1.4초간 드러납니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 감지 드론의 감지 범위에서 벗어난 적의 위치가 2.1초간 드러납니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 감지 드론의 감지 범위에서 벗어난 적의 위치가 2.8초간 드러납니다. | ||
|카드 설명5 = }} | |카드 설명5 = 감지 드론의 감지 범위에서 벗어난 적의 위치가 3.5초간 드러납니다.}} | ||
<ref>Sensor Drone's Reveal persists for {0.7|0.7}s after an enemy leaves its Reveal range.</ref> | <ref>Sensor Drone's Reveal persists for {0.7|0.7}s after an enemy leaves its Reveal range.</ref> | ||
===정밀 조준=== | ===정밀 조준=== | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Controlling Nature.png|256px]] | |카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Controlling Nature.png|256px]] | ||
|카드명 = <ref>Controlling Nature</ref> | |카드명 = 자연의 법칙 제어<ref>Controlling Nature</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 정밀 조준으로 적을 맞출때마다 감지 드론의 쿨다운이 0.08초 감소합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 정밀 조준으로 적을 맞출때마다 감지 드론의 쿨다운이 0.16초 감소합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 정밀 조준으로 적을 맞출때마다 감지 드론의 쿨다운이 0.24초 감소합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 정밀 조준으로 적을 맞출때마다 감지 드론의 쿨다운이 0.32초 감소합니다. | ||
|카드 설명5 = }} | |카드 설명5 = 정밀 조준으로 적을 맞출때마다 감지 드론의 쿨다운이 0.4초 감소합니다.}} | ||
<ref>Reduce the Cooldown of Sensor Drone by {0.08|0.08}s for every enemy hit while Precision Sights is active.</ref> | <ref>Reduce the Cooldown of Sensor Drone by {0.08|0.08}s for every enemy hit while Precision Sights is active.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Eyes on the Prize.png|256px]] | |카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Eyes on the Prize.png|256px]] | ||
|카드명 = <ref>Eyes on the Prize</ref> | |카드명 = 존중의 눈빛<ref>Eyes on the Prize</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 정밀 조준시 무기 반동이 20% 감소합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 정밀 조준시 무기 반동이 40% 감소합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 정밀 조준시 무기 반동이 60% 감소합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 정밀 조준시 무기 반동이 80% 감소합니다. | ||
|카드 설명5 = }} | |카드 설명5 = 정밀 조준시 무기 반동이 100% 감소합니다.}} | ||
<ref>Reduce your weapon recoil by {20|20}% while using Precision Sights.</ref> | <ref>Reduce your weapon recoil by {20|20}% while using Precision Sights.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Hidden Reserves.png|256px]] | |카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Hidden Reserves.png|256px]] | ||
|카드명 = <ref>Hidden Reserves</ref> | |카드명 = 숨겨둔 보관물<ref>Hidden Reserves</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 정밀 조준이 활성화된 상태에서 8% 확률로 탄환을 소모하지 않습니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 정밀 조준이 활성화된 상태에서 16% 확률로 탄환을 소모하지 않습니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 정밀 조준이 활성화된 상태에서 24% 확률로 탄환을 소모하지 않습니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 정밀 조준이 활성화된 상태에서 32% 확률로 탄환을 소모하지 않습니다. | ||
|카드 설명5 = }} | |카드 설명5 = 정밀 조준이 활성화된 상태에서 40% 확률로 탄환을 소모하지 않습니다.}} | ||
<ref>Every weapon shot made while Precision Sights is active has an {8|8}% chance to not consume Ammo. </ref> | <ref>Every weapon shot made while Precision Sights is active has an {8|8}% chance to not consume Ammo. </ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Lightweight Alloy.png|256px]] | |카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Lightweight Alloy.png|256px]] | ||
|카드명 = <ref>Lightweight Alloy</ref> | |카드명 = 경량 합금<ref>Lightweight Alloy</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 정밀 조준 속도가 15% 빨라집니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 정밀 조준 속도가 30% 빨라집니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 정밀 조준 속도가 45% 빨라집니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 정밀 조준 속도가 60% 빨라집니다. | ||
|카드 설명5 = }} | |카드 설명5 = 정밀 조준 속도가 75% 빨라집니다.}} | ||
<ref>Bring up Precision Sights {15|15}% faster.</ref> | <ref>Bring up Precision Sights {15|15}% faster.</ref> | ||
===장비/무기=== | ===장비/무기=== | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Numbed Heart.png|256px]] | |카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Numbed Heart.png|256px]] | ||
|카드명 = <ref>Numbed Heart</ref> | |카드명 = 마비된 마음<ref>Numbed Heart</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 최대 체력이 50 상승합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 최대 체력이 100 상승합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 최대 체력이 150 상승합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 최대 체력이 200 상승합니다. | ||
|카드 설명5 = }} | |카드 설명5 = 최대 체력이 250 상승합니다.}} | ||
<ref> Increase your maximum Health by {50|50}.</ref> | <ref>Increase your maximum Health by {50|50}.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian One Step Ahead.png|256px]] | |카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian One Step Ahead.png|256px]] | ||
|카드명 = <ref>One Step Ahead</ref> | |카드명 = 한 걸음 앞서나가기<ref>One Step Ahead</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 이동 속도가 4% 증가합니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 이동 속도가 4% 증가합니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 이동 속도가 4% 증가합니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 이동 속도가 4% 증가합니다. | ||
|카드 설명5 = }} | |카드 설명5 = 이동 속도가 4% 증가합니다.}} | ||
<ref>Increase your Movement Speed by {4|4}%.</ref> | <ref>Increase your Movement Speed by {4|4}%.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Runic Ammunition.png|256px]] | |카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Runic Ammunition.png|256px]] | ||
|카드명 = <ref>Runic Ammunition</ref> | |카드명 = 룬이 새겨진 탄환<ref>Runic Ammunition</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 흡혈 효과를 4% 얻습니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 흡혈 효과를 8% 얻습니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 흡혈 효과를 12% 얻습니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 흡혈 효과를 16% 얻습니다. | ||
|카드 설명5 = }} | |카드 설명5 = 흡혈 효과를 20% 얻습니다.}} | ||
<ref>Gain {4|4}% Lifesteal.</ref> | <ref>Gain {4|4}% Lifesteal.</ref> | ||
{{팔라딘스 카드 | {{팔라딘스 카드 | ||
|카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Unchecked Ambition.png|256px]] | |카드 사진 = [[파일:Paladins Vivian Unchecked Ambition.png|256px]] | ||
|카드명 = <ref>Unchecked Ambition</ref> | |카드명 = 억제되지 않는 야망<ref>Unchecked Ambition</ref> | ||
|카드 설명1 = | |카드 설명1 = 무기로 적을 공격시 12% 확률로 탄환을 소모하지 않습니다. | ||
|카드 설명2 = | |카드 설명2 = 무기로 적을 공격시 24% 확률로 탄환을 소모하지 않습니다. | ||
|카드 설명3 = | |카드 설명3 = 무기로 적을 공격시 36% 확률로 탄환을 소모하지 않습니다. | ||
|카드 설명4 = | |카드 설명4 = 무기로 적을 공격시 48% 확률로 탄환을 소모하지 않습니다. | ||
|카드 설명5 = }} | |카드 설명5 = 무기로 적을 공격시 60% 확률로 탄환을 소모하지 않습니다.}} | ||
<ref>Hitting an enemy with a weapon shot has a {12|12}% chance to not consume Ammo.</ref> | <ref>Hitting an enemy with a weapon shot has a {12|12}% chance to not consume Ammo.</ref> | ||
2024년 4월 9일 (화) 21:15 기준 최신판
비비안
Vivian
The Cunning
출시일: 2017.11.15
역할군: 데미지
종족: 인간
소속: 前 쉐도우 트리뷰날(Shadow Tribunal)
딥워크스(Deepwerks)
딥워크스(Deepwerks)
성우: 프리다 울프
체력:2200
속도:375
가속도:23.08 Units/s
개요
특성
스킬
LMB
RMB
Q
F
E
로드아웃
편향 방패
감지 드론
정밀 조준
장비/무기
스킨
기타
- ↑ Suspect Everyone
- ↑ The Health of Deflector Shield is increased by 500 and its Cooldown is reduced by half if it is destroyed by an enemy.
- ↑ Booby Trap
- ↑ Your Sensor Drones explode, dealing 600 damage and applying a Knockback to those hit when an enemy is within 20 units.
- ↑ Opportunity in Chaos
- ↑ After firing continuously for 2s, gain 10% increased damage.
- ↑ Light Machine Gun
- ↑ An automatic machine gun that deals 165 damage every 0.14s. Your Movement Speed is reduced by 50% while firing. Has a maximum Ammo count of 70 and is fully effective up to 95 units.
- ↑ Precision Sights
- ↑ Look down the barrel of your gun and increase your Accuracy. Reduce your Movement Speed by 50% while using Precision Sights. This Movement Speed reduction does not stack with firing your gun.
- ↑ Deflector Shield
- ↑ Project a Shield in front of your gun. This Shield has 1200 Health and lasts 6s or until destroyed. Affected by Wrecker.
- ↑ Sensor Drone
- ↑ Throw out up to 2 deployable Sensors that Reveal enemies within 45 units. These Sensors have 250 Health. Affected by Bulldozer.
- ↑ Sentinels
- ↑ Deploy 2 Sentinel Drones that fire energy blasts where you shoot your Light Machine Gun. Each Sentinel fires every 1s, dealing 150 damage in a 12-unit-radius area, and has 1600 Health. These Sentinel Drones last until you are killed or they are destroyed.
- ↑ Contingency
- ↑ Increase Deflector Shield's Health by {125|125}.
- ↑ Plans Within Plans
- ↑ Heal for {20|20} every 1s while Deflector Shield is active.
- ↑ Scapegoat
- ↑ While Deflector Shield is active {8|8}% of damage dealt to you is instead dealt to the Shield.
- ↑ Unfair Advantage
- ↑ Increase the duration of Deflector Shield by {0.8|0.8}s.
- ↑ Crack the Whip
- ↑ Gain {8|8}% Lifesteal against enemies Revealed by Sensor Drone.
- ↑ Informants
- ↑ Heal for {85|85} after an enemy that is Revealed by your Sensor Drone dies.
- ↑ Joyless Eyes
- ↑ Increase the range at which Sensor Drone Reveals targets by {10|10}%.
- ↑ Nowhere to Hide
- ↑ Sensor Drone's Reveal persists for {0.7|0.7}s after an enemy leaves its Reveal range.
- ↑ Controlling Nature
- ↑ Reduce the Cooldown of Sensor Drone by {0.08|0.08}s for every enemy hit while Precision Sights is active.
- ↑ Eyes on the Prize
- ↑ Reduce your weapon recoil by {20|20}% while using Precision Sights.
- ↑ Hidden Reserves
- ↑ Every weapon shot made while Precision Sights is active has an {8|8}% chance to not consume Ammo.
- ↑ Lightweight Alloy
- ↑ Bring up Precision Sights {15|15}% faster.
- ↑ Numbed Heart
- ↑ Increase your maximum Health by {50|50}.
- ↑ One Step Ahead
- ↑ Increase your Movement Speed by {4|4}%.
- ↑ Runic Ammunition
- ↑ Gain {4|4}% Lifesteal.
- ↑ Unchecked Ambition
- ↑ Hitting an enemy with a weapon shot has a {12|12}% chance to not consume Ammo.